財(cái)經(jīng) > 證券 > 新股動(dòng)態(tài) > 正文
字號:大 中 小
雪榕生物4月22日申購指南 頂格申購需配市值15萬元
- 發(fā)布時(shí)間:2016-04-21 15:22:58 來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:閻明煒
雪榕生物此次發(fā)行總數(shù)為3750萬股,網(wǎng)上發(fā)行1500萬股,發(fā)行市盈率22.98倍,申購代碼:300511,申購價(jià)格:16.82元,單一帳戶申購上限15000股,申購數(shù)量500股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 300511 | 股票簡稱 | 雪榕生物 |
申購代碼 | 300511 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 16.82 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 58.51 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.31 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-04-22 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-4-22 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 22,500,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 37,500,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 15,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 15.00 |
中簽繳款日期 | 2016-04-26 (周二) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2016-04-26 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
中簽結(jié)果公告日期 | 2016-04-26(周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 3932820.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1747.92 |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) |
【公司簡介】
鮮品食用菌的研發(fā)、工廠化種植與銷售。
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 食用菌良種繁育生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 12579.85 | |
2 | 日產(chǎn)40噸食用菌工廠化生產(chǎn)車間新建項(xiàng)目 | 17037.91 | |
3 | 日產(chǎn)90噸雙孢蘑菇工廠化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 66021.6 | |
4 | 償還銀行貸款 | 18000 | |
投資金額總計(jì) | 113639.36 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -50564.36 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 180.17% |
【財(cái)務(wù)狀況】
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2015年 | 2015年3月 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 17.7476 | 15.6795 | 15.4866 | 14.6345 |
凈資產(chǎn)(億元) | 6.4299 | 5.3994 | 5.2900 | 4.3349 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 807.97 | 663.64 | 618.83 | 617.68 |
營業(yè)收入(億元) | 10.1900 | 2.3487 | 8.8838 | 7.7303 |
凈利潤(億元) | 1.25 | 0.22 | 0.97 | 0.79 |
資本公積(萬元) | 9749.66 | 9749.66 | 9749.66 | 9749.66 |
未分配利潤(億元) | 3.98 | 3.01 | 2.90 | 2.06 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 2.43 | 0.34 | 2.25 | 2.09 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 21.41 | 4.07 | 20.09 | 19.24 |
雪榕生物(300511) 詳細(xì)
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭