財(cái)經(jīng) > 證券 > 新股動(dòng)態(tài) > 正文
字號(hào):大 中 小
多倫科技4月21日申購(gòu)指南
- 發(fā)布時(shí)間:2016-04-20 15:34:34 來源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:李喬宇
多倫科技此次發(fā)行總數(shù)為5168萬股,網(wǎng)上發(fā)行1968萬股,發(fā)行市盈率6.41倍,申購(gòu)代碼:732528,申購(gòu)價(jià)格:9.45元,單一帳戶申購(gòu)上限19000股,申購(gòu)數(shù)量1000股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 603528 | 股票簡(jiǎn)稱 | 多倫科技 |
申購(gòu)代碼 | 732528 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 9.45 | 發(fā)行市盈率 | 6.41 |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 54.21 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.88 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-04-21 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-4-21 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,680,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 32,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 51,680,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 19,000 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 19.00 |
中簽繳款日期 | 2016-04-25 (周一) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
【申購(gòu)狀況】
中簽號(hào)公布日期 | 2016-04-25 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
中簽結(jié)果公告日期 | 2016-04-25(周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 5852120.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1828.79 |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) |
【公司簡(jiǎn)介】
機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)酥悄芘嘤?xùn)和考試系統(tǒng)、智能交通類產(chǎn)品、駕駛模擬訓(xùn)練系統(tǒng)等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 4333.5 | |
2 | 營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建 | 8958.8 | |
3 | 基于北斗衛(wèi)星技術(shù)智能交通系統(tǒng)、智能駕駛培訓(xùn)和考試系統(tǒng)研究示范基地建設(shè)項(xiàng)目 | 9190.4 | |
4 | 機(jī)動(dòng)車駕考、培訓(xùn)系統(tǒng)及城市智能交通系統(tǒng)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 19496.4 | |
投資金額總計(jì) | 41979.10 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 6858.50 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 85.96% |
【財(cái)務(wù)狀況】
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 13.9479 | 12.8238 | 10.7564 | 6.9680 |
凈資產(chǎn)(億元) | 6.3731 | 4.2647 | 2.9421 | 2.0298 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 173.57 | 225.24 | 287.40 | 203.75 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 7.3304 | 6.6253 | 4.5190 | 2.9965 |
凈利潤(rùn)(億元) | 3.05 | 2.63 | 1.42 | 0.75 |
資本公積(萬元) | 397.01 | 387.34 | 376.52 | 371.60 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 3.96 | 2.15 | 1.09 | 0.33 |
基本每股收益(元) | - | - | - | 0.49 |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 1.63 | 1.76 | 1.47 | 1.06 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 60.21 | 73.23 | 54.41 | 41.26 |
多倫科技(603528) 詳細(xì)
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房?jī)r(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國(guó)市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤(rùn)均下滑 用戶爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績(jī)?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭
熱點(diǎn)專題
- 保險(xiǎn)業(yè)快速應(yīng)對(duì)西藏日喀則市定日縣6.8級(jí)地震
- 探尋新質(zhì)生產(chǎn)力(下集)-中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)2024年度策劃
- 探尋新質(zhì)生產(chǎn)力(上集)-中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)2024年度策劃
- 將金融力量帶到田間地頭-中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)《了不起的你》微紀(jì)
- 2025年大展望——宏觀經(jīng)濟(jì)與大類資產(chǎn)策略會(huì)
- 中國(guó)網(wǎng)“2024(第四屆)鄉(xiāng)村振興優(yōu)秀案例調(diào)研”