永和智控4月19日申購指南 頂格申購需配市值10萬元
- 發(fā)布時間:2016-04-18 15:32:18 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責任編輯:閻明煒
永和智控此次發(fā)行總數(shù)為2500萬股,網(wǎng)上發(fā)行1000萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,申購代碼:002795,申購價格:14.85元,單一帳戶申購上限10000股,申購數(shù)量500股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 002795 | 股票簡稱 | 永和智控 |
申購代碼 | 002795 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 14.85 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 通用設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 54.49 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.71 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-04-19 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-4-19 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 |
中簽繳款日期 | 2016-04-21 (周四) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2016-04-21 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
中簽結果公告日期 | 2016-04-21(周四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 2672360.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1781.57 |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) |
【公司簡介】
流體控制設備及器材的研發(fā)、制造和銷售,產(chǎn)品包括各類銅制水暖閥門、管件等水暖器材,廣泛應用于給排水、暖通和供氣等系統(tǒng)。
籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 閥門研發(fā)檢測中心項目 | 3041.75 | |
2 | 新增年產(chǎn)3000萬套無鉛水暖器材生產(chǎn)線項目 | 23684.52 | |
3 | 補充流動資金 | 6095 | |
投資金額總計 | 32821.27 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 4303.73 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 88.41% |
【財務狀況】
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 4.2070 | 4.3062 | 4.2761 | 3.4689 |
凈資產(chǎn)(億元) | 2.1197 | 2.1597 | 1.8595 | 1.6397 |
少數(shù)股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 4.7791 | 5.2046 | 4.5869 | 3.9116 |
凈利潤(億元) | 0.66 | 0.65 | 0.52 | 0.43 |
資本公積(萬元) | 3948.48 | 3948.48 | 3948.48 | 3948.48 |
未分配利潤(億元) | 0.72 | 0.83 | 0.59 | 0.41 |
基本每股收益(元) | - | - | - | 0.57 |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | 0.57 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.88 | 1.37 | 0.79 | 0.54 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 29.47 | 31.63 | 30.58 | 30.28 |
永和智控(002795) 詳細
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭