維宏股份4月8日申購指南 頂格申購需配市值5.5萬元
- 發(fā)布時間:2016-04-07 15:17:12 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責任編輯:閻明煒
維宏股份此次發(fā)行總數(shù)為1421萬股,網(wǎng)上發(fā)行568萬股,發(fā)行市盈率22.98倍,申購代碼:300508,申購價格:20.08元,單一帳戶申購上限5500股,申購數(shù)量500股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 300508 | 股票簡稱 | 維宏股份 |
申購代碼 | 300508 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 20.08 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 93.36 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.37 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-04-08 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-4-8 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,680,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 8,530,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 2,390,000.00 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 14,210,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 5,500 | 頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 |
中簽繳款日期 | 2016-04-12 (周二) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2016-04-12 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
中簽結(jié)果公告日期 | 2016-04-12(周二) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 1625250.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1805.83 |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) |
【公司簡介】
研發(fā)、生產(chǎn)和銷售工業(yè)運動控制系統(tǒng)。
【財務狀況】
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 2.1244 | 1.6235 | 1.2757 | 0.9097 |
凈資產(chǎn)(億元) | 1.9374 | 1.5312 | 1.2235 | 0.8391 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 1.3058 | 1.4052 | 1.0794 | 0.7811 |
凈利潤(億元) | 0.52 | 0.61 | 0.45 | 0.34 |
資本公積(萬元) | 223.74 | 223.74 | 223.74 | 223.74 |
未分配利潤(億元) | 1.27 | 0.92 | 0.67 | 0.33 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 1.10 | 1.20 | 0.81 | 0.69 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 30.29 | 43.65 | 44.30 | 51.09 |
維宏股份(300508) 詳細
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭