新聞源 財(cái)富源

2025年01月08日 星期三

16只基金重倉(cāng)創(chuàng)業(yè)板股三季度業(yè)績(jī)翻番

  • 發(fā)布時(shí)間:2014-10-14 08:42:37  來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  作者:佚名  責(zé)任編輯:田燕

  據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計(jì),基金中期重倉(cāng)的300余只 創(chuàng)業(yè)板 個(gè)股中有103家已公布三季度業(yè)績(jī)預(yù)告。其中,60家預(yù)增,9家預(yù)盈,16家預(yù)降,預(yù)虧、預(yù)警分別有10家和5家。近七成基金重倉(cāng)創(chuàng)業(yè)板個(gè)股今年前三季度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。從業(yè)績(jī)?cè)龇鶃砜矗?6家公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅翻番。增幅最大的 大富科技 ,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)高達(dá)8230.43-8693.52%,中期被10只基金重倉(cāng)。位居第二的 恒順電氣 ,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1420%-1450%,有3只基金重倉(cāng)。預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅超過10倍的還有 華星創(chuàng)業(yè) ,為1195.64-1310.97%。該公司獲得19只基金青睞,合計(jì)持股達(dá)1756.05萬(wàn)股,占已流通A股比16.11%?! ?/p>

代碼 簡(jiǎn)稱 業(yè)績(jī)預(yù)告類型 業(yè)績(jī)預(yù)告摘要40只基金重倉(cāng)創(chuàng)業(yè)板股三季度業(yè)績(jī)翻番 測(cè)算同比(%) 基金家數(shù) 持股數(shù)(萬(wàn)股) 占已流通A股比(%) 行業(yè)
300134 大富科技 預(yù)增 凈利潤(rùn)增8230.43-8693.52% 8461.98 10 77.61 0.26 通信
300208 恒順電氣 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1420%-1450% 1435.00 3 114.01 0.60 電氣設(shè)備
300025 華星創(chuàng)業(yè) 預(yù)盈 凈利潤(rùn)增1195.64-1310.97% 1253.31 19 1756.05 16.11 通信
300175 朗源股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)600%-630% 615.00 6 185.68 0.40 農(nóng)林牧漁
300028 金亞科技 預(yù)增 凈利潤(rùn)上升285.8%-308.06% 296.93 12 2066.61 9.88 通信
300008 上海佳豪 預(yù)增 凈利潤(rùn)增加270%至300% 285.00 20 1291.75 7.68 國(guó)防軍工
300201 海倫哲 預(yù)增 凈利潤(rùn)上升約255%-283% 269.00 4 419.18 1.20 機(jī)械設(shè)備
300138 晨光生物 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)176.5~314.75% 245.63 1 199.99 1.56 農(nóng)林牧漁
300136 信維通信 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利4700—5100萬(wàn)元 203.31 17 516.16 5.22 電子
300098 高新興 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)191.44~213.02% 202.23 23 700.60 6.19 通信
300131 英唐智控 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利1300–1800萬(wàn)元 144.68 4 10.30 0.08 電子
300072 三聚環(huán)保 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)126.98-128.61% 127.80 72 7921.34 17.27 化工
300242 明家科技 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利50-550萬(wàn)元 116.94 3 67.11 2.50 電氣設(shè)備
300351 永貴電器 預(yù)增 凈利潤(rùn)上升100%—130% 115.00 21 949.99 22.35 機(jī)械設(shè)備
300092 科新機(jī)電 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利150-350萬(wàn)元 112.19 5 90.51 1.72 機(jī)械設(shè)備
300067 安諾其 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100-110% 105.00 5 65.34 0.35 化工
300011 鼎漢技術(shù) 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)80%-110% 95.00 45 3569.55 11.20 電氣設(shè)備
300054 鼎龍股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)80~110% 95.00 60 7016.94 25.09 化工
300190 維爾利 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)70%-100% 85.00 40 2462.25 38.77 公用事業(yè)
300086 康芝藥業(yè) 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)71.74-96.27% 84.01 11 2185.70 20.61 醫(yī)藥生物
300233 金城醫(yī)藥 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)70%-90% 80.00 17 573.22 5.13 醫(yī)藥生物
300221 銀禧科技 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)56.43%-86.43% 71.43 2 155.17 1.39 化工
300128 錦富新材 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%-80% 65.00 30 1834.78 4.55 電子
300267 爾康制藥 預(yù)增 凈利潤(rùn)變動(dòng)45%—65% 55.00 34 7662.74 53.09 醫(yī)藥生物
300082 奧克股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%—60% 55.00 6 252.69 0.75 化工
300348 長(zhǎng)亮科技 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng):35%-65% 50.00 22 321.65 24.74 計(jì)算機(jī)

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅