財(cái)經(jīng) > 滾動新聞 > 正文
字號:大 中 小
“體彩頂呱刮圣誕好禮提前送”前兩期獲獎名單出爐
- 發(fā)布時間:2015-12-21 02:33:24 來源:蘭州晚報(bào) 責(zé)任編輯:羅伯特
蘭州晚報(bào)訊(記者孟雨)在廣大彩民朋友的熱情期盼中,“體彩頂呱刮圣誕好禮提前送”前兩期獲獎名單火熱出爐。12月16日,在彩民的熱切期盼中,總局體彩中心根據(jù)活動規(guī)則全國抽取了2000部聯(lián)想智能手機(jī)。我省彩民更是幸運(yùn)的包攬了其中的26部。中獎名單如下:
第一周抽獎結(jié)果
序號 省份 中獎票號手機(jī)號兌獎網(wǎng)點(diǎn)編號 激活網(wǎng)點(diǎn)編號
1甘肅 3502500769607036 13649332*** 62130130566213013056
2甘肅 3501345748823003 13809381*** 62110112046211011204
3甘肅 3503011066468019 15593824*** 62110111066211011106
4甘肅 3503130300935012 18993262*** 6209009612621124802
5甘肅 3501346921614011 13689451*** 62060061026206006102
6甘肅 3503170232752050 18009362*** 62050055036205005503
7甘肅 3503170238659049 18193653*** 6205005320620725000
8甘肅 3500912311839013 13919050*** 62010019106201001910
9甘肅 3501346920058012 13893176*** 62010018086201058001
10 甘肅 3503120847765046 18919043*** 62010013856201051106
第二周抽獎結(jié)果
序號 省份 中獎票號手機(jī)號兌獎網(wǎng)點(diǎn)編號 激活網(wǎng)點(diǎn)編號
1甘肅 3503011064001053 13919103*** 6201071201620102805
2甘肅 3501477181908019 13893943*** 62150770016215015706
3甘肅 3503260381136033 13919914*** 62010712016201061205
4甘肅 3503260380257056 18919413*** 62150150066215015006
5甘肅 3502590070541019 13893970*** 62150150066215015006
6甘肅 3503130300767024 18293834*** 62110112136211011213
7甘肅 3501345748823011 18993863*** 62110112046211011204
8甘肅 3503011066476041 18294285*** 62110111066211011106
9甘肅 3503120848938011 18093868*** 62110111026211011104
10甘肅 3503130300604019 15693955*** 62080080256208008025
11甘肅 3503250232933050 18009457*** 62060061226206006122
12甘肅 3501477343830002 18089318*** 62010022066201051103
13甘肅 3503190704483016 15117202*** 6201002206620102890
14甘肅 3501346921426010 18909446*** 62010021086201061204
15甘肅 3503011062581039 18909446*** 62010021086201061204
16甘肅 3502671028056026 13919320*** 6201001721 6201001721
中獎?wù)邞{中獎彩票原件及本人有效身份證件到當(dāng)?shù)毓芾矸终巨k理領(lǐng)獎手續(xù)。領(lǐng)取手機(jī)截止時間2016年1月31日17:00,逾期未領(lǐng)取者視為自動放棄。
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭