新聞源 財(cái)富源

2025年01月11日 星期六

財(cái)經(jīng) > 滾動新聞 > 正文

字號:  

開放基金凈值增長前十名

  • 發(fā)布時(shí)間:2015-08-26 14:29:21  來源:今晚報(bào)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  簡 稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長率

  鵬華鋼鐵指數(shù)B 1.018 1.018 2.00%

  添富恒生指數(shù) 0.925 0.95 1.20%

  華夏恒生ETF聯(lián) 1.039 1.039 1.17%

  鵬華鋼鐵指數(shù) 1.01 1.01 1.00%

  南方恒生ETF 1.7961 0.9315 0.95%

  華夏滬港通聯(lián) 0.88 0.88 0.92%

  華夏滬港通恒 1.7727 0.9203 0.89%

  長盛證券指數(shù)B 1.004 1.004 0.60%

  建信穩(wěn)健回報(bào) 1.036 1.036 0.48%

  長盛上證50B 1.002 1.002 0.40%

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅