新聞源 財富源

2025年01月10日 星期五

財經(jīng) > 滾動新聞 > 正文

字號:  

6日新股網(wǎng)上發(fā)行資料速遞

  • 發(fā)布時間:2015-07-03 14:29:16  來源:今晚報  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  股票簡稱 申購代碼 發(fā)行總數(shù) 發(fā)行價 申購上限 發(fā)行后市盈率

  (萬股) (元/股) (股) (倍)

  中新科技 732996 5010 10.52 20000 22.96

  桃李面包 732866 4501 13.76 13000 22.98

  乾景園林 732778 2000 22.19 8000 22.88

  思維列控 732508 4000 33.56 12000 22.99

  美尚生態(tài) 300495 1670 36.08 6500 22.98

  山鼎設(shè)計 300492 2080 6.90 8000 22.96

  銀寶山新 002786 3178 10.72 12500 22.81

  可 立 克 002782 4260 7.58 17000 22.97

  奇信股份 002781 5625 13.31 22500 20.35

  久遠(yuǎn)銀海 002777 2000 11.46 8000 17.72

  中簽號公布日:7月9日

新股 詳細(xì)

漲幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 七一二 43.81 9.99%
2 西菱動力 27.89 4.69%
3 德邦股份 22.51 4.46%
4 原尚股份 29.43 3.88%
5 明陽電路 43.20 3.40%

跌幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 盈趣科技 81.13 -4.21%
2 華夏航空 37.65 -4.00%
3 潤建通信 56.00 -3.16%
4 倍加潔 51.19 -2.88%
5 奧飛數(shù)據(jù) 75.28 -2.87%

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅