新聞源 財(cái)富源

2025年01月10日 星期五

財(cái)經(jīng) > 滾動(dòng)新聞 > 正文

字號(hào):  

本周解禁市值715.53億元 為年內(nèi)第二高

  • 發(fā)布時(shí)間:2014-12-29 08:44:21  來(lái)源:新華網(wǎng)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  根據(jù)滬深交易所的安排,本周兩市共有30家公司的解禁股上市流通,解禁股數(shù)共計(jì)40.84億股,占未解禁限售A股的0.92%。其中,滬市19.77億股,占滬市限售股總數(shù)0.91%,深市21.07億股,占深市限售股總數(shù)0.93%。以12月26日收盤價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的市值為715.53億元,占未解禁公司限售A股市值的1.24%。

  其中,滬市5家公司為434.80億元,占滬市流通A股市值的0.20%;深市25家公司為280.73億元,占深市流通A股市值的0.29%。本周兩市解禁股數(shù)量比前一周21家公司的23.57 億股,增加了17.27億股,增加幅度為73.27%。本周解禁市值比前一周的231.08億元,增加了484.45億元,為其3倍多,也為年內(nèi)第二高。

  深市25家公司中,宏磊股份、衛(wèi)星石化、和晶科技南通鍛壓、匯冠股份、翰宇藥業(yè)共6家公司的解禁股份是首發(fā)原股東限售股份,華數(shù)傳媒、神州信息、昆百大A吉電股份、電廣傳媒、寶鷹股份、大連重工、新華都、太極股份、贛鋒鋰業(yè)、星星科技共11家公司的解禁股份是定向增發(fā)限售股份,巨輪股份、新時(shí)達(dá)、華仁藥業(yè)共3家公司的解禁股份是股權(quán)激勵(lì)一般股份,天馬精化廣田股份、林州重機(jī)、常山藥業(yè)共4家公司的解禁股份是追加承諾限售股份,峨眉山A的解禁股份是股改限售股份。

  深市解禁公司中,電廣傳媒、巨輪股份、太極股份、新時(shí)達(dá)、宏磊股份、華仁藥業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、華數(shù)傳媒、吉電股份、寶鷹股份、天馬精化、廣田股份、常山藥業(yè)、星星科技涉及小非解禁,需謹(jǐn)慎看待。

  此次解禁后,深市將有大連重工、宏磊股份成為新增的全流通公司。

  滬市5家公司中,上汽集團(tuán)、西部資源威遠(yuǎn)生化共3家公司的解禁股份是定向增發(fā)限售股,世茂股份的解禁股份是股權(quán)激勵(lì)一般股份,航天長(zhǎng)峰的解禁股份是股改限售股份。其中,上汽集團(tuán)在12月29日將有17.83億股限售股解禁上市,是滬市周內(nèi)解禁股數(shù)最多的公司,按照12月26日的收盤價(jià)22.11元計(jì)算,解禁市值為394.25億元,為滬市解禁市值最大的公司,占到本周滬市解禁市值的90.67%,解禁壓力集中度極高。航天長(zhǎng)峰是解禁股數(shù)占流通A股比例最高的公司,比例達(dá)41.30%。

  滬市解禁公司中,威遠(yuǎn)生化、世茂股份涉及小非解禁,需謹(jǐn)慎看待。

  此次解禁后,滬市將有上汽集團(tuán)、西部資源、世茂股份成為新增的全流通公司。

  統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,本周解禁的30家公司中,12月29日共有16家限售股解禁,解禁市值為602.38億元,占到全周解禁市值的84.19%,集中度很高。

 ?。ㄗ髡呦?a href="http://www.zhonghuixigou.com/stock/quote/sh600369/" target="_blank" title="西南證券 600369">西南證券分析師)

  本周限售股解禁一覽表

  股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 可流通時(shí)間 本期實(shí)際流通數(shù)量(萬(wàn)股) 占流通 占總股本比例 解禁市值(億元) 待流通數(shù)量(萬(wàn)股) 流通股份類型 收盤價(jià)

  A股比例 (元)

  000555.SZ 神州信息 2014-12-29 5295.65 58.43% 11.72% 21.98 30815.01 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 41.50

  000560.SZ 昆百大A 2014-12-29 4226.39 45.28% 24.88% 7.14 457.70 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 16.89

  000917.SZ 電廣傳媒 2014-12-29 36142.45 51.60% 25.50% 64.33 35564.40 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 17.80

  002031.SZ 巨輪股份 2014-12-29 441.00 1.01% 0.78% 0.64 12139.19 股權(quán)激勵(lì)限售股份 14.40

  002204.SZ 大連重工 2014-12-29 31628.31 48.70% 32.75% 39.88 0.00 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 12.61

  002264.SZ 新華都 2014-12-29 2731.99 5.37% 5.05% 2.06 524.78 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 7.53

  002368.SZ 太極股份 2014-12-29 870.89 3.82% 3.17% 4.21 3615.93 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 48.39

  002527.SZ 新時(shí)達(dá) 2014-12-29 37.37 0.17% 0.10% 0.06 17333.79 股權(quán)激勵(lì)限售股份 17.35

  002647.SZ 宏磊股份 2014-12-29 14263.50 185.37% 64.96% 12.00 0.00 首發(fā)原股東限售股份 8.41

  002648.SZ 衛(wèi)星石化 2014-12-29 26250.00 131.25% 32.61% 33.13 508.70 首發(fā)原股東限售股份 12.62

  300110.SZ 華仁藥業(yè) 2014-12-29 478.74 0.74% 0.71% 0.34 2227.35 股權(quán)激勵(lì)限售股份 7.17

  300279.SZ 和晶科技 2014-12-29 4709.52 82.92% 35.37% 10.97 2926.01 首發(fā)原股東限售股份 23.30

  300280.SZ 南通鍛壓 2014-12-29 2800.00 70.00% 21.88% 3.96 6000.00 首發(fā)原股東限售股份 14.14

  300282.SZ 匯冠股份 2014-12-29 1291.68 54.71% 10.15% 3.53 8339.58 首發(fā)原股東限售股份 27.31

  600104.SH 上汽集團(tuán) 2014-12-29 178314.49 19.29% 16.17% 394.25 0.00 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 22.11

  600139.SH 西部資源 2014-12-29 3217.57 5.11% 4.86% 3.90 0.00 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 12.12

  002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 2014-12-30 4686.09 23.49% 13.14% 8.25 11017.51 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 17.61

  000156.SZ 華數(shù)傳媒 2014-12-31 4551.72 62.51% 3.97% 12.69 102835.32 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 27.88

  000875.SZ 吉電股份 2014-12-31 45554.35 69.02% 31.19% 23.51 34503.66 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 5.16

  000888.SZ 峨眉山A 2014-12-31 1908.94 7.81% 7.25% 3.72 4.73 股權(quán)分置限售股份 19.50

  002047.SZ 寶鷹股份 2014-12-31 8759.75 25.31% 6.94% 4.88 77915.55 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 5.57

  002453.SZ 天馬精化 2014-12-31 2912.30 5.43% 5.10% 2.29 628.91 追加承諾限售股份上市流通 7.85

  002482.SZ 廣田股份 2014-12-31 115.66 0.25% 0.22% 0.17 6280.74 追加承諾限售股份上市流通 15.13

  002535.SZ 林州重機(jī) 2014-12-31 5135.72 19.97% 9.61% 4.63 22570.61 追加承諾限售股份上市流通 9.01

  300199.SZ 翰宇藥業(yè) 2014-12-31 5144.80 25.79% 12.86% 14.98 14909.32 首發(fā)原股東限售股份,其他類型 29.12

  300255.SZ 常山藥業(yè) 2014-12-31 90.10 0.69% 0.48% 0.32 5784.45 追加承諾限售股份上市流通 35.49

  300256.SZ 星星科技 2014-12-31 680.00 4.59% 3.01% 1.06 7085.08 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 15.57

  600803.SH 威遠(yuǎn)生化 2014-12-31 6375.23 18.07% 6.47% 7.73 56921.40 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 12.13

  600823.SH 世茂股份 2014-12-31 182.00 0.16% 0.16% 0.23 0.00 股權(quán)激勵(lì)一般股份 12.86

  600855.SH 航天長(zhǎng)峰 2014-12-31 9641.24 41.30% 29.07% 28.68 175.30 股權(quán)分置限售股份,定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 29.75

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅