“30成長”成份股每周播報
- 發(fā)布時間:2014-12-20 09:33:25 來源:金陵晚報 責(zé)任編輯:羅伯特
指數(shù)名稱 昨日點位 昨日漲幅 累計漲幅 起始點位
江蘇30 3932.49 -1.69% 293.25% 1000
上證綜指 3108.60 1.67% 29.61% 2398.37
中小板綜指8073.44 -1.40% 54.31% 5231.9
“江蘇30”成份股本周播報: 3932.49
累計漲幅:293.25% 昨日漲幅:-1.69% 本周漲幅:-0.64%
行業(yè) 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014三季報
?。?)(元)(%)業(yè)績(元)
電氣設(shè)備 600475 華光股份 -2.27 15.09 -6.04 0.28
300265 通光線纜 -9.27 25.75 128.85 0.21
600406 國電南瑞 -1.45 16.28 12.35 0.27
601222 林洋電子 -0.33 23.85 25.49 0.71
電子 300128 錦富新材 -3.89 14.08 54.90 0.21
行業(yè) 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014三季報
?。?)(元)(%)業(yè)績(元)
房地產(chǎn)600064 南京高科 -1.83 17.69 60.51 0.57
000961 中南建設(shè) 3.09 12.35 43.79 0.53
紡織服裝 002516 江蘇曠達(dá) 0.39 18.20 157.18 0.50
非銀金融 601688 華泰證券 -0.79 22.69 126.66 0.47
601555 東吳證券 5.67 21.43 73.10 0.29
公用事業(yè) 300190 維爾利-2.47 27.60 11.34 0.24
化工 600078 澄星股份 -4.00 6.96 -28.34 0.04
300031 寶通帶業(yè) -1.95 8.06 86.11 0.18
002391 長青股份 0.18 16.86 42.14 0.56
300196 長海股份 0.00 23.51 136.37 0.56
002496 輝豐股份 -3.84 28.80 118.35 0.49
機(jī)械設(shè)備 601028 玉龍股份 -2.77 20.03 45.78 0.27
行業(yè) 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014三季報
?。?)(元)(%)業(yè)績(元)
計算機(jī)300339 潤和軟件 -6.42 23.76 182.11 0.21
交通運(yùn)輸 600794 保稅科技 -3.30 14.63 226.49 0.23
汽車 300258 精鍛科技 -3.67 17.33 42.69 0.50
商業(yè)貿(mào)易 600287 江蘇舜天 1.63 12.47 34.08 0.13
食品飲料 600305 恒順醋業(yè) -0.23 17.06 111.49 0.18
通信 002104 恒寶股份 -3.67 12.87 92.34 0.25
600522 中天科技 -1.22 16.13 109.04 0.56
休閑服務(wù) 601007 金陵飯店 -1.57 11.31 68.11 0.07
醫(yī)藥生物 002262 恩華藥業(yè) -1.87 25.25 119.63 0.46
600276 恒瑞醫(yī)藥 -1.14 37.39 104.07 0.74
000919 金陵藥業(yè) -1.63 14.46 -6.41 0.32
銀行 601009 南京銀行 0.49 14.38 78.36 1.40
有色金屬 002540 亞太科技 -2.50 19.89 104.21 0.42
熱圖一覽
高清圖集賞析
股票行情
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭