財(cái)經(jīng) > 滾動(dòng)新聞 > 正文
字號(hào):大 中 小
30只高送轉(zhuǎn)標(biāo)的股,請(qǐng)您來(lái)挑
- 發(fā)布時(shí)間:2014-12-13 04:35:45 來(lái)源:錢(qián)江晚報(bào) 責(zé)任編輯:羅伯特
代碼簡(jiǎn)稱(chēng) 總股本 三季報(bào)每股三季報(bào)11月20日以來(lái)
(億股) 每股收益(元) 公積金(元) 業(yè)績(jī)?cè)龇?) 漲跌幅(%)
300236上海新陽(yáng) 1.15 0.42 5.0761.5-5.83
300238冠昊生物 1.23 0.23 1.9315.0 5.41
300049福瑞股份 1.30 0.34 3.87385.7 -8.07
002634棒杰股份 1.00 0.31 2.4129.2 0.63
300400勁拓股份 0.80 0.40 1.5517.6 5.36
300007漢威電子 1.18 0.26 2.6944.4 11.72
002615哈爾斯0.91 0.62 3.7729.2 -4.00
600990四創(chuàng)電子 1.36 0.20 3.05104.7 29.23
300348長(zhǎng)亮科技 0.56 0.39 5.8543.3 51.37
300393中來(lái)股份 1.19 0.95 2.7330.1 -8.80
603306華懋科技 1.40 0.54 3.0318.1 -5.78
300305裕興股份 1.44 0.37 4.8719.0 -2.67
002657中科金財(cái) 1.25 0.32 2.4233.3 22.32
300320海達(dá)股份 1.33 0.46 1.7027.3 -4.72
002616長(zhǎng)青集團(tuán) 1.490.38 4.0140.7 26.11
300399京天利0.80 0.45 3.3236.4 9.95
002536西泵股份 0.96 0.36 8.3238.5 -2.45
300271華宇軟件 1.49 0.63 3.0316.7 0.87
300398飛凱材料 0.80 1.08 3.9618.7 -11.86
300233金城醫(yī)藥 1.26 0.62 4.5482.4 9.38
300294博雅生物 0.76 0.94 6.2225.3 -4.85
300389艾比森0.78 1.65 3.5324.9 -3.64
002733雄韜股份 1.36 0.70 1.6332.1 94.93
300384三聯(lián)虹普 0.53 1.70 6.7436.2 -7.00
603018設(shè)計(jì)股份 1.04 1.34 9.0032.7 -0.47
603168莎普愛(ài)思 0.65 1.84 5.0723.5 -3.60
300401花園生物 0.90 0.36 1.5416.1 -11.36
002718友邦吊頂 0.51 1.41 3.0823.7 1.98
300386飛天誠(chéng)信 0.95 2.32 7.2337.3 -6.07
300295三六五網(wǎng) 0.802.20 7.7025.7 -1.54
熱圖一覽
高清圖集賞析
- 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛(ài)嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房?jī)r(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂(lè)天大規(guī)模退出中國(guó)市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過(guò)道學(xué)區(qū)房”
- 10萬(wàn)輛共享單車(chē)僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤(rùn)均下滑 用戶(hù)爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢(qián)緊錢(qián)貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績(jī)?nèi)绾沃?00億市值受拷問(wèn)
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬(wàn) 股民將信托公司告上法庭