新聞源 財(cái)富源

2025年01月10日 星期五

財(cái)經(jīng) > 滾動(dòng)新聞 > 正文

字號(hào):  

明日新股網(wǎng)上發(fā)行資料速遞

  • 發(fā)布時(shí)間:2014-10-23 13:34:21  來源:今晚報(bào)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  股票簡稱 申購代碼 發(fā)行總數(shù) 發(fā)行價(jià)申購上限 發(fā)行后市盈率

  (萬股) (元/股) (股) (倍)

  中電電機(jī) 732988 2000 14.88 800021.97

  石英股份 732688 5595 6.45 2200019.61

  中科曙光 732019 7500 5.29 3000022.98

  陜西黑貓 780015 12000 6.15 3600022.69

  萃華珠寶 002731 3768 11.92 1450017.28

  海洋王002724 5000 8.88 2000022.77

  中簽號(hào)公布日:10月29日

新股 詳細(xì)

漲幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
1 七一二 43.81 9.99%
2 西菱動(dòng)力 27.89 4.69%
3 德邦股份 22.51 4.46%
4 原尚股份 29.43 3.88%
5 明陽電路 43.20 3.40%

跌幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
1 盈趣科技 81.13 -4.21%
2 華夏航空 37.65 -4.00%
3 潤建通信 56.00 -3.16%
4 倍加潔 51.19 -2.88%
5 奧飛數(shù)據(jù) 75.28 -2.87%

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅