“30成長”成份股天天播報
- 發(fā)布時間:2014-09-24 04:53:50 來源:金陵晚報 責(zé)任編輯:羅伯特
江蘇30成長指數(shù)最新收盤:3261.51
累計漲幅:226.15% 昨日漲幅:1.17%
行業(yè) 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014中報
?。?)(元)(%)業(yè)績(元)
電氣設(shè)備 600475 華光股份 0.21 14.07 -12.39 0.21
002546 新聯(lián)電子 -0.55 14.37 28.41 0.25
300265 通光線纜 1.41 23.77 111.26 0.11
600406 國電南瑞 1.80 16.39 13.11 0.23
601222 林洋電子 0.00 26.79 40.96 0.38
電子 002635 安潔科技 0.79 34.53 38.59 0.34
300128 錦富新材 3.46 16.44 80.86 0.18
指數(shù)名稱 昨日點位 昨日漲幅 累計漲幅 起始點位
江蘇30 3261.51 1.17% 226.15% 1000
上證綜指 2309.72 0.87% -3.70% 2398.37
中小板綜指7636.89 1.36% 45.97% 5231.9
行業(yè) 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014中報
?。?)(元)(%)業(yè)績(元)
房地產(chǎn)600064 南京高科 3.08 12.71 15.33 0.51
000961 中南建設(shè) 3.53 9.10 5.95 0.44
紡織服裝 002516 江蘇曠達 1.43 17.71 150.26 0.34
非銀金融 601688 華泰證券 1.64 8.68 -13.29 0.26
公用事業(yè) 300190 維爾利1.22 28.31 14.20 0.16
化工 600078 澄星股份 0.00 7.03 -27.62 0.03
300031 寶通帶業(yè) 2.19 8.85 104.35 0.13
002391 長青股份 0.06 16.15 36.15 0.38
300196 長海股份 3.46 17.94 80.37 0.33
002496 輝豐股份 1.56 15.60 18.27 0.34
機械設(shè)備 601028 玉龍股份 0.79 15.39 12.01 0.17
計算機300339 潤和軟件 2.18 23.46 178.56 0.13
行業(yè) 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014中報
?。?)(元)(%)業(yè)績(元)
交通運輸 600794 保稅科技 -1.10 11.66 160.21 0.19
汽車 300258 精鍛科技 -0.41 16.83 38.58 0.35
食品飲料 600305 恒順醋業(yè) 1.66 16.55 105.17 0.12
通信 002104 恒寶股份 -0.89 14.42 115.50 0.23
600522 中天科技 1.12 15.37 99.19 0.52
休閑服務(wù) 601007 金陵飯店 3.16 9.80 45.67 0.05
醫(yī)藥生物 002262 恩華藥業(yè) -1.06 26.22 128.07 0.31
600276 恒瑞醫(yī)藥 2.53 37.76 106.09 0.51
600557 康緣藥業(yè) 1.24 27.75 61.81 0.32
銀行 601009 南京銀行 0.36 8.43 4.56 0.97
有色金屬 002540 亞太科技 0.13 15.22 56.26 0.23
熱圖一覽
高清圖集賞析
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭