新聞源 財(cái)富源

2025年01月10日 星期五

財(cái)經(jīng) > 滾動(dòng)新聞 > 正文

字號(hào):  

8只新股今日申購

  • 發(fā)布時(shí)間:2014-09-24 04:53:50  來源:金陵晚報(bào)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  股票 股票 申購 發(fā)行總數(shù) 網(wǎng)上發(fā)行 申購上限 發(fā)行價(jià)格 發(fā)行 申購金額 申購 中簽號(hào)

  代碼 簡(jiǎn)稱 代碼 (萬股) (萬股) (萬股) (元) 市盈率(萬元) 日期 公布

  603456 九洲藥業(yè) 732456 5196 1596 1.5 15.43 22.36 23.145 09-24 周三 9月29日

  603169 蘭石重裝 732169 10000 4000 4 1.68 21.73 6.72 09-24 周三 9月29日

  603018 設(shè)計(jì)股份 732018 2600 1040 1 32.26 22.88 32.26 09-24 周三 9月29日

  603010 萬盛股份 732010 2500 1000 1 11.70 22.76 11.7 09-24 周三 9月29日

  300401 花園生物 300401 2270 900 0.9 7.01 21.1 6.309 09-24 周三 9月29日

  300399 京天利300399 2000 800 0.8 11.19 20.35 8.952 09-24 周三 9月29日

  300398 飛凱材料 300398 2000 800 0.8 18.15 22.84 14.52 09-24 周三 9月29日

  002730 電光科技 002730 3667 1467 1.45 8.07 19.59 11.7015 09-24 周三 9月29日

新股 詳細(xì)

漲幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
1 七一二 43.81 9.99%
2 西菱動(dòng)力 27.89 4.69%
3 德邦股份 22.51 4.46%
4 原尚股份 29.43 3.88%
5 明陽電路 43.20 3.40%

跌幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
1 盈趣科技 81.13 -4.21%
2 華夏航空 37.65 -4.00%
3 潤(rùn)建通信 56.00 -3.16%
4 倍加潔 51.19 -2.88%
5 奧飛數(shù)據(jù) 75.28 -2.87%

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅