新聞源 財(cái)富源

2025年01月09日 星期四

財(cái)經(jīng) > 滾動(dòng)新聞 > 正文

字號(hào):  

明日新股網(wǎng)上發(fā)行資料速遞

  • 發(fā)布時(shí)間:2014-08-27 13:30:35  來源:今晚報(bào)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  股票簡稱 申購代碼 發(fā)行總數(shù) 發(fā)行價(jià)申購上限 發(fā)行后市盈率

  (萬股) (元/股) (股) (倍)

  好 利 來002729 1668 11.90 650019.29

  中來股份 300393 2988 16.42 1150020.95

  菲 利 華300395 1620 19.13 600018.94

  天和防務(wù) 300397 3000 24.05 1200020.73

  亞邦股份 732188 7200 20.49 2100022.75

  福 斯 特732806 6000 27.18 1800022.28

  中簽號(hào)公布日:9月2日

新股 詳細(xì)

漲幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
1 七一二 43.81 9.99%
2 西菱動(dòng)力 27.89 4.69%
3 德邦股份 22.51 4.46%
4 原尚股份 29.43 3.88%
5 明陽電路 43.20 3.40%

跌幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
1 盈趣科技 81.13 -4.21%
2 華夏航空 37.65 -4.00%
3 潤建通信 56.00 -3.16%
4 倍加潔 51.19 -2.88%
5 奧飛數(shù)據(jù) 75.28 -2.87%

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅