特利爾、柯林電氣、華海誠科等37家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時間:2016-05-16 08:30:02 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責(zé)任編輯:張恒
中國網(wǎng)財經(jīng)5月16日訊 今日共有37家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市1家。截止今日,新三板市場總掛牌數(shù)達(dá)7167家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)5663家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1504家;申報及待掛牌的企業(yè)共2547家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
特利爾836661 | 廣發(fā)證券 | 環(huán)境與設(shè)施服務(wù) |
柯林電氣836844 | 海通證券 | 資本品 |
華海誠科836975 | 光大證券 | 電子制造服務(wù) |
眾力股份836981 | 招商證券 | 電子制造服務(wù) |
清園股份836986 | 方正證券 | 酒店、度假村與豪華游輪 |
華通線纜837020 | 國信證券 | 電氣部件與設(shè)備 |
光隆光電837041 | 申萬宏源 | 通信設(shè)備 |
如意通837083 | 興業(yè)證券 | 消費(fèi)者服務(wù) |
三鶴藥業(yè)837106 | 英大證券 | 中藥 |
東方四通837120 | 招商證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
問源環(huán)保837163 | 方正證券 | 環(huán)境與設(shè)施服務(wù) |
力生美837169 | 東吳證券 | 半導(dǎo)體產(chǎn)品 |
軒創(chuàng)國際837175 | 江海證券 | 教育服務(wù) |
城市縱橫837199 | 安信證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
軟告科技837216 | 國海證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
江南傳媒837217 | 中信建投 | 廣告 |
合力傳美837218 | 財富證券 | 媒體 |
樂生活837249 | 國海證券 | 房地產(chǎn)服務(wù) |
吉歌傳媒837264 | 國泰君安 | 電影與娛樂 |
坤瑞股份837280 | 方正證券 | 建筑產(chǎn)品 |
聯(lián)創(chuàng)信安837283 | 國泰君安 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
鼎宇股份837294 | 國融證券 | 汽車零配件 |
北角娛樂837317 | 太平洋 | 電影與娛樂 |
盈田農(nóng)業(yè)837338 | 聯(lián)訊證券 | 農(nóng)產(chǎn)品 |
海力智能837385 | 廣發(fā)證券 | 分析檢測用電子設(shè)備與儀器及其他 |
宇航重工837389 | 西南證券 | 機(jī)械制造 |
昊達(dá)智能837391 | 東莞證券 | 經(jīng)銷商 |
藍(lán)帽互動837395 | 新時代證券 | 耐用消費(fèi)品與服裝 |
海普銳837408 | 興業(yè)證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
塞北股份837422 | 中航證券 | 航天航空與國防 |
竣智文化837455 | 聯(lián)訊證券 | 媒體 |
中科鳳祥837465 | 東北證券 | 包裝食品與肉類 |
中博龍輝837486 | 五礦證券 | 電腦存儲與外圍設(shè)備 |
木瓜移動837493 | 國信證券 | 軟件與服務(wù) |
阿帕奇837501 | 首創(chuàng)證券 | 耐用消費(fèi)品與服裝 |
智坤科技837508 | 國海證券 | 建筑與工程 |
能信科技837522 | 東吳證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
新三板 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
1 | 雪 萊 特 | 5.58 | 10.06% |
2 | 新天科技 | 11.84 | 10.04% |
3 | 紫光股份 | 80.14 | 10.01% |
4 | 麥達(dá)數(shù)字 | 13.43 | 9.99% |
5 | 賽為智能 | 18.52 | 9.98% |
跌幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
1 | 科斯伍德 | 8.35 | -4.35% |
2 | 中環(huán)裝備 | 14.12 | -3.81% |
3 | 長園集團(tuán) | 17.19 | -3.54% |
4 | 上海鋼聯(lián) | 74.30 | -3.19% |
5 | 長春高新 | 178.38 | -2.83% |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭