麗華股份、中幟生物、宇田科技等32家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時間:2016-05-09 08:30:05 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責任編輯:張恒
中國網(wǎng)財經(jīng)5月9日訊 今日共有32家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市3家。截止今日,新三板市場總掛牌數(shù)達7033家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)5538家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1495家;申報及待掛牌的企業(yè)共2650家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
麗華股份 836543 | 江海證券 | 特種化學制品 |
中幟生物 836834 | 中信建投 | 制藥、生物科技和生命科學 |
宇田科技 836852 | 中信建投 | 軟件與服務 |
匯源珠寶 836911 | 廣發(fā)證券 | 耐用消費品與服裝 |
萬華金慧 836948 | 國泰君安 | 軟件與服務 |
精智達 836990 | 安信證券 | 智能電子識別設(shè)備 |
大雅智能 837009 | 廣發(fā)證券 | 家用器具與特殊消費品 |
金色股份 837033 | 招商證券 | 廣告 |
愛索能源 837034 | 西部證券 | 調(diào)查和咨詢服務 |
奧達清 837039 | 東興證券 | 環(huán)境與設(shè)施服務 |
遠洋億家 837149 | 中金公司 | 房地產(chǎn)服務 |
新中天 837164 | 華鑫證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務 |
快定網(wǎng)絡(luò) 837172 | 中信建投 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務 |
國海中森 837190 | 東興證券 | 通信設(shè)備 |
西藏天旅 837206 | 財富證券 | 酒店、度假村與豪華游輪 |
沃特佳 837207 | 中泰證券 | 資本品 |
建邦股份 837242 | 中航證券 | 資本品 |
百米生活 837246 | 國海證券 | 軟件與服務 |
洪海龍騰 837247 | 申萬宏源 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務 |
智唐科技 837251 | 天風證券 | 軟件與服務 |
赫得環(huán)境 837269 | 中信證券 | 環(huán)境與設(shè)施服務 |
益邦智能 837271 | 民生證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務 |
特力通 837272 | 長江證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務 |
冠群信息 837277 | 國融證券 | 軟件與服務 |
美房云客 837288 | 信達證券 | 應用軟件 |
萬和科技 837305 | 安信證券 | 電子制造服務 |
愛上網(wǎng) 837312 | 東吳證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務 |
創(chuàng)遠科技 837327 | 安信證券 | 軟件與服務 |
國電閥門 837330 | 中山證券 | 資本品 |
嘉德股份 837331 | 中泰證券 | 機動車零配件與設(shè)備 |
三清國旅 837347 | 申萬宏源 | 特殊消費者服務 |
易森園林 837426 | 金元證券 | 資本品 |
新三板 詳細
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭