北超伺服、騰飛科技等39家公司增發(fā)19.23億元獲批
- 發(fā)布時間:2016-04-29 08:30:06 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責(zé)任編輯:王文舉
中國網(wǎng)財經(jīng)4月29日訊 近日多家新三板上市公司發(fā)布公告,公司增發(fā)方案獲董事會及股東大會批準(zhǔn)。據(jù)中國網(wǎng)財經(jīng)記者統(tǒng)計,本披增發(fā)募資的上市公司中,北超伺服募資額為1.20億元,騰飛科技募資額為4200萬元,騰飛科技募資額為600萬元,匯量科技募資額為6.50億元,皇隆制藥募資額為508萬元,三角防務(wù)募資額為1600萬元,尚航科技募資額為3026萬元,高興新材募資額為513萬元,中泰傳媒募資額為560萬元,朗源科技募資額為1.00億元,佳龍科技募資額為280萬元,松德資源募資額為4500萬元,恒坤股份募資額為2250萬元,奧立思特募資額為1912萬元,凱琦佳募資額為2250萬元,泰華智慧募資額為8400萬元,貝克藥業(yè)募資額為900萬元,白虹軟件募資額為6177萬元,西域旅游募資額為1.00億元,福建郵通募資額為4000萬元,百川導(dǎo)體募資額為3000萬元,天潤融通募資額為791萬元,多爾晉澤募資額為1200萬元,華夏商檢募資額為200萬元,貝特創(chuàng)意募資額為500萬元,杰隆生物募資額為4500萬元,北泰實(shí)業(yè)募資額為1868萬元,吉諾股份募資額為8400萬元,賽樂奇募資額為2800萬元,國力通募資額為139萬元,普金科技募資額為5031萬元,智鑄科技募資額為2499萬元,縱橫寶盈募資額為1003萬元,豐電科技募資額為1.08億元,愛麗莎募資額為443萬元,民祥醫(yī)藥募資額為6000萬元,玉成精機(jī)募資額為3100萬元,玉成精機(jī)募資額為1250萬元,風(fēng)帆科技募資額為97萬元,39家公司共計募集資金19.23億元。
以下為各家公司增發(fā)方案詳情:
名稱 | 公告日 | 定增規(guī)模 (萬元) | 增發(fā)價 |
科瑞普光 | 4-28 | 3835.0000 | 1.00 |
秦森園林 | 4-28 | 18000.0000 | 9.00 |
北超伺服 | 4-28 | 12000.0000 | 12.00 |
飛企互聯(lián) | 4-28 | 1275.0000 | 5.00 |
明朝萬達(dá) | 4-28 | 11000.0000 | 10.00 |
國聯(lián)股份 | 4-28 | 5472.0000 | 12.00 |
中天科盛 | 4-28 | 4550.0000 | 6.50 |
騰飛科技 | 4-28 | 4200.0000 | 5.00 |
騰飛科技 | 4-28 | 600.0000 | 5.00 |
康普化學(xué) | 4-28 | 600.0000 | 3.00 |
中悅科技 | 4-28 | 1800.0000 | 8.00-9.00 |
羿明信息 | 4-28 | 600.0000 | 1.20 |
錦波生物 | 4-28 | 4050.0000 | 13.50 |
鴻鑫互聯(lián) | 4-28 | 5200.0000 | 3.00-4.00 |
上陵牧業(yè) | 4-28 | 60000.0000 | 4.00 |
匯量科技 | 4-28 | 65000.0000 | 59.27 |
寶來利來 | 4-28 | 650.0000 | 10.00 |
上達(dá)電子 | 4-28 | 1000.0008 | 5.85 |
萬杰智能 | 4-28 | 2500.0000 | 5.00 |
良物珍品 | 4-28 | 262.5000 | 12.50 |
愛富希 | 4-28 | 800.0000 | 3.50-4.00 |
皇隆制藥 | 4-28 | 508.5000 | 4.50 |
三角防務(wù) | 4-28 | 1600.0000 | 8.00 |
尚航科技 | 4-28 | 3026.7366 | 25.82 |
高興新材 | 4-28 | 513.0000 | 1.50 |
中泰傳媒 | 4-28 | 560.0000 | 5.60 |
朗源科技 | 4-28 | 10000.5000 | 66.67 |
佳龍科技 | 4-28 | 280.0000 | 2.50 |
松德資源 | 4-28 | 4500.0000 | 9.00 |
恒坤股份 | 4-28 | 2250.0000 | 8.00-9.00 |
奧立思特 | 4-28 | 1912.5000 | 8.50 |
凱琦佳 | 4-28 | 2250.0000 | 3.50-5.00 |
泰華智慧 | 4-28 | 8400.0000 | 12.00 |
貝克藥業(yè) | 4-28 | 900.0000 | 1.50 |
白虹軟件 | 4-28 | 6177.5000 | 17.50 |
西域旅游 | 4-28 | 10000.0000 | 4.00 |
福建郵通 | 4-28 | 4000.0000 | 10.00 |
百川導(dǎo)體 | 4-28 | 3000.0000 | 12.00 |
天潤融通 | 4-28 | 791.2000 | 1.72 |
多爾晉澤 | 4-28 | 1200.0000 | 6.00 |
華夏商檢 | 4-28 | 200.0000 | 1.00 |
貝特創(chuàng)意 | 4-28 | 500.0000 | 2.50 |
杰隆生物 | 4-28 | 4500.0000 | 7.50 |
北泰實(shí)業(yè) | 4-28 | 1868.0000 | 4.00 |
吉諾股份 | 4-28 | 8400.0000 | 6.00-8.00 |
賽樂奇 | 4-28 | 2800.0000 | 10.00 |
國力通 | 4-28 | 139.9986 | 6.00 |
普金科技 | 4-28 | 5031.0000 | 7.80 |
智鑄科技 | 4-28 | 2499.9996 | 14.00 |
縱橫寶盈 | 4-28 | 1003.5900 | 8.505 |
豐電科技 | 4-28 | 10800.0000 | 7.20 |
愛麗莎 | 4-28 | 443.2000 | 1.60 |
民祥醫(yī)藥 | 4-28 | 6000.0000 | 5.00 |
玉成精機(jī) | 4-28 | 3100.0000 | 10.00 |
玉成精機(jī) | 4-28 | 1250.0000 | 10.00 |
風(fēng)帆科技 | 4-28 | 97.5000 | 1.30 |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭