新聞源 財(cái)富源

2025年01月09日 星期四

財(cái)經(jīng) > 新三板 > 公司 > 正文

字號(hào):  

天邁科技、竹邦能源等34家公司增發(fā)16.38億元獲批

  中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)4月27日訊 近日多家新三板上市公司發(fā)布公告,公司增發(fā)方案獲董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)。據(jù)中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì),本披增發(fā)募資的上市公司中,天邁科技募資額為7200萬(wàn)元,竹邦能源募資額為3000萬(wàn)元,億華通募資額為1399萬(wàn)元,泰力松募資額為3920萬(wàn)元,中焯股份募資額為100萬(wàn)元,道盾科技募資額為500萬(wàn)元,卡姆醫(yī)療募資額為1500萬(wàn)元,長(zhǎng)寶科技募資額為163萬(wàn)元,ST天涯募資額為2.10億元,分子態(tài)募資額為3000萬(wàn)元,詠聲動(dòng)漫募資額為2500萬(wàn)元,丹海生態(tài)募資額為2460萬(wàn)元,南京天梯募資額為1040萬(wàn)元,川鐵電氣募資額為3120萬(wàn)元,世紀(jì)龍文募資額為4572萬(wàn)元,創(chuàng)世生態(tài)募資額為1.30億元,京源環(huán)保募資額為3200萬(wàn)元,慧圖科技募資額為3800萬(wàn)元,愛(ài)尚傳媒募資額為1536萬(wàn)元,新世傲募資額為754萬(wàn)元,創(chuàng)富港募資額為3000萬(wàn)元,科瑞生物募資額為2000萬(wàn)元,房掌柜募資額為940萬(wàn)元,錦浪科技募資額為1000萬(wàn)元,天納節(jié)能募資額為800萬(wàn)元,迪浩股份募資額為2800萬(wàn)元,樂(lè)克科技募資額為5000萬(wàn)元,超宇環(huán)保募資額為420萬(wàn)元,弛達(dá)科技募資額為2200萬(wàn)元,趨勢(shì)傳媒募資額為1417萬(wàn)元,海欣藥業(yè)募資額為937萬(wàn)元,一卡易募資額為2500萬(wàn)元,奧其斯募資額為6.00億元,福華股份募資額為3000萬(wàn)元,34家公司共計(jì)募集資金16.38億元。

  以下為各家公司增發(fā)方案詳情:

名稱 公告日 定增規(guī)模
(萬(wàn)元)
增發(fā)價(jià)
國(guó)創(chuàng)富盛 4-26 15000.0000 6.00
藍(lán)科泰達(dá) 4-26 910.0000 1.30
順達(dá)智能 4-26 1300.0000 6.50
華新能源 4-26 50074.2000 61.82
恒源食品 4-26 4200.0000 4.20
文達(dá)通 4-26 1800.0000 1.20
歐薩咨詢 4-26 1685.0000 5.00
多普泰 4-26 3005.6000 13.60
安爾發(fā) 4-26 12512.6400 23.52
桑尼能源 4-26 3000.0000 9.80
萬(wàn)琦威 4-26 8000.0000 1.00
新鋒艾普 4-26 1300.0000 17.00
維冠機(jī)電 4-26 3000.0000 7.50
勝高股份 4-26 7000.0000 10.00
里得電科 4-26 140.0000 2.50-3.50
凱迪威 4-26 2000.0000 8.00-10.00
宇宏新科 4-26 500.5000 3.50
天邁科技 4-26 7200.0000 14.20-15.70
東方股份 4-26 1800.0000 9.00
雙貓股份 4-26 1669.9857 12.39
非凡傳媒 4-26 4800.0000 90.00-120.00
伊普諾康 4-26 600.0004 6.52
樸道水匯 4-26 1680.8400 6.67
云端網(wǎng)絡(luò) 4-26 1200.0000 4.00
能拓股份 4-26 200.0000 4.00
悉知科技 4-26 240.0000 1.20
凱欣股份 4-26 500.0000 2.00
隨銳科技 4-26 2000.7800 14.20
竹邦能源 4-26 3000.0000 3.00
正和生態(tài) 4-26 1800.0000 13.00-18.00
億華通 4-26 1399.4919 9.00
泰力松 4-26 3920.0000 13.00-14.00
中焯股份 4-26 100.0000 1.00
道盾科技 4-26 500.0000 1.00
卡姆醫(yī)療 4-26 1500.0021 49.93
長(zhǎng)寶科技 4-26 163.4000 3.80
ST天涯 4-26 21000.0000 22.00-30.00
分子態(tài) 4-26 3000.3181 8.60
詠聲動(dòng)漫 4-26 2500.0011 13.57
丹海生態(tài) 4-26 2460.0000 6.00
南京天梯 4-26 1040.0000 8.00
川鐵電氣 4-26 3120.0000 5.00
世紀(jì)龍文 4-26 4572.0000 22.86
創(chuàng)世生態(tài) 4-26 13000.0000 10.00-13.00
愛(ài)尚傳媒 4-26 1536.4800 52.80
京源環(huán)保 4-26 3200.0000 16.00
慧圖科技 4-26 3800.0000 6.50
愛(ài)尚傳媒 4-26 1536.4800 52.80
新世傲 4-26 754.0000 5.80
創(chuàng)富港 4-26 3000.0000 25.00
科瑞生物 4-26 2000.0000 1.20
房掌柜 4-26 940.0000 48.324
錦浪科技 4-26 1000.0526 70.54
天納節(jié)能 4-26 800.0000 4.00
迪浩股份 4-26 2800.0000 3.50
樂(lè)克科技 4-26 5000.0000 2.10-2.50
超宇環(huán)保 4-26 420.0000 6.00
弛達(dá)科技 4-26 2200.0000 2.20
趨勢(shì)傳媒 4-26 1417.0000 21.80
海欣藥業(yè) 4-26 937.3000 1.03
一卡易 4-26 2500.0000 5.00
奧其斯 4-26 60000.0000 6.00-8.00
福華股份 4-26 3000.0000 5.00-10.00

 

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅