新偉科技、新眼光等42家公司增發(fā)11.59億元獲批
- 發(fā)布時(shí)間:2016-04-26 08:30:08 來源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:金易子
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)4月26日訊 近日多家新三板上市公司發(fā)布公告,公司增發(fā)方案獲董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)。據(jù)中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì),本披增發(fā)募資的上市公司中,新偉科技募資額為2240萬元,新偉科技募資額為3000萬元,新眼光募資額為1170萬元,清水愛派募資額為2000萬元,艾融軟件募資額為380萬元,奧爾斯募資額為3.00億元,澳冠智能募資額為500萬元,華之邦募資額為562萬元,捷思銳募資額為3260萬元,海通發(fā)展募資額為2560萬元,合眾環(huán)保募資額為1300萬元,托球股份募資額為1005萬元,蘭博生物募資額為1980萬元,道隆軟件募資額為567萬元,集萬股份募資額為248萬元,賽力克募資額為594萬元,醫(yī)模科技募資額為381萬元,長(zhǎng)城華冠募資額為2871萬元,銳迅股份募資額為520萬元,宇建科技募資額為3200萬元,昱卓股份募資額為2300萬元,海森電子募資額為330萬元,美通互動(dòng)募資額為1115萬元,悅高軟件募資額為205萬元,芝蘭玉樹募資額為5100萬元,藍(lán)德環(huán)保募資額為1.00億元,亨得股份募資額為5460萬元,小羽佳募資額為1600萬元,生信鋁業(yè)募資額為2240萬元,皓華網(wǎng)絡(luò)募資額為1200萬元,和成顯示募資額為282萬元,振威展覽募資額為1019萬元,歡樂動(dòng)漫募資額為5100萬元,美心翼申募資額為1560萬元,新疆銀豐募資額為5745萬元,百諾醫(yī)藥募資額為2040萬元,龍的股份募資額為600萬元,金科環(huán)保募資額為2600萬元,盛盈匯募資額為5000萬元,麥可思募資額為600萬元,圣博潤(rùn)募資額為1785萬元,奔朗新材募資額為1698萬元,42家公司共計(jì)募集資金11.59億元。
以下為各家公司增發(fā)方案詳情:
名稱 | 公告日 | 定增規(guī)模 (萬元) | 增發(fā)價(jià) |
海通發(fā)展 | 4-25 | 12600.0000 | 4.20 |
益善生物 | 4-25 | 17100.0000 | 9.00 |
林格貝 | 4-25 | 14000.0000 | 7.00 |
杰創(chuàng)智能 | 4-25 | 1323.0000 | 1.50 |
食安科技 | 4-25 | 2450.0000 | 3.50 |
品勝股份 | 4-25 | 1750.0000 | 2.50 |
全景網(wǎng)絡(luò) | 4-25 | 10000.0000 | 15.00-21.00 |
新偉科技 | 4-25 | 2240.0000 | 80.00 |
新偉科技 | 4-25 | 3000.0000 | 80.00 |
華發(fā)教育 | 4-25 | 1050.0000 | 3.50 |
科致電氣 | 4-25 | 1822.9200 | 6.00 |
愛麗莎 | 4-25 | 2240.0000 | 1.12 |
百通能源 | 4-25 | 2310.0000 | 3.30 |
新眼光 | 4-25 | 1170.0000 | 4.50 |
元鼎科技 | 4-25 | 410.0000 | 4.10 |
寶潤(rùn)興業(yè) | 4-25 | 550.0000 | 11.00 |
金居股份 | 4-25 | 935.0000 | 1.70 |
易流科技 | 4-25 | 1920.0000 | 12.00 |
恒揚(yáng)科技 | 4-25 | 1000.0000 | 8.00-10.00 |
漢唐環(huán)保 | 4-25 | 6000.0000 | 16.00-20.00 |
旭杰科技 | 4-25 | 1019.2000 | 2.60 |
科瑞生物 | 4-25 | 2000.0000 | 1.20 |
凌脈網(wǎng)絡(luò) | 4-25 | 1320.0000 | 10.00-11.00 |
軟島科技 | 4-25 | 2200.0000 | 11.00 |
清水愛派 | 4-25 | 2000.0000 | 5.00 |
艾融軟件 | 4-25 | 380.0000 | 19.00 |
奧爾斯 | 4-25 | 30000.0000 | 2.50-3.00 |
澳冠智能 | 4-25 | 500.0000 | 9.00 |
華之邦 | 4-25 | 562.5000 | 2.25 |
捷思銳 | 4-25 | 3260.0001 | 3.70 |
海通發(fā)展 | 4-25 | 2560.0000 | 2.56 |
合眾環(huán)保 | 4-25 | 1300.0000 | 6.50 |
托球股份 | 4-25 | 1005.2000 | 1.40 |
蘭博生物 | 4-25 | 1980.0000 | 6.60 |
道隆軟件 | 4-25 | 567.0000 | 7.00 |
集萬股份 | 4-25 | 248.0000 | 3.10 |
賽力克 | 4-25 | 594.0000 | 3.00 |
醫(yī)模科技 | 4-25 | 381.4800 | 3.30 |
長(zhǎng)城華冠 | 4-25 | 2871.6000 | 6.00 |
銳迅股份 | 4-25 | 520.0000 | 5.20 |
宇建科技 | 4-25 | 3200.0000 | 1.60 |
昱卓股份 | 4-25 | 2300.0200 | 1.00 |
海森電子 | 4-25 | 330.0000 | 1.10 |
美通互動(dòng) | 4-25 | 1115.1000 | 3.50 |
悅高軟件 | 4-25 | 205.1000 | 1.40 |
芝蘭玉樹 | 4-25 | 5100.0000 | 15.00 |
藍(lán)德環(huán)保 | 4-25 | 10000.0000 | 10.00 |
亨得股份 | 4-25 | 5460.0000 | 4.20 |
美樂雅 | 4-25 | 1495.0000 | 23.00 |
小羽佳 | 4-25 | 1600.0000 | 8.00 |
生信鋁業(yè) | 4-25 | 2240.0000 | 2.80 |
皓華網(wǎng)絡(luò) | 4-25 | 1200.0000 | 4.00 |
和成顯示 | 4-25 | 282.4050 | 4.02 |
振威展覽 | 4-25 | 1019.6959 | 22.32 |
歡樂動(dòng)漫 | 4-25 | 5100.0000 | 12.23 |
美心翼申 | 4-25 | 1560.0000 | 6.00 |
新疆銀豐 | 4-25 | 5745.0000 | 3.83 |
百諾醫(yī)藥 | 4-25 | 2040.0000 | 17.00 |
龍的股份 | 4-25 | 600.0000 | 1.50 |
金科環(huán)保 | 4-25 | 2600.0000 | 5.20 |
盛盈匯 | 4-25 | 5000.0000 | 31.91 |
麥可思 | 4-25 | 600.0000 | 5.00 |
圣博潤(rùn) | 4-25 | 1785.0000 | 3.50 |
奔朗新材 | 4-25 | 1698.0000 | 8.49 |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房?jī)r(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國(guó)市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤(rùn)均下滑 用戶爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績(jī)?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭