新聞源 財(cái)富源

2025年01月09日 星期四

央行:3月末全國(guó)小額貸款公司8867家 貸款余額9380億

  中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)4月25日訊 據(jù)中國(guó)人民銀行網(wǎng)站消息,2016年一季度小額貸款公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告今日發(fā)布。報(bào)告顯示,截至2016年3月末,全國(guó)共有小額貸款公司8867家,貸款余額9380億元,一季度人民幣貸款減少23億元。

  附表:小額貸款公司分地區(qū)情況統(tǒng)計(jì)表

  

地區(qū)名稱

  

機(jī)構(gòu)數(shù)量(家) 從業(yè)人員數(shù)(人) 實(shí)收資本(億元) 貸款余額(億元)
全國(guó) 8867 116365 8425.4 9380.1
北京市 86 1197 133.2 130.8
天津市 110 1455 127.6 134.6
河北省 474 6395 268.5 273.2
山西省 323 4141 203.4 194.6
內(nèi)蒙古自治區(qū) 426 4199 299.9 307.7
遼寧省 592 5978 381.1 329.8
吉林省 439 4086 107.6 76.6
黑龍江省 261 2426 134.6 119.1
上海市 123 1875 189.8 212.9
江蘇省 637 6278 884.2 1040.1
浙江省 336 3902 650.2 774.6
安徽省 453 5405 372.2 437.7
福建省 120 1957 263.0 295.6
江西省 217 2876 225.8 255.0
山東省 340 4736 441.6 488.9
河南省 317 4788 222.5 233.0
湖北省 283 4607 328.3 343.3
湖南省 128 1903 100.3 105.3
廣東省 434 9895 635.1 655.3
廣西壯族自治區(qū) 321 4710 258.1 436.8
海南省 44 625 46.6 48.5
重慶市 253 6029 593.8 878.0
四川省 350 7164 582.1 655.3
貴州省 286 3175 88.7 82.8
云南省 375 4148 179.7 181.5
西藏自治區(qū) 13 128 9.1 6.8
陜西省 272 3047 247.9 243.4
甘肅省 347 3714 146.3 120.4
青海省 76 875 48.8 45.9
寧夏回族自治區(qū) 153 1996 75.4 70.3
新疆維吾爾自治區(qū) 278 2655 180.1 202.4

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅