財(cái)經(jīng) > 證券 > 新股動(dòng)態(tài) > 正文
字號(hào):大 中 小
金冠電氣4月26日申購(gòu)指南 頂格申購(gòu)需配市值8.5萬(wàn)元
- 發(fā)布時(shí)間:2016-04-25 15:21:11 來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:劉小菲
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)4月25日訊 根據(jù)監(jiān)管層安排,金冠電氣(300510)將于4月26日(周二)在深交所上市申購(gòu),股票代碼:300510,申購(gòu)代碼:300510,總發(fā)行數(shù)量2180萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格:12.30元。
【基本信息】
股票代碼 | 300510 | 股票簡(jiǎn)稱 | 金冠電氣 |
申購(gòu)代碼 | 300510 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 12.30 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 31.78 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.68 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-04-26 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-4-26 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,700,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,100,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 21,800,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 8,500 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 8.50 |
中簽繳款日期 | 2016-04-28 (周四) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
【申購(gòu)狀況】
中簽號(hào)公布日期 | 2016-04-28 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
中簽結(jié)果公告日期 | 2016-04-28(周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 2408480.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1838.53 |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) |
【公司簡(jiǎn)介】
專業(yè)從事智能電氣成套開(kāi)關(guān)設(shè)備及其配套元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的電氣設(shè)備制造商。
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 補(bǔ)充公司流動(dòng)資金 | 2384 | |
2 | 智能型高壓開(kāi)關(guān)控制系統(tǒng)技改項(xiàng)目 | 3070 | |
3 | C-GIS智能型環(huán)網(wǎng)開(kāi)關(guān)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 | 15410 | |
4 | 研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目 | 3010 | |
投資金額總計(jì) | 23874.00 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 2940.00 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 89.04% |
【財(cái)務(wù)狀況】
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 4.7212 | 4.0295 | 3.2069 | 2.5893 |
凈資產(chǎn)(億元) | 3.2190 | 2.7307 | 2.3046 | 1.3533 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | 943.89 | 598.29 | 450.00 | 48.60 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 2.6196 | 2.4003 | 1.9413 | 1.6538 |
凈利潤(rùn)(億元) | 0.51 | 0.45 | 0.41 | 0.34 |
資本公積(萬(wàn)元) | 5817.29 | 5817.29 | 5817.29 | 1473.40 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 1.69 | 1.28 | 0.92 | 0.58 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.82 | 0.23 | 0.72 | 0.50 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 17.34 | 18.40 | 21.66 | 29.41 |
金冠電氣(300510) 詳細(xì)
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛(ài)嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房?jī)r(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂(lè)天大規(guī)模退出中國(guó)市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過(guò)道學(xué)區(qū)房”
- 10萬(wàn)輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤(rùn)均下滑 用戶爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績(jī)?nèi)绾沃?00億市值受拷問(wèn)
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬(wàn) 股民將信托公司告上法庭