科得新材、遠(yuǎn)翔新材等70家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時(shí)間:2016-04-22 08:30:07 來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:王文舉
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)4月22日訊 今日共有70家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市7家。截止今日,新三板市場(chǎng)總掛牌數(shù)達(dá)6806家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)5338家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1468家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱(chēng) | 主辦券商 | 行業(yè) |
科得新材 836729 | 申萬(wàn)宏源 | 多種化學(xué)制品 |
遠(yuǎn)翔新材 836763 | 華創(chuàng)證券 | 原材料 |
靈豹藥業(yè) 836766 | 東北證券 | 化學(xué)制劑 |
依能科技 836803 | 華西證券 | 軟件與服務(wù) |
永泰股份 836811 | 興業(yè)證券 | 商業(yè)和專(zhuān)業(yè)服務(wù) |
丁義興 836816 | 興業(yè)證券 | 包裝食品與肉類(lèi) |
鴻翔股份 836824 | 財(cái)達(dá)證券 | 包裝食品與肉類(lèi) |
華迅智能 836830 | 長(zhǎng)城證券 | 工業(yè)機(jī)械 |
清泉股份 836832 | 申萬(wàn)宏源 | 原材料 |
智遠(yuǎn)科技 836837 | 西南證券 | 軟件與服務(wù) |
唐是文化 836838 | 東莞證券 | 電影與娛樂(lè) |
玄德生物 836839 | 中投證券 | 食品、飲料與煙草 |
朗華自控 836845 | 新時(shí)代證券 | 電子制造服務(wù) |
黃河水 836847 | 華鑫證券 | 環(huán)境與設(shè)施服務(wù) |
中創(chuàng)文化 836849 | 東北證券 | 消閑用品 |
星盾科技 836851 | 華西證券 | 軟件與服務(wù) |
愛(ài)用寶 836858 | 國(guó)信證券 | 軟件與服務(wù) |
金至科技 836882 | 中泰證券 | 軟件與服務(wù) |
持正科技 836889 | 財(cái)通證券 | 機(jī)動(dòng)車(chē)零配件與設(shè)備 |
超濾環(huán)保 836893 | 國(guó)泰君安 | 工業(yè)機(jī)械 |
佛瑞德 836899 | 西部證券 | 建筑產(chǎn)品 |
邁格鈉 836901 | 大通證券 | 工業(yè)機(jī)械 |
遠(yuǎn)洋科技 836902 | 西部證券 | 鋁 |
匯東管道 836903 | 新時(shí)代證券 | 建筑產(chǎn)品 |
智房科技 836909 | 財(cái)通證券 | 資本品 |
舉賢網(wǎng) 836921 | 方正證券 | 人力資源與就業(yè)服務(wù) |
宏路數(shù)據(jù) 836922 | 首創(chuàng)證券 | 軟件與服務(wù) |
百程旅游 836925 | 中信建投 | 消費(fèi)者服務(wù) |
互動(dòng)派 836928 | 長(zhǎng)城證券 | 廣告 |
躍勢(shì)生物 836933 | 英大證券 | 化學(xué)原料藥 |
小棉襖 836935 | 太平洋 | 應(yīng)用軟件 |
至和天下 836937 | 興業(yè)證券 | 運(yùn)輸 |
寶亞安全 836939 | 申萬(wàn)宏源 | 醫(yī)療保健提供商與服務(wù) |
智盛信息 836955 | 銀河證券 | 應(yīng)用軟件 |
緯誠(chéng)股份 836958 | 招商證券 | 通信設(shè)備 |
永平資源 836960 | 安信證券 | 環(huán)境與設(shè)施服務(wù) |
源興醫(yī)藥 836962 | 第一創(chuàng)業(yè) | 醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù) |
威騰股份 836970 | 中信證券 | 資本品 |
迪賽基業(yè) 836982 | 西部證券 | 房地產(chǎn)服務(wù) |
聯(lián)泰科技 836987 | 東興證券 | 電子制造服務(wù) |
益模科技 836996 | 申萬(wàn)宏源 | 應(yīng)用軟件 |
新久利 836999 | 天風(fēng)證券 | 商品化工 |
銳能微 837010 | 東莞證券 | 半導(dǎo)體設(shè)備 |
新空氣 837030 | 長(zhǎng)江證券 | 軟件與服務(wù) |
海興股份 837032 | 銀河證券 | 貿(mào)易公司與經(jīng)銷(xiāo)商 |
賽諾科技 837042 | 安信證券 | 信息科技咨詢(xún)和系統(tǒng)集成服務(wù) |
中聯(lián)網(wǎng)盟 837043 | 東北證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
敬眾科技 837045 | 安信證券 | 軟件與服務(wù) |
華盛銘兔 837050 | 廣發(fā)證券 | 原材料 |
華磊股份 837054 | 中山證券 | 消費(fèi)者服務(wù) |
匯通科技 837063 | 金元證券 | 信息科技咨詢(xún)和系統(tǒng)集成服務(wù) |
華建云鼎 837065 | 西部證券 | 軟件與服務(wù) |
百克特 837067 | 南京證券 | 高性能復(fù)合材料 |
森川科技 837076 | 太平洋 | 分析檢測(cè)用電子設(shè)備與儀器及其他 |
住百家 837077 | 中信建投 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
梯升股份 837081 | 國(guó)元證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
安師傅 837085 | 興業(yè)證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
威盛科技 837091 | 聯(lián)訊證券 | 信息科技咨詢(xún)和系統(tǒng)集成服務(wù) |
旭晟股份 837094 | 中銀國(guó)際證券 | 其他電子元器件 |
秦嶺農(nóng)業(yè) 837105 | 國(guó)聯(lián)證券 | 農(nóng)產(chǎn)品 |
星鑫航天 837107 | 銀河證券 | 原材料 |
中水三立 837116 | 國(guó)元證券 | 信息科技咨詢(xún)和系統(tǒng)集成服務(wù) |
中天億信 837121 | 銀河證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
北斗信息 837126 | 中銀國(guó)際證券 | 信息技術(shù)服務(wù) |
太陽(yáng)股份 837129 | 中信建投 | 食品、飲料與煙草 |
時(shí)間互聯(lián) 837139 | 安信證券 | 軟件與服務(wù) |
諾邦科技 837153 | 長(zhǎng)江證券 | 新材料 |
商科數(shù)控 837178 | 長(zhǎng)城證券 | 資本品 |
車(chē)配龍 837183 | 長(zhǎng)江證券 | 綜合支持服務(wù) |
貝倫思 837186 | 長(zhǎng)城證券 | 信息技術(shù)服務(wù) |
新三板 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 雪 萊 特 | 5.58 | 10.06% |
2 | 新天科技 | 11.84 | 10.04% |
3 | 紫光股份 | 80.14 | 10.01% |
4 | 麥達(dá)數(shù)字 | 13.43 | 9.99% |
5 | 賽為智能 | 18.52 | 9.98% |
跌幅榜 更多
排名 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 科斯伍德 | 8.35 | -4.35% |
2 | 中環(huán)裝備 | 14.12 | -3.81% |
3 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 17.19 | -3.54% |
4 | 上海鋼聯(lián) | 74.30 | -3.19% |
5 | 長(zhǎng)春高新 | 178.38 | -2.83% |
熱圖一覽
- 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛(ài)嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房?jī)r(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂(lè)天大規(guī)模退出中國(guó)市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過(guò)道學(xué)區(qū)房”
- 10萬(wàn)輛共享單車(chē)僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤(rùn)均下滑 用戶(hù)爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢(qián)緊錢(qián)貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績(jī)?nèi)绾沃?00億市值受拷問(wèn)
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬(wàn) 股民將信托公司告上法庭