新聞源 財(cái)富源

2025年04月22日 星期二

財(cái)經(jīng) > 新三板 > 公司 > 正文

字號(hào):  

唯達(dá)技術(shù)、安杰信、格林綠化等26家公司增發(fā)7.01億元獲批

  中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月30日訊 近日多家新三板上市公司發(fā)布公告,公司增發(fā)方案獲董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)。據(jù)中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì),本披增發(fā)募資的上市公司中,唯達(dá)技術(shù)募資額為1003萬(wàn)元,安杰信募資額為2799萬(wàn)元,格林綠化募資額為574萬(wàn)元,一恒貞募資額為1.50億元,正通電子募資額為1200萬(wàn)元,中科君浩募資額為1000萬(wàn)元,祈艾特募資額為210萬(wàn)元,馬斯汀募資額為500萬(wàn)元,高拓新材募資額為369萬(wàn)元,知我科技募資額為7200萬(wàn)元,凌脈網(wǎng)絡(luò)募資額為1320萬(wàn)元,點(diǎn)眾科技募資額為1500萬(wàn)元,遠(yuǎn)望信息募資額為3600萬(wàn)元,天暢環(huán)保募資額為855萬(wàn)元,斯派力募資額為3200萬(wàn)元,易信成募資額為1883萬(wàn)元,金福泰募資額為3496萬(wàn)元,眾智同輝募資額為2475萬(wàn)元,信維電子募資額為1500萬(wàn)元,凌之迅募資額為1300萬(wàn)元,延慶環(huán)保募資額為2500萬(wàn)元,超能?chē)?guó)際募資額為4800萬(wàn)元,通寶光電募資額為2880萬(wàn)元,泰力松募資額為3920萬(wàn)元,西普數(shù)據(jù)募資額為1072萬(wàn)元,行知探索募資額為3900萬(wàn)元,26家公司共計(jì)募集資金7.01億元。

  以下為各家公司增發(fā)方案詳情:

名稱(chēng) 公告日 定增規(guī)模
(萬(wàn)元)
增發(fā)價(jià)
大族能源 3-29 5304.0000 3.40
巨網(wǎng)科技 3-29 2400.0000 5.00-6.00
京源環(huán)保 3-29 1400.0000 7.00
瑞明節(jié)能 3-29 9100.0000 5.50-6.50
航凱電力 3-29 600.0000 2.00
康富科技 3-29 555.0000 2.22
神州電子 3-29 5608.8000 8.20
博采網(wǎng)絡(luò) 3-29 2250.0000 15.00
國(guó)路安 3-29 2500.0000 25.00
江大源 3-29 2061.0000 2.29
宏川智慧 3-29 18000.0000 12.00
東星醫(yī)療 3-29 2000.0000 8.00
振威展覽 3-29 2098.9466 71.25
百固科技 3-29 375.0000 2.50
唯達(dá)技術(shù) 3-29 1003.5900 5.67
安杰信 3-29 2799.6000 3.00
格林綠化 3-29 574.0000 3.50
一恒貞 3-29 14996.5670 1.601
阿波羅 3-29 2000.0000 20.00
正通電子 3-29 1200.0000 2.00
中科君浩 3-29 1000.0000 1.00
祈艾特 3-29 210.0000 1.00
馬斯汀 3-29 500.0000 1.00
高拓新材 3-29 369.6000 3.30
知我科技 3-29 7200.0000 16.67-20.00
凌脈網(wǎng)絡(luò) 3-29 1320.0000 10.00-11.00
點(diǎn)眾科技 3-29 1500.0000 30.00
遠(yuǎn)望信息 3-29 3600.0000 7.00-9.00
天暢環(huán)保 3-29 855.0000 1.50
斯派力 3-29 3200.0000 4.00
易信成 3-29 1883.4000 7.30
金福泰 3-29 3496.0000 5.00
眾智同輝 3-29 2475.0000 3.00
信維電子 3-29 1500.0000 3.00
凌之迅 3-29 1300.0000 1.00
延慶環(huán)保 3-29 2500.0000 3.60
超能?chē)?guó)際 3-29 4800.0000 6.00
通寶光電 3-29 2880.0000 16.00
泰力松 3-29 3920.0000 13.00-14.00
西普數(shù)據(jù) 3-29 1072.0000 5.36
行知探索 3-29 3900.0000 9.7333

 

熱圖一覽

  • 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅