索爾科技、運維電力、中紅醫(yī)療等34家公司增發(fā)10.00億元獲批
- 發(fā)布時間:2016-03-29 08:30:05 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責任編輯:金易子
中國網(wǎng)財經(jīng)3月29日訊 近日多家新三板上市公司發(fā)布公告,公司增發(fā)方案獲董事會及股東大會批準。據(jù)中國網(wǎng)財經(jīng)記者統(tǒng)計,本披增發(fā)募資的上市公司中,索爾科技募資額為1.26億元,運維電力募資額為6300萬元,中紅醫(yī)療募資額為7500萬元,諾泰生物募資額為1040萬元,小奧互動募資額為9000萬元,同信通信募資額為6012萬元,梅山黑茶募資額為1950萬元,城市管家募資額為37萬元,同福碗粥募資額為1200萬元,廣東振華募資額為352萬元,卓華信息募資額為7200萬元,浩豐設(shè)計募資額為240萬元,惠同股份募資額為1800萬元,福座母嬰募資額為1050萬元,力陽科技募資額為2046萬元,凱欣股份募資額為500萬元,萬眾凱旋募資額為1680萬元,房譜網(wǎng)募資額為1670萬元,康萊米募資額為1240萬元,德而美募資額為1827萬元,績豐物聯(lián)募資額為3000萬元,科新生物募資額為5700萬元,五洲無線募資額為2593萬元,杰外動漫募資額為3000萬元,奧翔科技募資額為900萬元,中紙在線募資額為1500萬元,億海股份募資額為2420萬元,萬邦工具募資額為1755萬元,英吉爾募資額為2227萬元,宏圖物流募資額為1500萬元,神碼在線募資額為6000萬元,宇航軟件募資額為600萬元,三意時代募資額為1380萬元,九久科技募資額為2180萬元,34家公司共計募集資金10.00億元。
以下為各家公司增發(fā)方案詳情:
名稱 | 公告日 | 定增規(guī)模 (萬元) | 增發(fā)價 |
美好世界 | 3-28 | 7000.0000 | 5.00-7.00 |
康樂藥業(yè) | 3-28 | 6479.2000 | 3.56 |
賽格立諾 | 3-28 | 5002.5000 | 5.80 |
鐘舟電氣 | 3-28 | 3714.5202 | 1.66 |
深科達 | 3-28 | 6250.0000 | 12.50 |
艾斯克 | 3-28 | 792.0000 | 7.20 |
維康子帆 | 3-28 | 3500.0000 | 18.60 |
華洋科技 | 3-28 | 998.8634 | 2.93 |
嘉元科技 | 3-28 | 4750.0000 | 2.50 |
通莞股份 | 3-28 | 1030.0000 | 2.50 |
麥凱智造 | 3-28 | 540.0000 | 3.60 |
三木科技 | 3-28 | 399.9998 | 1.61 |
藍燈數(shù)據(jù) | 3-28 | 900.0000 | 7.50 |
恒緣新材 | 3-28 | 1140.0000 | 3.00 |
東邦御廚 | 3-28 | 1800.0000 | 6.00 |
田緣網(wǎng)絡(luò) | 3-28 | 84.0000 | 20.00 |
商絡(luò)電子 | 3-28 | 4000.0000 | 4.00 |
索爾科技 | 3-28 | 12600.0000 | 42.00 |
銳新昌 | 3-28 | 423.5000 | 3.50 |
杰外動漫 | 3-28 | 2000.0000 | 15.00 |
運維電力 | 3-28 | 6300.0000 | 15.00-20.00 |
中紅醫(yī)療 | 3-28 | 7500.0000 | 1.00 |
諾泰生物 | 3-28 | 1040.0000 | 5.20 |
小奧互動 | 3-28 | 9000.9990 | 22.50 |
同信通信 | 3-28 | 6012.0000 | 7.61 |
梅山黑茶 | 3-28 | 1950.0000 | 1.50 |
城市管家 | 3-28 | 37.5000 | 1.50 |
同福碗粥 | 3-28 | 1200.0000 | 10.00 |
廣東振華 | 3-28 | 352.5000 | 2.35 |
卓華信息 | 3-28 | 7200.0000 | 10.00 |
浩豐設(shè)計 | 3-28 | 240.0000 | 3.00 |
惠同股份 | 3-28 | 1800.0000 | 2.80-3.00 |
福座母嬰 | 3-28 | 1050.0000 | 1.50 |
威孚熱能 | 3-28 | 465.0000 | 3.00 |
力陽科技 | 3-28 | 2046.0000 | 9.30 |
凱欣股份 | 3-28 | 500.0000 | 2.00 |
萬眾凱旋 | 3-28 | 1680.0000 | 14.00 |
房譜網(wǎng) | 3-28 | 1670.0000 | 16.00 |
康萊米 | 3-28 | 1240.0000 | 2.00 |
德而美 | 3-28 | 1827.0000 | 7.00 |
績豐物聯(lián) | 3-28 | 3000.0000 | 3.00 |
科新生物 | 3-28 | 5700.0000 | 11.00-15.00 |
五洲無線 | 3-28 | 2593.8000 | 14.41 |
杰外動漫 | 3-28 | 3000.0000 | 20.00 |
奧翔科技 | 3-28 | 900.0000 | 3.00 |
中紙在線 | 3-28 | 1500.0000 | 5.00 |
億海股份 | 3-28 | 2420.0000 | 2.20 |
萬邦工具 | 3-28 | 1755.0000 | 5.85 |
英吉爾 | 3-28 | 2227.5000 | 1.10 |
宏圖物流 | 3-28 | 1500.0000 | 12.00-15.00 |
神碼在線 | 3-28 | 6000.0000 | 25.00 |
宇航軟件 | 3-28 | 600.0000 | 2.00 |
三意時代 | 3-28 | 1380.0000 | 2.30 |
九久科技 | 3-28 | 2180.0000 | 5.00 |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭