山東能源、西格瑪、浦華環(huán)保等40家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時(shí)間:2016-03-23 08:30:05 來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:張恒
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月23日訊 今日共有40家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市3家。截止今日,新三板市場(chǎng)總掛牌數(shù)達(dá)6251家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)4846家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1405家;申報(bào)及待掛牌的企業(yè)共1946家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱(chēng) | 主辦券商 | 行業(yè) |
山東能源 835567 | 申萬(wàn)宏源 | 燃?xì)夤檬聵I(yè) |
西格瑪 835754 | 安信證券 | 工業(yè)機(jī)械 |
浦華環(huán)保 835956 | 西南證券 | 公用事業(yè) |
諾博教育 835983 | 安信證券 | 教育服務(wù) |
澤衡環(huán)保 835993 | 華泰證券 | 環(huán)境與設(shè)施服務(wù) |
阿爾特 836019 | 中信建投 | 商業(yè)和專(zhuān)業(yè)服務(wù) |
華源節(jié)水 836024 | 首創(chuàng)證券 | 資本品 |
東金科技 836034 | 華融證券 | 資本品 |
麥格天寶 836056 | 廣州證券 | 調(diào)查和咨詢(xún)服務(wù) |
朝歌科技 836119 | 東興證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
安信華 836174 | 東興證券 | 軟件與服務(wù) |
卓銳科技 836175 | 世紀(jì)證券 | 軟件與服務(wù) |
千永股份 836197 | 東莞證券 | 石油天然氣設(shè)備與服務(wù) |
錢(qián)皇股份 836206 | 太平洋 | 互聯(lián)網(wǎng)零售 |
森霖木 836218 | 恒泰證券 | 教育服務(wù) |
易實(shí)精密 836221 | 紅塔證券 | 汽車(chē)零配件 |
長(zhǎng)虹民生 836237 | 申萬(wàn)宏源 | 陸運(yùn) |
豪特裝備 836248 | 華龍證券 | 原材料 |
正佳環(huán)保 836257 | 申萬(wàn)宏源 | 原材料 |
宏賸科技 836295 | 中航證券 | 原材料 |
凌天控股 836307 | 南京證券 | 資本品 |
海之光 836336 | 湘財(cái)證券 | 軟件與服務(wù) |
億瑪在線 836346 | 中信建投 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
綠澤園林 836357 | 湘財(cái)證券 | 建筑與工程 |
祥源科技 836371 | 申萬(wàn)宏源 | 調(diào)查和咨詢(xún)服務(wù) |
立義科技 836377 | 方正證券 | 家用電器 |
宏邦節(jié)水 836382 | 東興證券 | 公用事業(yè) |
融錦化工 836387 | 恒泰證券 | 化學(xué)制品 |
力姆泰克 836388 | 招商證券 | 工業(yè)機(jī)械 |
匯春科技 836399 | 廣發(fā)證券 | 半導(dǎo)體設(shè)備 |
齊思信息 836401 | 國(guó)聯(lián)證券 | 家庭娛樂(lè)軟件 |
明峰檢測(cè) 836409 | 財(cái)富證券 | 資本品 |
川鐵電氣 836411 | 興業(yè)證券 | 資本品 |
倍樂(lè)股份 836427 | 中泰證券 | 教育服務(wù) |
美思特 836431 | 華西證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
鑫陶股份 836481 | 大通證券 | 新材料 |
太極華保 836491 | 廣發(fā)證券 | 信息科技咨詢(xún)和系統(tǒng)集成服務(wù) |
和信瑞通 836493 | 國(guó)信證券 | 資本品 |
東籬環(huán)境 836565 | 廣州證券 | 建筑與工程 |
合緣生物 836580 | 宏信證券 | 原材料 |
新三板 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 雪 萊 特 | 5.58 | 10.06% |
2 | 新天科技 | 11.84 | 10.04% |
3 | 紫光股份 | 80.14 | 10.01% |
4 | 麥達(dá)數(shù)字 | 13.43 | 9.99% |
5 | 賽為智能 | 18.52 | 9.98% |
跌幅榜 更多
排名 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 科斯伍德 | 8.35 | -4.35% |
2 | 中環(huán)裝備 | 14.12 | -3.81% |
3 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 17.19 | -3.54% |
4 | 上海鋼聯(lián) | 74.30 | -3.19% |
5 | 長(zhǎng)春高新 | 178.38 | -2.83% |
熱圖一覽
- 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛(ài)嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房?jī)r(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂(lè)天大規(guī)模退出中國(guó)市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過(guò)道學(xué)區(qū)房”
- 10萬(wàn)輛共享單車(chē)僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤(rùn)均下滑 用戶(hù)爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢(qián)緊錢(qián)貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績(jī)?nèi)绾沃?00億市值受拷問(wèn)
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬(wàn) 股民將信托公司告上法庭