聯(lián)動(dòng)屬具、利誠(chéng)股份、青蓮食品等42家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時(shí)間:2016-03-17 10:55:45 來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:張恒
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月17日訊 今日共有42家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市0家。截止今日,新三板市場(chǎng)總掛牌數(shù)達(dá)6123家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)4729家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1394家;申報(bào)及待掛牌的企業(yè)共2048家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
聯(lián)動(dòng)屬具 835635 | 興業(yè)證券 | 資本品 |
利誠(chéng)股份 835706 | 國(guó)元證券 | 耐用消費(fèi)品與服裝 |
青蓮食品 835876 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 包裝食品與肉類 |
深藍(lán)文化 836001 | 西藏同信 | 媒體 |
清水股份 836016 | 長(zhǎng)江證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
飛達(dá)音響 836017 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
吉泰科 836023 | 金元證券 | 資本品 |
金晟環(huán)保 836027 | 西南證券 | 紙材料包裝 |
天元集團(tuán) 836099 | 東莞證券 | 紙材料包裝 |
三杰熱電 836112 | 中原證券 | 原材料 |
泰瑞創(chuàng) 836114 | 山西證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
華青融天 836124 | 中信建投 | 軟件與服務(wù) |
高新利華 836139 | 財(cái)通證券 | 特種化學(xué)制品 |
國(guó)網(wǎng)繼保 836144 | 安信證券 | 電力公用事業(yè) |
智慧眼 836147 | 興業(yè)證券 | 應(yīng)用軟件 |
厚藤文化 836150 | 西藏同信 | 媒體 |
東南巖土 836156 | 長(zhǎng)城證券 | 資本品 |
順邦通信 836157 | 廣發(fā)證券 | 通信設(shè)備及服務(wù) |
匯昌股份 836165 | 國(guó)海證券 | 原材料 |
控創(chuàng)信息 836166 | 興業(yè)證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
厚泰科技 836178 | 太平洋 | 軟件與服務(wù) |
瑞一科技 836193 | 德邦證券 | 原材料 |
寰旗科技 836215 | 東北證券 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與服務(wù) |
天創(chuàng)微波 836217 | 西南證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
天源新能 836223 | 興業(yè)證券 | 新能源設(shè)備與服務(wù) |
新力新材 836231 | 西部證券 | 先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料 |
泰宇信息 836240 | 廣發(fā)證券 | 軟件與服務(wù) |
華密股份 836247 | 安信證券 | 原材料 |
恒豐特導(dǎo) 836249 | 中信證券 | 先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料 |
嘉和融通 836253 | 日信證券 | 陸運(yùn) |
貴州銘誠(chéng) 836280 | 中投證券 | 軟件與服務(wù) |
高盛板業(yè) 836290 | 西部證券 | 先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料 |
三元玉瓷 836293 | 廣發(fā)證券 | 原材料 |
雙翼科技 836301 | 廣發(fā)證券 | 通信設(shè)備及服務(wù) |
安達(dá)通 836308 | 中泰證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
宏遠(yuǎn)新材 836338 | 華林證券 | 原材料 |
曉耀傳播 836386 | 中山證券 | 媒體 |
世紀(jì)祥云 836434 | 中泰證券 | 工業(yè)機(jī)械 |
正辰科技 836472 | 國(guó)信證券 | 軟件與服務(wù) |
百樂米業(yè) 836499 | 國(guó)信證券 | 食品、飲料與煙草 |
無(wú)錫晶海 836547 | 光大證券 | 化學(xué)原料藥 |
樂創(chuàng)教育 836667 | 新時(shí)代證券 | 教育服務(wù) |
新三板 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 雪 萊 特 | 5.58 | 10.06% |
2 | 新天科技 | 11.84 | 10.04% |
3 | 紫光股份 | 80.14 | 10.01% |
4 | 麥達(dá)數(shù)字 | 13.43 | 9.99% |
5 | 賽為智能 | 18.52 | 9.98% |
跌幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 科斯伍德 | 8.35 | -4.35% |
2 | 中環(huán)裝備 | 14.12 | -3.81% |
3 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 17.19 | -3.54% |
4 | 上海鋼聯(lián) | 74.30 | -3.19% |
5 | 長(zhǎng)春高新 | 178.38 | -2.83% |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房?jī)r(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國(guó)市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬(wàn)輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤(rùn)均下滑 用戶爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績(jī)?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬(wàn) 股民將信托公司告上法庭