天基新材、涵凌網(wǎng)絡(luò)、雨神電競等36家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時間:2016-03-14 08:30:05 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責(zé)任編輯:張恒
中國網(wǎng)財經(jīng)3月14日訊 今日共有36家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市5家。截止今日,新三板市場總掛牌數(shù)達(dá)6026家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)4636家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1390家;申報及待掛牌的企業(yè)共2136家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
天基新材 835875 | 國泰君安 | 原材料 |
涵凌網(wǎng)絡(luò) 835929 | 中山證券 | 軟件與服務(wù) |
雨神電競 835997 | 廣州證券 | 軟件與服務(wù) |
中匯影視 836006 | 國信證券 | 媒體 |
百姓網(wǎng) 836012 | 中信證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
新絲路 836035 | 申萬宏源 | 耐用消費(fèi)品與服裝 |
瑞格營銷 836038 | 東興證券 | 調(diào)查和咨詢服務(wù) |
大眾生態(tài) 836043 | 申萬宏源 | 林業(yè)產(chǎn)品 |
金色未來 836062 | 東吳證券 | 人力資源與就業(yè)服務(wù) |
金聯(lián)星 836091 | 財富證券 | 原材料 |
優(yōu)雅電商 836093 | 德邦證券 | 零售業(yè) |
正霸股份 836101 | 東興證券 | 原材料 |
宣燃股份 836102 | 招商證券 | 燃?xì)夤檬聵I(yè) |
其利科技 836138 | 湘財證券 | 原材料 |
天晟藥業(yè) 836140 | 華泰證券 | 化學(xué)原料藥 |
國天電子 836179 | 華創(chuàng)證券 | 技術(shù)產(chǎn)品經(jīng)銷商 |
托球股份 836190 | 中山證券 | 制藥、生物科技和生命科學(xué) |
拓捷科技 836198 | 聯(lián)訊證券 | 其他電子元器件 |
冠明新材 836230 | 浙商證券 | 原材料 |
世貿(mào)裝飾 836251 | 財通證券 | 資本品 |
貝克藥業(yè) 836265 | 天風(fēng)證券 | 食品與主要用品零售 |
星通科技 836272 | 宏信證券 | 資本品 |
吉川科技 836279 | 中泰證券 | 機(jī)械制造 |
點(diǎn)眾科技 836285 | 國海證券 | 軟件與服務(wù) |
瑞普電氣 836297 | 西南證券 | 電氣部件與設(shè)備 |
嘉鋼股份 836303 | 招商證券 | 貿(mào)易公司與經(jīng)銷商 |
薩菲爾 836317 | 中泰證券 | 新型功能材料 |
沃土生物 836318 | 國信證券 | 生物科技 |
藍(lán)宇傳媒 836353 | 申萬宏源 | 廣告 |
尚航科技 836366 | 光大證券 | 軟件與服務(wù) |
益信通 836432 | 國元證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
知我科技 836435 | 中信建投 | 互聯(lián)網(wǎng)零售 |
俊青文化 836465 | 華融證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
泉舜紙塑 836508 | 中泰證券 | 紙材料包裝 |
中寶藥業(yè) 836518 | 東方花旗證券 | 制藥、生物科技和生命科學(xué) |
香草香草 836558 | 中泰證券 | 餐館 |
新三板 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
1 | 雪 萊 特 | 5.58 | 10.06% |
2 | 新天科技 | 11.84 | 10.04% |
3 | 紫光股份 | 80.14 | 10.01% |
4 | 麥達(dá)數(shù)字 | 13.43 | 9.99% |
5 | 賽為智能 | 18.52 | 9.98% |
跌幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
1 | 科斯伍德 | 8.35 | -4.35% |
2 | 中環(huán)裝備 | 14.12 | -3.81% |
3 | 長園集團(tuán) | 17.19 | -3.54% |
4 | 上海鋼聯(lián) | 74.30 | -3.19% |
5 | 長春高新 | 178.38 | -2.83% |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭