易快來、裕農(nóng)科技、壯元海等26家公司增發(fā)51.41億元獲批
- 發(fā)布時(shí)間:2016-03-11 08:30:05 來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:王文舉
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月11日訊 近日多家新三板上市公司發(fā)布公告,公司增發(fā)方案獲董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)。據(jù)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì),本披增發(fā)募資的上市公司中,易快來募資額為1200萬元,裕農(nóng)科技募資額為540萬元,壯元海募資額為2000萬元,云端網(wǎng)絡(luò)募資額為1200萬元,逸舒制藥募資額為5100萬元,容川機(jī)電募資額為570萬元,亞錦科技募資額為45.00億元,易流科技募資額為1920萬元,金通科技募資額為5840萬元,綠之彩募資額為537萬元,旭杰科技募資額為1019萬元,黑蜘蛛募資額為3000萬元,瑞德智能募資額為4000萬元,華芯開拓募資額為805萬元,同福碗粥募資額為1200萬元,安杰信募資額為2799萬元,格林綠化募資額為574萬元,一恒貞募資額為1.50億元,廣東振華募資額為352萬元,卓華信息募資額為7200萬元,浩豐設(shè)計(jì)募資額為240萬元,惠同股份募資額為1800萬元,曉鳴農(nóng)牧募資額為3000萬元,福座母嬰募資額為1050萬元,阿波羅募資額為2000萬元,正通電子募資額為1200萬元,26家公司共計(jì)募集資金51.41億元。
以下為各家公司增發(fā)方案詳情:
名稱 | 公告日 | 定增規(guī)模 (萬元) | 增發(fā)價(jià) |
中科國信 | 3-10 | 26250.0000 | 18.00-25.00 |
同輝信息 | 3-10 | 2400.0000 | 2.40 |
新昶虹 | 3-10 | 3600.0000 | 3.00 |
太爾科技 | 3-10 | 10934.0000 | 4.97 |
福生佳信 | 3-10 | 2640.0000 | 12.00 |
東創(chuàng)科技 | 3-10 | 1800.0000 | 5.00-6.00 |
杰易森 | 3-10 | 645.0000 | 4.30 |
聚利科技 | 3-10 | 15000.0000 | 35.00-50.00 |
鑫安利 | 3-10 | 1200.0000 | 5.00 |
揚(yáng)德環(huán)境 | 3-10 | 11440.0000 | 11.00-13.00 |
恒福股份 | 3-10 | 10000.0000 | 6.50-10.00 |
國科股份 | 3-10 | 4400.0000 | 22.00 |
兆舜科技 | 3-10 | 280.0000 | 7.00 |
國德醫(yī)療 | 3-10 | 345.0000 | 1.50 |
林中寶 | 3-10 | 1000.0000 | 1.00 |
天佳科技 | 3-10 | 10800.0000 | 6.00 |
傳誠時(shí)裝 | 3-10 | 5400.0000 | 25.00-30.00 |
宏偉供應(yīng) | 3-10 | 8500.0000 | 9.50-10.00 |
綠創(chuàng)聲學(xué) | 3-10 | 9000.0000 | 9.00 |
神戎電子 | 3-10 | 1894.4200 | 2.18 |
卓華信息 | 3-10 | 6100.0000 | 10.00 |
中筑天佑 | 3-10 | 3000.0000 | 6.00-8.00 |
易簡廣告 | 3-10 | 1650.0000 | 3.00 |
唯益股份 | 3-10 | 1640.0000 | 2.00 |
鋼銀電商 | 3-10 | 67500.0000 | 4.50 |
愛迪科技 | 3-10 | 480.0000 | 5.00-6.00 |
東海租賃 | 3-10 | 8800.0000 | 1.60 |
寶來利來 | 3-10 | 405.0000 | 10.00 |
巨兆數(shù)碼 | 3-10 | 1272.0000 | 1.06 |
阿波羅 | 3-10 | 4000.0000 | 20.00 |
德泓國際 | 3-10 | 20774.8318 | 6.27 |
易快來 | 3-10 | 1200.0000 | 3.00 |
裕農(nóng)科技 | 3-10 | 540.0000 | 1.00 |
壯元海 | 3-10 | 2000.0000 | 3.33 |
云端網(wǎng)絡(luò) | 3-10 | 1200.0000 | 4.00 |
逸舒制藥 | 3-10 | 5100.0000 | 15.00-17.00 |
容川機(jī)電 | 3-10 | 570.0000 | 1.50 |
亞錦科技 | 3-10 | 450000.0000 | 2.50 |
易流科技 | 3-10 | 1920.0000 | 12.00 |
金通科技 | 3-10 | 5840.0000 | 5.84 |
綠之彩 | 3-10 | 537.6000 | 3.20 |
旭杰科技 | 3-10 | 1019.2000 | 2.60 |
黑蜘蛛 | 3-10 | 3000.0000 | 15.00 |
瑞德智能 | 3-10 | 4000.0000 | 10.00 |
華芯開拓 | 3-10 | 805.0000 | 1.15 |
同福碗粥 | 3-10 | 1200.0000 | 10.00 |
安杰信 | 3-10 | 2799.6000 | 3.00 |
格林綠化 | 3-10 | 574.0000 | 3.50 |
一恒貞 | 3-10 | 14996.5670 | 1.601 |
廣東振華 | 3-10 | 352.5000 | 2.35 |
卓華信息 | 3-10 | 7200.0000 | 10.00 |
浩豐設(shè)計(jì) | 3-10 | 240.0000 | 3.00 |
惠同股份 | 3-10 | 1800.0000 | 2.80-3.00 |
曉鳴農(nóng)牧 | 3-10 | 3000.0000 | 12.00 |
福座母嬰 | 3-10 | 1050.0000 | 1.50 |
阿波羅 | 3-10 | 2000.0000 | 20.00 |
正通電子 | 3-10 | 1200.0000 | 2.00 |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭