聚能股份、浙江鼎幫、任森科技等28家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時(shí)間:2016-03-07 08:30:05 來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:鄭嵐予
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月7日訊 今日共有28家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市5家。截止今日,新三板市場(chǎng)總掛牌數(shù)達(dá)5906家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)4547家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1359家;申報(bào)及待掛牌的企業(yè)共2244家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱(chēng) | 主辦券商 | 行業(yè) |
聚能股份 835698 | 東吳證券 | 原材料 |
浙江鼎幫 835763 | 東吳證券 | 家庭裝飾品 |
任森科技 835813 | 西藏同信 | 食品與主要用品零售 |
盛嘉倫 835827 | 平安證券 | 化學(xué)制品 |
明炬氣體 835856 | 安信證券 | 原材料 |
通業(yè)科技 835873 | 國(guó)金證券 | 電氣部件與設(shè)備 |
雙飛人 835909 | 東北證券 | 家庭與個(gè)人用品 |
菁優(yōu)教育 835922 | 廣州證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
健訊科技 835938 | 光大證券 | 綜合電信業(yè)務(wù) |
君亭酒店 835939 | 申萬(wàn)宏源 | 消費(fèi)者服務(wù) |
天人科技 835974 | 山西證券 | 環(huán)境與設(shè)施服務(wù) |
潤(rùn)華物業(yè) 836007 | 國(guó)聯(lián)證券 | 綜合支持服務(wù) |
國(guó)孚電力 836065 | 國(guó)金證券 | 調(diào)查和咨詢(xún)服務(wù) |
研和股份 836066 | 財(cái)通證券 | 建筑產(chǎn)品 |
新寧醫(yī)療 836068 | 東吳證券 | 保健護(hù)理機(jī)構(gòu) |
龍翔電氣 836070 | 中原證券 | 資本品 |
夏興科技 836072 | 上海證券 | 其他電子元器件 |
蛇口船務(wù) 836076 | 華創(chuàng)證券 | 運(yùn)輸 |
西谷數(shù)字 836081 | 興業(yè)證券 | 通信設(shè)備及服務(wù) |
春泉園林 836113 | 中泰證券 | 資本品 |
威利堅(jiān) 836164 | 上海證券 | 電氣部件與設(shè)備 |
饞神國(guó)際 836192 | 太平洋 | 零售業(yè) |
漢唐咨詢(xún) 836204 | 中信證券 | 專(zhuān)業(yè)服務(wù) |
芯聯(lián)創(chuàng)展 836205 | 太平洋 | 智能電子識(shí)別設(shè)備 |
啟超電纜 836209 | 財(cái)通證券 | 電氣部件與設(shè)備 |
蘇馬游艇 836210 | 光大證券 | 資本品 |
恩普特 836216 | 國(guó)信證券 | 軟件與服務(wù) |
眾恒志信 836229 | 民生證券 | 軟件與服務(wù) |
新三板 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 雪 萊 特 | 5.58 | 10.06% |
2 | 新天科技 | 11.84 | 10.04% |
3 | 紫光股份 | 80.14 | 10.01% |
4 | 麥達(dá)數(shù)字 | 13.43 | 9.99% |
5 | 賽為智能 | 18.52 | 9.98% |
跌幅榜 更多
排名 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 科斯伍德 | 8.35 | -4.35% |
2 | 中環(huán)裝備 | 14.12 | -3.81% |
3 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 17.19 | -3.54% |
4 | 上海鋼聯(lián) | 74.30 | -3.19% |
5 | 長(zhǎng)春高新 | 178.38 | -2.83% |
熱圖一覽
- 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛(ài)嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房?jī)r(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂(lè)天大規(guī)模退出中國(guó)市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過(guò)道學(xué)區(qū)房”
- 10萬(wàn)輛共享單車(chē)僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤(rùn)均下滑 用戶(hù)爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢(qián)緊錢(qián)貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績(jī)?nèi)绾沃?00億市值受拷問(wèn)
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬(wàn) 股民將信托公司告上法庭