馳達飛機、中匯股份、炬光科技等24家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時間:2016-01-14 08:30:01 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責任編輯:張恒
中國網(wǎng)財經(jīng)1月14日訊 今日共有24家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市4家。截止今日,新三板市場總掛牌數(shù)達5390家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)4217家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1173家;申報及待掛牌的企業(yè)共2063家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
馳達飛機 834913 | 國泰君安 | 航天航空與國防 |
中匯股份 835187 | 國元證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
炬光科技 835243 | 招商證券 | 其他電子元器件 |
宏業(yè)新材 835258 | 東北證券 | 商品化工 |
三力新材 835289 | 招商證券 | 原材料 |
艾美森 835343 | 東興證券 | 原材料 |
中感微 835399 | 海通證券 | 軟件與服務(wù) |
佰惠生 835409 | 宏信證券 | 食品、飲料與煙草 |
中通網(wǎng)絡(luò) 835426 | 財達證券 | 電信業(yè)務(wù) |
商之都 835433 | 華泰證券 | 百貨商店 |
微卓科技 835447 | 東興證券 | 軟件與服務(wù) |
秦漢精工 835448 | 華創(chuàng)證券 | 電氣部件與設(shè)備 |
元一傳媒 835452 | 安信證券 | 媒體 |
協(xié)誠股份 835487 | 招商證券 | 鋼鐵 |
德林榮澤 835496 | 首創(chuàng)證券 | 能源 |
林恒制藥 835509 | 國泰君安 | 制藥、生物科技和生命科學(xué) |
雅荷科技 835514 | 西部證券 | 房地產(chǎn)服務(wù) |
康美生物 835541 | 浙商證券 | 制藥、生物科技和生命科學(xué) |
萬盛智能 835544 | 申萬宏源 | 資本品 |
朗威股份 835569 | 國信證券 | 鋼鐵 |
前景云 835571 | 長城證券 | 云計算及其他云端服務(wù) |
愛度股份 835584 | 江海證券 | 食品、飲料與煙草 |
富瑞德 835591 | 中泰證券 | 資本品 |
中研非晶 835619 | 廣發(fā)證券 | 原材料 |
新三板 詳細
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭