黃商股份、聚合科技、冠為科技等26家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時(shí)間:2015-12-24 08:30:01 來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:羅伯特
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月24日訊 今日共有26家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市4家。截止今日,新三板市場(chǎng)總掛牌數(shù)達(dá)4987家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)3904家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1083家;申報(bào)及待掛牌的企業(yè)共2009家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱(chēng) | 主辦券商 | 行業(yè) |
黃商股份 834308 | 財(cái)通證券 | 零售業(yè) |
聚合科技 834684 | 東海證券 | 原材料 |
冠為科技 834739 | 廣發(fā)證券 | 原材料 |
樂(lè)科節(jié)能 834786 | 中銀國(guó)際證券 | 工業(yè)機(jī)械 |
佳順智能 834863 | 安信證券 | 資本品 |
依華股份 834922 | 首創(chuàng)證券 | 消閑用品 |
康萊米 834936 | 大通證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
南通通機(jī) 834938 | 申萬(wàn)宏源 | 原材料 |
耀客傳媒 834949 | 中信建投 | 媒體 |
意迪爾 834959 | 東興證券 | 資本品 |
曼荼羅 835005 | 華泰證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
三加六 835041 | 東吳證券 | 軟件與服務(wù) |
華麗達(dá) 835078 | 國(guó)信證券 | 商業(yè)和專(zhuān)業(yè)服務(wù) |
房米網(wǎng) 835086 | 首創(chuàng)證券 | 房地產(chǎn) |
駿伯網(wǎng)絡(luò) 835103 | 廣州證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
集萬(wàn)股份 835118 | 國(guó)聯(lián)證券 | 商業(yè)和專(zhuān)業(yè)服務(wù) |
圣大醫(yī)療 835127 | 國(guó)元證券 | 醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù) |
鑫聯(lián)華 835164 | 國(guó)泰君安 | 信息技術(shù)服務(wù) |
本捷網(wǎng)絡(luò) 835170 | 興業(yè)證券 | 家庭娛樂(lè)軟件 |
恒達(dá)包裝 835175 | 西南證券 | 原材料 |
凱德石英 835179 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 新型功能材料 |
國(guó)源科技 835184 | 華融證券 | 信息技術(shù)服務(wù) |
頤信泰通 835189 | 東北證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
梵雅文化 835205 | 九州證券 | 廣告 |
眾誠(chéng)科技 835207 | 長(zhǎng)江證券 | 軟件與服務(wù) |
福信富通 835213 | 興業(yè)證券 | 軟件與服務(wù) |
新三板 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 雪 萊 特 | 5.58 | 10.06% |
2 | 新天科技 | 11.84 | 10.04% |
3 | 紫光股份 | 80.14 | 10.01% |
4 | 麥達(dá)數(shù)字 | 13.43 | 9.99% |
5 | 賽為智能 | 18.52 | 9.98% |
跌幅榜 更多
排名 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 科斯伍德 | 8.35 | -4.35% |
2 | 中環(huán)裝備 | 14.12 | -3.81% |
3 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 17.19 | -3.54% |
4 | 上海鋼聯(lián) | 74.30 | -3.19% |
5 | 長(zhǎng)春高新 | 178.38 | -2.83% |
熱圖一覽
- 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛(ài)嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房?jī)r(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂(lè)天大規(guī)模退出中國(guó)市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過(guò)道學(xué)區(qū)房”
- 10萬(wàn)輛共享單車(chē)僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤(rùn)均下滑 用戶爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢(qián)緊錢(qián)貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績(jī)?nèi)绾沃?00億市值受拷問(wèn)
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬(wàn) 股民將信托公司告上法庭