永葆環(huán)保、經(jīng)緯科技、陸海環(huán)保等37家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時間:2015-12-21 08:30:01 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責(zé)任編輯:羅伯特
中國網(wǎng)財經(jīng)12月21日訊 今日共有37家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市5家。截止今日,新三板市場總掛牌數(shù)達4899家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)3830家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1069家;申報及待掛牌的企業(yè)共2063家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
永葆環(huán)保 834457 | 申萬宏源 | 環(huán)境與設(shè)施服務(wù) |
經(jīng)緯科技 834467 | 浙商證券 | 汽車零配件 |
陸海環(huán)保 834562 | 國金證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
中科盛創(chuàng) 834634 | 安信證券 | 資本品 |
楚譽科技 834644 | 西部證券 | 軟件與服務(wù) |
飛搏軟件 834787 | 長江證券 | 軟件與服務(wù) |
榮程創(chuàng)新 834800 | 財達證券 | 數(shù)據(jù)處理與外包服務(wù) |
紫越科技 834806 | 國金證券 | 軟件與服務(wù) |
海力威 834835 | 中泰證券 | 原材料 |
上川智能 834871 | 申萬宏源 | 資本品 |
五米常香 834872 | 大通證券 | 食品、飲料與煙草 |
雅迪力特 834881 | 中投證券 | 特種化學(xué)制品 |
世貿(mào)通 834896 | 安信證券 | 軟件與服務(wù) |
三好教育 834912 | 廣州證券 | 應(yīng)用軟件 |
蘇立電熱 834917 | 中信證券 | 耐用消費品與服裝 |
人合機電 834920 | 中泰證券 | 軟件與服務(wù) |
奧視股份 834930 | 東北證券 | 通信設(shè)備及服務(wù) |
捷成科創(chuàng) 834951 | 安信證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
永威安防 834955 | 安信證券 | 原材料 |
網(wǎng)庫股份 834984 | 國金證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
麥迪制冷 835011 | 浙商證券 | 資本品 |
梵諾空間 835014 | 安信證券 | 資本品 |
中研高塑 835017 | 東北證券 | 特種化學(xué)制品 |
神爾科技 835019 | 國信證券 | 消費者服務(wù) |
誠德股份 835028 | 財通證券 | 原材料 |
歐歌科技 835030 | 長江證券 | 軟件與服務(wù) |
四川名齒 835050 | 長江證券 | 機動車零配件與設(shè)備 |
棟方股份 835056 | 國泰君安 | 個人用品 |
黑油展覽 835058 | 華西證券 | 媒體 |
桂牛乳業(yè) 835059 | 國海證券 | 食品 |
清源投資 835075 | 華創(chuàng)證券 | 私募基金管理人 |
博寧福田 835077 | 中泰證券 | 工業(yè)機械 |
全美在線 835079 | 安信證券 | 教育服務(wù) |
藍川環(huán)保 835080 | 中山證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
精川智能 835082 | 長江證券 | 機動車零配件與設(shè)備 |
鋼銀電商 835092 | 廣發(fā)證券 | 零售業(yè) |
順舟智能 835108 | 南京證券 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與服務(wù) |
新三板 詳細
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭