鑫光正、拜特科技、萬力粘合等30家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時(shí)間:2015-12-18 08:30:01 來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:羅伯特
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月18日訊 今日共有30家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市3家。截止今日,新三板市場總掛牌數(shù)達(dá)4862家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)3798家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1064家;申報(bào)及待掛牌的企業(yè)共2082家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
鑫光正 834422 | 長城證券 | 建筑產(chǎn)品 |
拜特科技 834596 | 平安證券 | 軟件與服務(wù) |
萬力粘合 834763 | 國聯(lián)證券 | 多種化學(xué)制品 |
貝博電子 834792 | 財(cái)富證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
鑫昌龍 834803 | 廣州證券 | 通信設(shè)備及服務(wù) |
愛知網(wǎng)絡(luò) 834817 | 中泰證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
天源磁業(yè) 834828 | 東吳證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
中順農(nóng)業(yè) 834840 | 申萬宏源 | 農(nóng)產(chǎn)品 |
中能服 834848 | 東北證券 | 調(diào)查和咨詢服務(wù) |
名頌科技 834854 | 華龍證券 | 零售業(yè) |
智誠安環(huán) 834892 | 財(cái)達(dá)證券 | 調(diào)查和咨詢服務(wù) |
國信同科 834967 | 國聯(lián)證券 | 應(yīng)用軟件 |
三元生物 834971 | 國盛證券 | 食品、飲料與煙草 |
英冠陶瓷 834972 | 恒泰證券 | 新型功能材料 |
新亞自控 834977 | 恒泰證券 | 電氣部件與設(shè)備 |
邦健醫(yī)療 834997 | 招商證券 | 醫(yī)療保健設(shè)備 |
戰(zhàn)誠電子 835007 | 中泰證券 | 消費(fèi)電子產(chǎn)品 |
金力永磁 835009 | 華融證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
麥馳物聯(lián) 835012 | 國信證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
河順股份 835016 | 中原證券 | 建筑、農(nóng)用機(jī)械與重型卡車 |
環(huán)球藥業(yè) 835037 | 國元證券 | 醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù) |
蓮合科技 835040 | 首創(chuàng)證券 | 軟件與服務(wù) |
美信檢測 835052 | 方正證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
遠(yuǎn)東科技 835062 | 申萬宏源 | 原材料 |
竹遠(yuǎn)科創(chuàng) 835065 | 東北證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
垠藝生物 835066 | 中泰證券 | 醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù) |
慧達(dá)通信 835071 | 招商證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
華芯開拓 835074 | 申萬宏源 | 其他電子元器件 |
多麥股份 835084 | 國信證券 | 軟件與服務(wù) |
凱米教育 835085 | 新時(shí)代證券 | 消費(fèi)者服務(wù) |
新三板 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 雪 萊 特 | 5.58 | 10.06% |
2 | 新天科技 | 11.84 | 10.04% |
3 | 紫光股份 | 80.14 | 10.01% |
4 | 麥達(dá)數(shù)字 | 13.43 | 9.99% |
5 | 賽為智能 | 18.52 | 9.98% |
跌幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 科斯伍德 | 8.35 | -4.35% |
2 | 中環(huán)裝備 | 14.12 | -3.81% |
3 | 長園集團(tuán) | 17.19 | -3.54% |
4 | 上海鋼聯(lián) | 74.30 | -3.19% |
5 | 長春高新 | 178.38 | -2.83% |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭