儲(chǔ)吉信息、韓光電器等39家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時(shí)間:2015-12-11 08:30:02 來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:王文舉
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月11日訊 今日共有39家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市4家。截止今日,新三板市場(chǎng)總掛牌數(shù)達(dá)4651家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)3606家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1045家;申報(bào)及待掛牌的企業(yè)共2262家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
儲(chǔ)吉信息 834187 | 安信證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
韓光電器 834302 | 浙商證券 | 電氣部件與設(shè)備 |
正帆科技 834317 | 廣發(fā)證券 | 工業(yè)機(jī)械 |
喜相逢 834499 | 國(guó)海證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
新海生物 834513 | 華泰證券 | 制藥、生物科技和生命科學(xué) |
藍(lán)卡科技 834515 | 太平洋 | 軟件與服務(wù) |
中清能 834603 | 廣發(fā)證券 | 新能源設(shè)備與服務(wù) |
飛博共創(chuàng) 834617 | 國(guó)金證券 | 媒體 |
桑尼能源 834666 | 申萬(wàn)宏源 | 能源 |
宏達(dá)小貸 834670 | 東吳證券 | 貸款公司 |
瑞邦藥業(yè) 834672 | 上海證券 | 制藥、生物科技和生命科學(xué) |
中科防雷 834675 | 安信證券 | 資本品 |
士諾健康 834706 | 國(guó)泰君安 | 資本品 |
固德電材 834711 | 南京證券 | 電氣部件與設(shè)備 |
掌上明珠 834712 | 招商證券 | 軟件與服務(wù) |
春騰網(wǎng)絡(luò) 834723 | 東北證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
天茂新材 834727 | 中泰證券 | 原材料 |
華卓精科 834733 | 太平洋 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
聲望科技 834757 | 東興證券 | 環(huán)境與設(shè)施服務(wù) |
麥高金服 834759 | 華安證券 | 私募基金管理人 |
地寶網(wǎng)絡(luò) 834766 | 申萬(wàn)宏源 | 媒體 |
愛(ài)富希 834767 | 山西證券 | 原材料 |
西山科技 834788 | 申萬(wàn)宏源 | 醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù) |
金昌股份 834808 | 申萬(wàn)宏源 | 紙制品 |
光彩傳媒 834842 | 東海證券 | 電影與娛樂(lè) |
延邊創(chuàng)業(yè) 834853 | 大通證券 | 應(yīng)用軟件 |
傲拓科技 834876 | 東興證券 | 工業(yè)機(jī)械 |
全景網(wǎng)絡(luò) 834877 | 中信建投 | 軟件與服務(wù) |
健佰氏 834887 | 廣發(fā)證券 | 醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù) |
漢氏聯(lián)合 834909 | 華融證券 | 生物科技 |
津同仁堂 834915 | 長(zhǎng)江證券 | 制藥、生物科技和生命科學(xué) |
成功通航 834916 | 山西證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
悅游網(wǎng)絡(luò) 834924 | 財(cái)達(dá)證券 | 軟件與服務(wù) |
雷玨股份 834928 | 興業(yè)證券 | 調(diào)查和咨詢服務(wù) |
恒星高虹 834946 | 新時(shí)代證券 | 家用電器 |
晨泰科技 834948 | 中信證券 | 電子設(shè)備、儀器和元件 |
海德龍 834954 | 廣發(fā)證券 | 原材料 |
互普股份 834976 | 中山證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
平治東方 834985 | 太平洋 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
新三板 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 雪 萊 特 | 5.58 | 10.06% |
2 | 新天科技 | 11.84 | 10.04% |
3 | 紫光股份 | 80.14 | 10.01% |
4 | 麥達(dá)數(shù)字 | 13.43 | 9.99% |
5 | 賽為智能 | 18.52 | 9.98% |
跌幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 科斯伍德 | 8.35 | -4.35% |
2 | 中環(huán)裝備 | 14.12 | -3.81% |
3 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 17.19 | -3.54% |
4 | 上海鋼聯(lián) | 74.30 | -3.19% |
5 | 長(zhǎng)春高新 | 178.38 | -2.83% |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛(ài)嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房?jī)r(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂(lè)天大規(guī)模退出中國(guó)市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過(guò)道學(xué)區(qū)房”
- 10萬(wàn)輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤(rùn)均下滑 用戶爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績(jī)?nèi)绾沃?00億市值受拷問(wèn)
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬(wàn) 股民將信托公司告上法庭