財(cái)經(jīng) > 新聞 > 國內(nèi)經(jīng)濟(jì) > 正文
字號:大 中 小
去年全國一般公共預(yù)算收入決算14萬億 同比增8.6%
- 發(fā)布時(shí)間:2015-07-10 11:47:58 來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:張少雷
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)7月10日訊 財(cái)政部今日公布2014年全國財(cái)政決算。2014年全國一般公共預(yù)算收入決算數(shù)為140370.03億元,超出預(yù)算,同比增長8.6%。
以下為詳表:
2014年全國一般公共預(yù)算收入決算表 單位:億元
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) 為預(yù)算 數(shù)的% |
決算數(shù)為 上年決算 數(shù)的% |
一、稅收收入 | 120155.00 | 119175.31 | 99.2 | 107.8 |
國內(nèi)增值稅 | 31280.00 | 30855.36 | 98.6 | 107.1 |
國內(nèi)消費(fèi)稅 | 8870.00 | 8907.12 | 100.4 | 108.2 |
進(jìn)口貨物增值稅、消費(fèi)稅 | 14935.00 | 14425.30 | 96.6 | 103.0 |
出口貨物退增值稅、消費(fèi)稅 | -11333.00 | -11356.46 | 100.2 | 108.0 |
營業(yè)稅 | 18714.00 | 17781.73 | 95.0 | 103.2 |
企業(yè)所得稅 | 24230.00 | 24642.19 | 101.7 | 109.9 |
個人所得稅 | 7150.00 | 7376.61 | 103.2 | 112.9 |
資源稅 | 1208.00 | 1083.82 | 89.7 | 107.8 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 3689.00 | 3644.64 | 98.8 | 106.6 |
房產(chǎn)稅 | 1860.00 | 1851.64 | 99.6 | 117.1 |
印花稅 | 1380.00 | 1540.00 | 111.6 | 123.8 |
其中:證券交易印花稅 | 505.20 | 666.92 | 132.0 | 142.0 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 1950.00 | 1992.62 | 102.2 | 115.9 |
土地增值稅 | 3650.00 | 3914.68 | 107.3 | 118.8 |
車船稅 | 560.00 | 541.06 | 96.6 | 114.2 |
船舶噸稅 | 47.00 | 45.23 | 96.2 | 103.9 |
車輛購置稅 | 2850.00 | 2885.11 | 101.2 | 111.1 |
關(guān)稅 | 2805.00 | 2843.41 | 101.4 | 108.1 |
耕地占用稅 | 1900.00 | 2059.05 | 108.4 | 113.9 |
契稅 | 4230.00 | 4000.70 | 94.6 | 104.1 |
煙葉稅 | 180.00 | 141.05 | 78.4 | 93.9 |
其他稅收 | 0.45 | 61.6 | ||
二、非稅收入 | 19375.00 | 21194.72 | 109.4 | 113.5 |
專項(xiàng)收入 | 3725.00 | 3711.35 | 99.6 | 105.2 |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 4675.00 | 5206.00 | 111.4 | 109.0 |
罰沒收入 | 1695.00 | 1721.82 | 101.6 | 103.8 |
國有資本經(jīng)營收入 | 2610.00 | 3176.33 | 121.7 | 141.0 |
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 3810.00 | 4366.77 | 114.6 | 120.6 |
其他收入 | 2860.00 | 3012.45 | 105.3 | 106.0 |
全國一般公共預(yù)算收入 | 139530.00 | 140370.03 | 100.6 | 108.6 |
調(diào)入中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 1000.00 | 1000.00 | 100.0 | 100.0 |
支出大于收入的差額 | 13500.00 | 13500.00 | 100.0 | 107.2 |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭