新聞源 財(cái)富源

2025年01月02日 星期四

專題推薦

2016基金三季報(bào)

三季度市場弱勢震蕩格局下,公募基金整體實(shí)現(xiàn)盈利860億。[詳細(xì)]

2016基金半年報(bào)

3735只基金上半年虧損2322億元 股票型混合型大虧。[詳細(xì)]

10歲基金公司沉浮錄

10歲基金公司面規(guī)模差距巨大,業(yè)績良莠不齊。 [詳細(xì)]

導(dǎo)語 introduction

主動偏股基金在四季度維持了較高的股票倉位,整體超八成,進(jìn)行了較多持倉結(jié)構(gòu)調(diào)整,基金經(jīng)理在投資上加強(qiáng)了對低估值績優(yōu)個股的投資。展望后市,不少基金經(jīng)理認(rèn)為震蕩或持續(xù),而質(zhì)成長股和藍(lán)籌股都有機(jī)會,國企改革、軍工、環(huán)保等主題被看好。 [詳細(xì)]

4553只基金四季度 虧損279億元

數(shù)據(jù)顯示,披露2016年四季報(bào)的4553只公募基金共計(jì)虧損278.9億元,相較三季度盈利854.4億元,利潤減少了逾1100億元。[詳細(xì)]

2016年基金四季報(bào)概況一覽

披露時間 2017年1月18日起
已披露基金公司數(shù) 108家
已披露基金數(shù)量 4553只
基金合計(jì)盈利 -279億元

2016年四季報(bào)關(guān)注點(diǎn)

基金規(guī)模達(dá)9.16萬億

公募基金資產(chǎn)合計(jì)9.16萬億元。[詳細(xì)]

  • ·10年翻5倍 基金經(jīng)理升至1421位

公募基金經(jīng)理總?cè)藬?shù)2016年仍保持快速增長勢頭,截至2016年12月31日,基金經(jīng)理總?cè)藬?shù)為1421人。而在十年前的2006年,基金經(jīng)理總?cè)藬?shù)僅為260人,十年間基金經(jīng)理人數(shù)翻了5.47倍,年均增速為21.11%。隨著近十年基金數(shù)量的大幅增長,基金經(jīng)理管理的基金數(shù)量也越來越多。截至2016年年底,基金經(jīng)理人均管理基金數(shù)量為2.69只,與2006年的1.18只相比增長2.27倍。 [詳細(xì)]

2016年四季度基金業(yè)績表現(xiàn)

2016年QDII基金揚(yáng)眉吐氣

Wind數(shù)據(jù)顯示,納入統(tǒng)計(jì)的128只QDII產(chǎn)品2016年錄得6.57%的平均收益率;同期普通股票型基金、偏股混合型基金的平均業(yè)績分別為-10.97%、-14.09%。[詳細(xì)]

近半公募基金2016年負(fù)收益

過去一年,成立時間在一年及一年以上的基金共計(jì)3273只,其中,1545只基金2016年區(qū)間收益為負(fù),這意味著47%的基金2016年錄得負(fù)收益。 [詳細(xì)]

2016年偏股基金業(yè)績首尾差距近60% QDII基金表現(xiàn)最佳

全年普通股基平均收益為-11.17%,全年僅有18%產(chǎn)品收益為正,指數(shù)股基平均收益為-11.59%,僅7%產(chǎn)品收益為正。偏股型平均收益為-13.80%,偏債型產(chǎn)品平均收益為1.46%,靈活配置型平均收益為-3.04%。[詳細(xì)]

19只混基去年跌超35% 融通中銀廣發(fā)易方達(dá)受傷

在正常操縱的基金中,興業(yè)聚利靈活配置混合以29.85%的漲幅排在全年混基漲幅第一的位置,而這一結(jié)果,比股票型基金第一名高出整整11.89%[詳細(xì)]

保本基金不保本? 去年半數(shù)保本基金負(fù)收益

2016年成立1年以上的保本基金有半數(shù)負(fù)收益,而去年下半年成立的保本基金受累于四季度債券市場震蕩調(diào)整業(yè)績集體滑坡,保本基金難言“保本”。[詳細(xì)]

投資策略展望

博時基金年度投資策略報(bào)告:2017勢戰(zhàn) 不破不立

國內(nèi)A股或?qū)⒗^續(xù)呈低波動狀態(tài),債市警惕信用風(fēng)險(xiǎn),港股投資機(jī)會仍存,黃金持續(xù)受壓、原油下跌空間有限。資產(chǎn)配置的首要原則是不破不立,要高度關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)時刻積極應(yīng)對。行業(yè)配置依照產(chǎn)能出清、PPP保增長、成長股景氣回升三條主線展開。[詳細(xì)]

上投摩根:2017年價值與成長共舞

上投摩根建議,2017年,投資者應(yīng)將重點(diǎn)關(guān)注兩方面的投資機(jī)會:一方面繼續(xù)看好低估值、分紅收益率高的股票,另一方面看好未來增長確定,近期估值又有所回落的白馬成長股。此外,如果中美兩大經(jīng)濟(jì)體均在2017年發(fā)力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),也有可能帶動一批原材料周期股的行情。[詳細(xì)]

基金“大咖”亮出今年攻伐謀略

較為普遍的看法是,宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)趨勢基本確立,但外部環(huán)境不確定性增加,多空交織下2017年市場整體維持震蕩行情;一季度有望演繹“春季攻勢”,但更期待下半年改革紅利釋放從而帶動市場持續(xù)上行。具體板塊方面相對看好工程機(jī)械、大金融、國防軍工和新能源領(lǐng)域的投資機(jī)會。[詳細(xì)]

基金開啟新春投資布局

在抓取新春市場機(jī)會上,基金機(jī)構(gòu)仍以審慎為主?;饳C(jī)構(gòu)認(rèn)為,在上市公司年報(bào)季到來之際,業(yè)績增長個股仍是較好的投資標(biāo)的,另外,今年將是國企改革、供給側(cè)改革等加速推進(jìn)的階段,改革預(yù)期仍是市場可以關(guān)注的投資熱點(diǎn)。[詳細(xì)]

2016年四季度主要類型基金業(yè)績排名

四季度普通股票型基金業(yè)績前十名 四季度普通股票型基金業(yè)績后十名
  基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)
1 160127 南方新興消費(fèi)增長 7.389558 1 000893 工銀瑞信創(chuàng)新動力 -10.819672
2 001104 華安新絲路主題 6.482593 2 001409 工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加 -9.607843
3 960000 匯豐晉信大盤H 6.025189 3 540010 匯豐晉信科技先鋒 -9.566787
4 540006 匯豐晉信大盤A 5.957272 4 003145 中融競爭優(yōu)勢 -8.378871
5 001974 景順長城量化新動力 5.736894 5 000697 匯添富移動互聯(lián) -8.097686
6 001528 諾安先進(jìn)制造 5.219012 6 001719 工銀瑞信國家戰(zhàn)略主題 -7.568113
7 001626 國泰央企改革 5.159959 7 000513 富國高端制造行業(yè) -7.567568
8 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌A 4.822044 8 002387 工銀瑞信滬港深 -7.490301
9 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌C 4.682622 9 001583 安信新常態(tài)滬港深精選 -7.465619
10 000793 工銀瑞信高端制造行業(yè) 4.020101 10 001605 國富滬港深成長精選 -7.327141
四季度混合型基金業(yè)績前十名 四季度混合型基金業(yè)績后十名
  基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)
1 001491 國泰生益A 11.369863 1 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) -12.943916
2 519091 新華泛資源優(yōu)勢 10.490196 2 000545 中郵核心競爭力 -12.697576
3 001662 創(chuàng)金合信滬港深研究精選 9.856263 3 000755 富安達(dá)新興成長 -12.484195
4 210004 金鷹穩(wěn)健成長 9.645390 4 002223 中郵尊享一年定期 -12.027833
5 160512 博時卓越品牌 9.033424 5 000263 工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè) -11.813187
6 000865 大成景利 8.578856 6 590003 中郵核心優(yōu)勢 -11.383285
7 690007 民生加銀景氣行業(yè) 8.155446 7 700001 平安大華行業(yè)先鋒 -11.119812
8 001773 招商豐慶A 8.133087 8 730001 方正富邦創(chuàng)新動力 -11.085801
9 519095 新華行業(yè)周期輪換 7.467911 9 450004 國富深化價值 -11.080586
10 519177 浦銀安盛盛世精選C 7.376284 10 162214 泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤 -10.611303
四季度分級基金業(yè)績前十名 四季度分級基金業(yè)績后十名
  基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)
1 502015 長盛中證申萬一帶一路B 41.346154 1 150248 工銀瑞信中證傳媒B -30.731707
2 150274 鵬華中證一帶一路B 36.175115 2 150304 華安創(chuàng)業(yè)板50B -29.398804
3 150278 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)B 33.842795 3 150023 申萬菱信深成指B -28.022760
4 150276 安信中證一帶一路B 33.009709 4 150195 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)B -23.516484
5 150294 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)B 25.450525 5 150234 申萬菱信傳媒行業(yè)B -21.306087
6 150326 工銀瑞信高鐵產(chǎn)業(yè)B 20.334321 6 150165 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券B -20.689655
7 502032 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)B 19.852941 7 150153 富國創(chuàng)業(yè)板B -19.659936
8 150266 中融一帶一路B 18.894831 8 150118 國泰國證房地產(chǎn)B -19.075047
9 502042 長盛上證50B 17.486339 9 150214 國投瑞銀瑞澤中證創(chuàng)業(yè)成長B -18.947368
10 502018 長信一帶一路B 16.775599 10 150144 銀華中證轉(zhuǎn)債B -18.890201
四季度ETF基金業(yè)績前十名 四季度ETF基金業(yè)績后十名
  基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)
1 510160 南方小康產(chǎn)業(yè)ETF 14.144666 1 159949 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF -10.205644
2 510020 博時超大盤ETF 12.294335 2 159915 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF -8.732777
3 513500 博時標(biāo)普500ETF 8.061981 3 159906 大成深證成長40ETF -7.839196
4 510060 工銀上證央企50ETF 6.814009 4 159948 南方創(chuàng)業(yè)板ETF -7.777932
5 510430 銀華上證50等權(quán)重ETF 6.746032 5 518800 國泰黃金ETF -7.362766
6 510120 海富通上證非周期ETF 6.411290 6 518880 華安黃金ETF -7.343541
7 510630 華夏上證主要消費(fèi)ETF 5.626146 7 159934 易方達(dá)黃金ETF -7.327312
8 512340 南方中證500原材料ETF 5.276873 8 159937 博時黃金ETF -7.291411
9 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 5.127436 9 159909 招商深證TMT50ETF -6.971590
10 510710 博時上證50ETF 4.920786 10 159942 華潤元大中創(chuàng)100ETF -6.419624
四季度債券型基金業(yè)績前十名 四季度債券型基金業(yè)績后十名
  基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)
1 002521 永贏雙利A 178.479747 1 519058 海富通雙福B -12.040816
2 002881 中加豐潤純債A 73.879857 2 000318 中?;堇儌鵅 -12.021858
3 002529 泰康安益純債C 12.139303 3 000676 中?;菹榉旨塀 -11.033797
4 001872 嘉實(shí)豐益信用C 8.814039 4 000293 鵬華豐信分級B -10.980473
5 001160 東方永潤18個月A 1.967114 5 000093 信誠新雙盈B -10.110294
6 090008 大成強(qiáng)化收益A 1.877133 6 550016 信誠歲歲添金 -9.167243
7 091008 大成強(qiáng)化收益B 1.877133 7 550017 信誠添金分級 -8.894577
8 001161 東方永潤18個月C 1.856360 8 519059 海富通雙福分級 -8.365594
9 002421 新華信用增強(qiáng)A 1.351351 9 000633 中銀聚利B -7.400555
10 002422 新華信用增強(qiáng)C 1.257253 10 320009 諾安增利B -7.347796
四季度QDII基金業(yè)績前十名 四季度QDII基金業(yè)績后十名
  基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)
1 162411 華寶興業(yè)標(biāo)普油氣人民幣 12.343750 1 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng) -10.420650
2 160216 國泰大宗商品 12.200957 2 164701 匯添富黃金及貴金屬 -9.442724
3 501018 南方原油 11.475581 3 160719 嘉實(shí)黃金 -8.724832
4 163208 諾安油氣能源 11.198208 4 001768 華寶興業(yè)中國互聯(lián)網(wǎng)美元 -8.540686
5 160416 華安標(biāo)普全球石油 11.015119 5 320013 諾安全球黃金 -8.462455
6 000049 中銀標(biāo)普全球精選 8.251900 6 001093 廣發(fā)納斯達(dá)克生物科技美元 -7.808946
7 513500 博時標(biāo)普500ETF 8.061981 7 161116 易方達(dá)黃金主題 -7.284768
8 001481 華寶興業(yè)標(biāo)普油氣美元 8.037578 8 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接(美元現(xiàn)匯) -6.314643
9 378546 上投摩根全球天然資源 7.907743 9 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接(美元現(xiàn)鈔) -6.314643
10 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接 7.694173 10 002878 華夏大中華信用精選A美元現(xiàn)匯 -6.149733
出品:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)中心 策劃制作: 張明江 出品時間:2017年1月