新聞源 財(cái)富源

2025年01月02日 星期四

專(zhuān)題推薦

2015基金半年報(bào)

2015年基金半年報(bào),基金整體盈利8667億。[詳細(xì)]

2015基金二季報(bào)

1845只基金二季度凈賺4623億元 較一季度增長(zhǎng)129%。[詳細(xì)]

10歲基金公司沉浮錄

10歲基金公司面規(guī)模差距巨大,業(yè)績(jī)良莠不齊。 [詳細(xì)]

導(dǎo)語(yǔ) introduction

前三季度基金業(yè)績(jī)放榜,權(quán)益類(lèi)基金業(yè)績(jī)分化嚴(yán)重,固定收益類(lèi)基金業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)健。截至9月30日,今年以來(lái)混合基金、股票基金、封閉式基金、債基、貨幣基金分別上漲15.23%、12.23%、9.53%、7.10%、2.86%,而QDII、指基分別下跌7.46%、2.31%。 [詳細(xì)]

公募基金三季度巨虧6350億元 富國(guó)基金虧損最多

在一波蕩氣回腸的股市巨震后,三季度基金整體虧損達(dá)6350億元,將上半年8667.80億元的盈利回吐四分之三。[詳細(xì)]

2015年基金三季報(bào)概況一覽

披露時(shí)間 2015年10月24日起
已披露基金公司數(shù) 100家
已披露基金數(shù)量 3321只
基金合計(jì)盈利 -6350億元

三季報(bào)關(guān)注點(diǎn)

九月新基發(fā)行降三成

9月共發(fā)行37只新基金,同比下滑三成。[詳細(xì)]

  • ·9月僅有16位公募基金經(jīng)理離職

2014年共有213位基金經(jīng)理離職;而截至9月份,今年就已有266位公募基金經(jīng)理離職。如果將今年1~9月份每月離職公募基金經(jīng)理人數(shù)走勢(shì)與同期A股指數(shù)走勢(shì)對(duì)比來(lái)看,不難發(fā)現(xiàn),隨著市場(chǎng)行情升溫并于6月觸頂,6月有55位公募基金經(jīng)理離職,隨后慢慢消減,在7月和8月離職的公募基金經(jīng)理分別為29位和28位。9月至今離職人數(shù)回落至16人,為年內(nèi)新低。[詳細(xì)]

2015年三季度基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)

前三季度基金業(yè)績(jī)出爐

今年前三季度中國(guó)基金總指數(shù)上漲7.67%,上證基金指數(shù)下跌2.66%。三季度115只主動(dòng)型股基平均凈值下跌25.55%,次新基金跌幅較淺;年初以來(lái)55只主動(dòng)型股票基金平均凈值上漲12.16%,富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展以45.20%的漲幅居首。[詳細(xì)]

三季度債基走強(qiáng) 純債基金領(lǐng)漲

債券基金三季度平均凈值上漲0.8%,其中純債基金平均凈值漲幅達(dá)2.3%。[詳細(xì)]

457只主動(dòng)偏股基金前三季度賺16.5%

今年前三個(gè)季度,A股市場(chǎng)經(jīng)歷了一場(chǎng)巨震,主動(dòng)偏股基金凈值也坐了一趟“過(guò)山車(chē)”。在劇烈的起伏當(dāng)中,多數(shù)指數(shù)出現(xiàn)了大幅下跌,而457只主動(dòng)型偏股基金平均取得16.5%的正收益,顯著戰(zhàn)勝大盤(pán)。[詳細(xì)]

偏股型基金前三季成績(jī)放榜 首尾收益相差近150%

公募基金前三季競(jìng)跑成績(jī)也已出爐,在經(jīng)歷了A股第三季度的急轉(zhuǎn)直跌后,偏股型基金的收益大幅縮水,但整體還是保持正收益,其中富國(guó)低碳環(huán)保憑借119%的收益奪得前三季偏股型冠軍。[詳細(xì)]

基金業(yè)績(jī)分化嚴(yán)重:最高漲逾120% 最慘虧超26%

基金前三季度的排名榜單新鮮出爐,富國(guó)低碳環(huán)保仍然高居榜首,有望為上海系基金公司拿下有史以來(lái)第一個(gè)偏股型基金的年度狀元;而在榜尾的一端,長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)等三只基金則是排名墊底。 [詳細(xì)]

投資策略展望

短期風(fēng)險(xiǎn)不大 基金看好“紅十月”

10月的第一個(gè)交易日,上證指數(shù)跳空高開(kāi),全天以2.97%的漲幅迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅。對(duì)于接下來(lái)的行情,部分基金經(jīng)理表示,長(zhǎng)假期間國(guó)內(nèi)外政策和市場(chǎng)表現(xiàn)均偏正面,A股市場(chǎng)短期風(fēng)險(xiǎn)可控,紅十月可期。[詳細(xì)]

公私募:利空消退 結(jié)構(gòu)性行情有望延續(xù)

部分公私募基金人士認(rèn)為,目前A股利空出盡,多頭明顯占優(yōu),大盤(pán)反彈趨勢(shì)確立,下半年的投資要從務(wù)虛轉(zhuǎn)變?yōu)閯?wù)實(shí),更加關(guān)注一些業(yè)績(jī)優(yōu)良、有成長(zhǎng)性的股票。國(guó)企改革提振被普遍看好。在主題投資方面,近期一些基金業(yè)內(nèi)人士頗為看好國(guó)資改革。[詳細(xì)]

公私募布局四季度 試探性小幅加倉(cāng)

A股市場(chǎng)的筑底應(yīng)該會(huì)更具復(fù)雜性。而如此低迷的成交量,也意味著做空籌碼的相對(duì)衰竭。不過(guò),從歷史規(guī)律來(lái)看,如果“十一”長(zhǎng)假期間沒(méi)有出現(xiàn)“黑天鵝”事件,那么節(jié)后資金大概率會(huì)回流,A股有望在節(jié)后迎來(lái)反彈行情。[詳細(xì)]

多數(shù)基金經(jīng)理認(rèn)為四季度或迎來(lái)反彈機(jī)會(huì)

中歐基金、融通基金、金鷹基金等表示,四季度或迎來(lái)反彈機(jī)會(huì)。A股市場(chǎng)整體估值逐步進(jìn)入合理區(qū)間,影響市場(chǎng)的不確定因素正在出現(xiàn)邊際改善的跡象,投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好有望得到糾偏式修復(fù)。不少低估值藍(lán)籌股,尤其是二三線藍(lán)籌股投資價(jià)值顯現(xiàn)。[詳細(xì)]

2015年三季度主要類(lèi)型基金業(yè)績(jī)排名

2015年三季度股票型基金前十名 2015年三季度股票型基金后十名
  基金代碼 基金名稱(chēng) 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱(chēng) 凈值漲幅(%)
1 001651 工銀瑞信新藍(lán)籌 1.300000 1 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián) -41.772152
2 001583 安信新常態(tài)滬港深精選 1.000000 2 540007 匯豐晉信中小盤(pán) -38.243753
3 001482 上投摩根新興服務(wù) 0.300000 3 000925 匯添富外延增長(zhǎng)主題 -37.635054
4 001672 國(guó)壽安保智慧生活 0.300000 4 000893 工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力 -37.583893
5 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活 0.300000 5 000971 諾安新經(jīng)濟(jì) -35.735080
6 001178 前海開(kāi)源再融資主題精選 0.202429 6 001105 信達(dá)澳銀轉(zhuǎn)型創(chuàng)新 -35.418876
7 001528 諾安先進(jìn)制造 0.100000 7 000866 華寶興業(yè)高端制造 -34.830019
8 001626 國(guó)泰央企改革 0.000000 8 000780 鵬華醫(yī)療保健 -34.657040
9 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+ 0.000000 9 001186 富國(guó)文體健康 -34.2708331
10 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌A -0.294695 10 000996 中銀新動(dòng)力 -34.179971
2015年三季度混合型基金前十名 2015年三季度混合型基金后十名
  基金代碼 基金名稱(chēng) 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱(chēng) 凈值漲幅(%)
1 001493 鵬華弘銳C 72.355289 1 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題 -44.656319
2 001494 信誠(chéng)新鑫回報(bào) 40.700000 2 000767 華富國(guó)泰民安 -44.403535
3 001465 國(guó)金鑫運(yùn) 30.653266 3 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任 -41.843393
4 001353 廣發(fā)聚康A(chǔ) 26.021934 4 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) -41.772824
5 001110 中歐瑾泉A 22.495274 5 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng) -41.081081
6 001437 易方達(dá)瑞享I 21.300000 6 400007 東方策略成長(zhǎng) -39.958638
7 001355 廣發(fā)聚泰A 17.969543 7 000965 匯豐晉信新動(dòng)力 -39.506685
8 001571 嘉合磐石A 13.200000 8 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力 -39.469178
9 001457 華商新常態(tài) 12.600000 9 730002 方正富邦紅利精選 -39.034853
10 001272 興業(yè)聚利 9.467456 10 161818 銀華消費(fèi)主題分級(jí) -38.982213
2015年三季度分級(jí)基金前十名 2015年三季度分級(jí)基金后十名
  基金代碼 基金名稱(chēng) 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱(chēng) 凈值漲幅(%)
1 164509 國(guó)富恒利分級(jí) 12.342569 1 150201 招商中證證券公司B -89.101338
2 164302 新華惠鑫分級(jí) 10.839161 2 150288 中融國(guó)證鋼鐵B -87.913223
3 164210 天弘同利分級(jí) 10.473815 3 150224 富國(guó)證券B -86.880857
4 150162 銀華永益B 9.063670 4 502002 西部利得中證500B -86.552073
5 000915 中加純債B 8.835197 5 150262 華寶興業(yè)中證醫(yī)療B -85.661189
6 000911 鑫元合豐分級(jí)B 8.500914 6 150316 富國(guó)中證工業(yè)4.0B -85.128806
7 000633 中銀聚利B 7.844691 7 150322 富國(guó)中證煤炭B -84.644914
8 161823 銀華永興純債 7.686993 8 150264 華寶興業(yè)中證1000B -82.265918
9 150134 德邦企債分級(jí)B 7.226891 9 150280 鵬華中證新能源B -82.136602
10 150147 天弘同利分級(jí)B 6.807512 10 502008 易方達(dá)國(guó)企改革B -81.555899
2015年三季度債券基金前十名 2015年三季度債券基金后十名
  基金代碼 基金名稱(chēng) 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱(chēng) 凈值漲幅(%)
1 164509 國(guó)富恒利分級(jí) 12.342569 1 040023 華安可轉(zhuǎn)債B -28.247651
2 164302 新華惠鑫分級(jí) 10.839161 2 040022 華安可轉(zhuǎn)債A -28.167482
3 164210 天弘同利分級(jí) 10.473815 3 470059 匯添富可轉(zhuǎn)債C -25.978261
4 000633 中銀聚利B 7.844691 4 470058 匯添富可轉(zhuǎn)債A -25.870380
5 161823 銀華永興純債 7.686993 5 240018 華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債 -25.708323
6 161827 銀華永益分級(jí) 6.687898 6 090017 大成可轉(zhuǎn)債 -25.344828
7 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月 6.163828 7 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C -25.179387
8 000998 南方雙元C 5.834186 8 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A -25.048544
9 000246 博時(shí)月月薪 5.740433 9 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)C -24.059293
10 000997 南方雙元A 5.725971 10 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A -24.036281
2015年三季度ETF前十名 2015年三季度ETF前十名
  基金代碼 基金名稱(chēng) 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱(chēng) 凈值漲幅(%)
1 511220 海富通上證可質(zhì)押城投債ETF 2.845927 1 510410 博時(shí)自然資源ETF -38.200692
2 511210 博時(shí)上證企債30ETF 2.260602 2 512070 易方達(dá)滬深300非銀ETF -37.250186
3 511010 國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF 1.301115 3 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF -36.807205
4 159926 嘉實(shí)中證中期國(guó)債ETF 1.232227 4 159930 匯添富中證能源ETF -36.726075
5 511880 銀華交易貨幣 0.639094 5 510610 華夏上證能源ETF -36.120193
6 513100 國(guó)泰納斯達(dá)克100ETF -0.980392 6 510170 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF -35.687264
7 159937 博時(shí)黃金ETF -1.795039 7 159939 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF -34.668750
8 518800 國(guó)泰黃金ETF -2.014258 8 159918 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF -34.286010
9 159934 易方達(dá)黃金ETF -2.019885 9 510680 萬(wàn)家上證380ETF -34.146454
10 518880 華安黃金ETF -2.022472 10 510620 華夏上證原材料ETF -33.664580
2015年三季度QDII基金前十名 2015年三季度QDII基金后十名
  基金代碼 基金名稱(chēng) 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱(chēng) 凈值漲幅(%)
1 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 10.205761 1 118001 易方達(dá)亞洲精選 -28.844115
2 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)人民幣 5.756014 2 001481 華寶興業(yè)標(biāo)普油氣美元 -28.448276
3 000290 鵬華全球高收益?zhèn)嗣駧?/td> 3.208556 3 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì) -26.706231
4 000274 廣發(fā)亞太中高收益人民幣 2.890173 4 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯 -26.570048
5 050030 博時(shí)亞洲票息人民幣 2.837733 5 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)鈔 -26.570048
6 000103 國(guó)泰境外高收益 2.777778 6 000934 國(guó)富大中華精選 -26.206244
7 100050 富國(guó)全球債券 2.656748 7 162411 華寶興業(yè)標(biāo)普油氣人民幣 -24.893918
8 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn) 1.628959 8 110032 易方達(dá)恒生H股ETF聯(lián)接美元現(xiàn)匯 -23.695198
9 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)美元 1.628151 9 110033 易方達(dá)恒生H股ETF聯(lián)接美元現(xiàn)鈔 -23.695198
10 486002 工銀瑞信全球精選 1.139601 10 510900 易方達(dá)恒生H股ETF -23.562242
出品:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)中心 策劃制作: 張明江 田燕 出品時(shí)間:2015年10月