2014胡潤女富豪榜:楊惠妍蟬聯(lián)中國女首富(5)
- 發(fā)布時間:2014-10-20 13:59:43 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責(zé)任編輯:張明江
屬相
女富豪中,屬豬和屬牛的表現(xiàn)較好,而在百富榜總榜中這兩個屬相表現(xiàn)并不好。其中,屬豬的女富豪最多,有6位。不管是男富豪還是女富豪,屬兔的都表現(xiàn)比較穩(wěn)健,而屬鼠的表現(xiàn)較差。
屬相 | 人數(shù) | 2013排名 | |
1 | 豬 | 6 | 1 |
2 | 牛 | 5 | 2 |
2 | 兔 | 5 | 2 |
4 | 蛇 | 4 | 2 |
4 | 羊 | 4 | 9 |
4 | 狗 | 4 | 9 |
7 | 龍 | 3 | 2 |
7 | 馬 | 3 | 7 |
7 | 雞 | 3 | 9 |
10 | 虎 | 2 | 9 |
10 | 猴 | 2 | 2 |
12 | 鼠 | 0 | 7 |
事實(shí)數(shù)據(jù)
前50名女富豪平均財富比去年上漲14%,達(dá)到109億元;上榜門檻比去年提高36%,達(dá)到49億元。胡潤女富豪榜發(fā)布9年來,平均每年有3成新人上榜,今年也有15位新人,比去年增加4位。
年份 | 上榜人數(shù) | 平均財富(億元) | 上榜門檻(億元) | 新上榜人數(shù) | 首富 | 首富財富(億元) |
2006 | 53 | 19 | 5 | \ | 張茵 | 270 |
2007 | 53 | 82 | 11 | 23 | 楊惠妍 | 1300 |
2008 | 50 | 51 | 14 | 16 | 楊惠妍 | 330 |
2009 | 51 | 66 | 15 | 13 | 張茵 | 330 |
2010 | 51 | 86 | 24 | 14 | 張茵 | 380 |
2011 | 50 | 97 | 28 | 13 | 吳亞軍 | 420 |
2012 | 50 | 88 | 28 | 13 | 吳亞軍 | 380 |
2013 | 51 | 96 | 36 | 11 | 楊惠妍 | 510 |
2014 | 50 | 109 | 50 | 15 | 楊惠妍 | 440 |
附:2014胡潤女富豪榜
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財富(億元) | 財富變化 | 公司 | 行業(yè) | 總部 | 年齡 |
1 | 0 | 楊惠妍 | 440 | -14% | 碧桂園 | 房地產(chǎn) | 廣東佛山 | 33 |
2 | 0 | 陳麗華 | 400 | 8% | 富華 | 房地產(chǎn)、紫檀博物館 | 北京 | 73 |
3 | +1 | 張茵 | 290 | 7% | 玖龍紙業(yè) | 造紙 | 廣東東莞 | 57 |
4 | -1 | 吳亞軍 | 260 | -7% | 龍湖 | 房地產(chǎn) | 北京 | 50 |
5 | 新 | 馬東敏 | 225 | 新 | 百度 | 搜索引擎 | 北京 | 44 |
6 | 0 | 張欣 | 220 | 29% | SOHO中國 | 房地產(chǎn) | 北京 | 49 |
7 | -2 | 陸倩芳、陳卓林(丈夫) | 190 | -14% | 雅居樂 | 房地產(chǎn) | 廣東廣州 | 53 |
8 | -1 | 朱林瑤 | 165 | 14% | 華寶國際 | 香精、香料 | 廣東深圳 | 44 |
9 | +7 | 陳金霞 | 135 | 35% | 涌金投資 | 醫(yī)藥、投資 | 上海 | 46 |
9 | 0 | 張靜、黃茂如(丈夫) | 135 | 13% | 茂業(yè) | 房地產(chǎn) | 廣東深圳 | \ |
11 | +22 | 鄭翔玲、謝炳(丈夫) | 130 | 160% | 中國生物制藥 | 醫(yī)藥 | 北京 | 50 |
11 | 新 | 周宴齊 | 130 | 新 | 海瀾 | 服裝、投資 | 江蘇無錫 | \ |
13 | +6 | 吳春媛 | 115 | 41% | 瑞聲科技 | 聲學(xué)科技 | 廣東深圳 | 43 |
14 | -5 | 李珊瑚、徐宇(丈夫) | 110 | -8% | 赫基國際 | 服裝 | 廣東廣州 | \ |
14 | -5 | 李巍、劉暢母女 | 110 | -8% | 新希望 | 農(nóng)業(yè)、金融 | 四川成都 | \、34 |
16 | 新 | 梅冬 | 105 | 新 | 波司登 | 服裝 | 江蘇蘇州 | 47 |
17 | -4 | 黃曦 | 100 | -5% | 福信 | 金融、房地產(chǎn) | 福建廈門 | \ |
18 | -5 | 戴秀麗 | 95 | -10% | 人和商業(yè) | 商業(yè)地產(chǎn)、農(nóng)業(yè) | 黑龍江哈爾濱 | 51 |
18 | -5 | 何巧女 | 95 | -10% | 東方園林 | 園林 | 北京 | 48 |
20 | -1 | 左笑萍、黃聯(lián)禧(丈夫) | 92 | 15% | 中國聯(lián)塑 | 塑料管道及管件 | 廣東佛山 | 41 |
21 | -3 | 趙亦斕、周慶治 | 90 | 2% | 南都 | 電池、投資 | 上海 | 36 |
22 | -14 | 趙寶菊 | 86 | -31% | 新奧 | 天然氣、能源化工 | 河北廊坊 | 49 |
23 | -7 | 呂慧、陳寧寧母女 | 85 | -15% | 嘉鑫控股 | 鋼鐵、鐵礦石進(jìn)出口、房地產(chǎn) | 香港 | 65、43 |
23 | +15 | 王來春 | 85 | 77% | 立訊精密 | 電腦連接線 | 廣東深圳 | 47 |
25 | 新 | 紀(jì)凱婷、紀(jì)海鵬(父親) | 80 | 新 | 龍光 | 房地產(chǎn) | 廣東深圳 | 24 |
26 | 新 | 姚麗妮 | 70 | 新 | 祥祺 | 投資、房地產(chǎn) | 廣東深圳 | \ |
26 | 新 | 張小娟、喻會蛟(丈夫) | 70 | 新 | 圓通速遞 | 快遞 | 上海 | \ |
28 | +5 | 李萍 | 69 | 38% | 新湖 | 房地產(chǎn)、金融 | 浙江杭州 | \ |
29 | 0 | 雷菊芳 | 68 | 26% | 奇正藏藥 | 醫(yī)藥 | 西藏林芝 | 61 |
30 | 新 | 王華玉、陳隆基(丈夫) | 67 | 新 | 利嘉國際 | 石油開采、石油貿(mào)易 | 香港 | \ |
30 | 新 | 許慧卿、黃敏利(丈夫) | 67 | 新 | 敏華控股 | 休閑沙發(fā) | 香港 | 51 |
32 | 新 | 林寧 | 65 | 新 | 萬達(dá) | 房地產(chǎn) | 北京 | \ |
32 | -9 | 翟立、史正富(丈夫) | 65 | 3% | 同華投資 | 投資 | 上海 | 43 |
34 | -12 | 周亞仙 | 63 | -7% | 神冠控股 | 食品原料 | 廣西梧州 | 55 |
35 | +7 | 李彬蘭 | 60 | 40% | 新一佳 | 超市零售 | 廣東深圳 | 52 |
35 | +14 | 馬秀慧、王耀海(丈夫) | 60 | 67% | 歐普照明 | 節(jié)能燈 | 上海 | 43 |
35 | +4 | 陶華碧 | 60 | 33% | 老干媽 | 食品 | 貴州貴陽 | 67 |
35 | -12 | 鄒建民 | 60 | -5% | 奧宸 | 房地產(chǎn) | 廣東深圳 | 52 |
39 | -8 | 陳金鳳 | 57 | 10% | 蘇寧云商 | 家電零售、房地產(chǎn) | 江蘇南京 | 51 |
40 | -9 | 李坦 | 56 | 8% | 海普瑞 | 醫(yī)藥 | 廣東深圳 | 50 |
41 | 新 | 程雪 | 55 | 新 | 海天味業(yè) | 食品 | 廣東佛山 | 44 |
41 | 新 | 郭梅蘭 | 55 | 新 | 東陽光 | 鋁業(yè)、醫(yī)藥、能源電力 | 廣東東莞 | \ |
41 | -13 | 夏一波、宋衛(wèi)平(丈夫) | 55 | -4% | 綠城 | 房地產(chǎn) | 浙江杭州 | \ |
41 | 新 | 徐郁清、朱敏(丈夫) | 55 | 新 | 賽伯樂 | 投資 | 浙江杭州 | 65 |
45 | 新 | 陳巧鳳、尹索微母女 | 54 | 新 | 力帆 | 摩托車、汽車 | 重慶 | 47、27 |
46 | -21 | 范秀蓮 | 51 | -18% | 海思科 | 醫(yī)藥生化 | 西藏山南地區(qū) | 51 |
47 | -8 | 戴偉立 | 50 | 11% | 美滿電子科技 | 半導(dǎo)體、電腦芯片 | 美國 | 53 |
47 | 新 | 王秋揚(yáng)、張寶全(丈夫) | 50 | 新 | 今典 | 房地產(chǎn)、當(dāng)代藝術(shù) | 北京 | 47 |
47 | 新 | 吳艷、王麒誠(丈夫) | 50 | 新 | 漢鼎宇佑 | 數(shù)字城市、房地產(chǎn)、傳媒、金融投資 | 浙江杭州 | 33 |
47 | -21 | 張輝明 | 50 | -17% | 桑德環(huán)境 | 環(huán)保產(chǎn)業(yè) | 北京 | \ |
文章關(guān)鍵詞:楊惠妍女首富胡潤女富豪榜
熱圖一覽
高清圖集賞析
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭