財經(jīng) > 互聯(lián)網(wǎng)金融 > 互聯(lián)網(wǎng)金融要聞 > 正文
字號:大 中 小
風投跑步入場P2P 平臺只為融資不顧“翻船”
- 發(fā)布時間:2015-02-15 09:02:27 來源:東方網(wǎng) 責任編輯:張明江
2014年,全國網(wǎng)貸行業(yè)成交額突破3000億元,面對P2P這塊“大蛋糕”,聯(lián)想、盛大等眾多巨頭“跑步”進入互聯(lián)網(wǎng)金融“跑馬圈地”。
據(jù)和訊互聯(lián)網(wǎng)金融統(tǒng)計,截至2月13日,僅2015年以來獲得風投的P2P平臺已達13家,其中7平臺融資金額在千萬美元以上。而2014年全年風投投資數(shù)額則超過30億元。
從單月獲得風投平臺數(shù)量看,12月為去年數(shù)量最高月,達17家平臺,3月為最少月份,僅2家平臺獲得風投??擅黠@看出,2014年9月至年末,是P2P平臺獲得風投青睞的高峰期。
市場人士分析,一方面,風投巨額資本進入P2P平臺,可用來開發(fā)系統(tǒng),提升風控;另一方面,有大型平臺,獲上億元風投后,突然采取加息的營銷手段,企圖在市場上掀起價格戰(zhàn)。也有平臺在獲得巨額風投后,在平臺主頁大規(guī)模發(fā)售天標,吸引客戶。
值得注意的是,現(xiàn)在不少P2P投資人像賭徒一樣,只看到高回報,但風險非常大。而平臺只為下次融資資金,過分開發(fā)產(chǎn)品迎合市場需求,導致平臺或許會壓縮風控來推高貸款余額,增加了投資者風險?! ?/p>
融資時間 | 平臺名稱 | 融資金額 | 次數(shù) | 領(lǐng)頭機構(gòu) |
2014.01 | 人人貸 | 13000萬美元 | A輪 | 摯信資本丨騰訊產(chǎn)業(yè)共贏基金 |
2014.02 | 積木盒子 | 1000萬美元 | A輪 | 銀泰資本 |
2014.02 | 網(wǎng)利寶/網(wǎng)利金融 | 1000萬美元 | A輪 | IDG資本 |
2014.04 | 一路財富 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 國泰創(chuàng)投 |
2014.04 | 錢先生 | 1000萬人民幣 | A輪 | 盛大資本/盛大 |
2014.04 | 拍拍貸 | 5000萬美元 | B輪 | 光速安振創(chuàng)業(yè)投資基金丨紅杉資本中國 |
2014.04 | 有人貸/安信卓越 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | |
2014.05 | 365金融/世襲投資 | 1500萬美元 | A輪 | |
2014.05 | 易貸網(wǎng) | 數(shù)千萬美元 | A輪 | 軟銀中國/軟銀集團 |
2014.05 | 金融港/滾雪球財富 | 1000萬美元 | A輪 | 紅杉資本中國 |
2014.05 | 向上360/證大金服 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 國泰創(chuàng)投 |
2014.06 | WeLab我來貸 | 1400萬美元 | A輪 | 紅杉資本中國丨TOM集團 |
2014.06 | 有利網(wǎng) | 數(shù)千萬美元 | B輪 | 晨興創(chuàng)投 |
2014.06 | 微貸網(wǎng) | 10000萬人民幣 | A輪 | 盛大資本丨漢鼎股份 |
2014.06 | 理財范 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 投資人林廣茂 |
2014.06 | 拾財貸 | 1億元人民幣 | A輪 | 若水合投 |
2014.06 | 投哪網(wǎng) | 10000萬人民幣 | A輪 | 廣發(fā)信德 |
2014.06 | 桔子理財 | 數(shù)百萬美元 | A輪 | 經(jīng)緯中國 |
2014.06 | 點心貸 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 弘合基金 |
2014.06 | 微美貸 | 1000萬美元 | A輪 | 北京高通盛融投資公司 |
2014.06 | 樂投壹佰 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | |
2014.07 | 91金融超市 | 未透露 | B輪 | 經(jīng)緯中國、寬帶資本CBC、海通開元/海通證券 |
2014.07 | 趣分期 | 數(shù)百萬美元 | A輪 | 藍馳創(chuàng)投 |
2014.07 | 愛錢幫 | 1000萬人民幣 | A輪 | 盛大資本 |
2014.07 | 雪山貸 | 1550萬美元 | A輪 | 高志股份有限公司 |
2014.07 | 花果金融 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 藍色經(jīng)濟區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金 |
2014.08 | 手機貸 | 數(shù)百萬美元 | A輪 | 紅杉資本中國 |
2014.08 | 盈盈理財 | 數(shù)千萬美元 | A輪 | 紀源資本GGV |
2014.08 | 趣分期 | 數(shù)千萬美元 | B輪 | 藍馳 創(chuàng)投丨源碼資本 |
2014.08 | 豫商貸 | 1000萬人民幣 | A輪 | 中國浩睿集團 |
2014.08 | 人人聚財 | 10000萬人民幣 | A輪 | 投資人通過博時資本單一定向資管計劃 |
2014.09 | 網(wǎng)貸天眼 | 數(shù)百萬美元 | A輪 | 君聯(lián)資本丨聯(lián)想投資 |
2014.09 | 火球網(wǎng) | 數(shù)百萬美元 | A輪 | 源碼資本丨明勢資本 |
2014.09 | 銅板街 | 數(shù)千萬美元 | B輪 | 君聯(lián)資本丨IDG資本丨華創(chuàng)資本 |
2014.09 | 銀豆網(wǎng) | 1000萬人民幣 | A輪 | 聯(lián)想之星 |
2014.09 | 積木盒子 | 3719萬美元 | B輪 | 小米科技丨順為基金丨 經(jīng)緯中國丨祥峰投資丨銀泰資本丨和玉基金 |
2014.09 | 錢升錢 | 1000萬美元 | A輪 | 藍馳創(chuàng)投 |
2014.09 | 點融網(wǎng) | 數(shù)千萬美元 | B輪 | 北極光創(chuàng)投 | 老虎亞洲基金 |
2014.09 | 高搜易 | 3000萬人民幣 | A輪 | 創(chuàng)東方投資 |
2014.09 | 融道網(wǎng) | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | |
2014.09 | 先花花 | 2000萬人民幣 | A輪 | 梅花天使創(chuàng)投 |
2014.10 | 投友圈/樂投寶 | 1000萬美元 | A輪 | 君聯(lián)資本/聯(lián)想投資 |
2014.10 | 點融網(wǎng) | 數(shù)千萬美元 | B輪 | 新鴻基有限公司 |
2014.10 | 銀客網(wǎng) | 數(shù)千萬美元 | A輪 | 源碼資本 |
2014.10 | 短融網(wǎng) | 千萬美元 | A輪 | 深圳啟賦資本 |
2014.10 | 壹財富/小虎金融 | 數(shù)千萬美元 | A輪 | 源碼資本 |
2014.10 | 國湘資本 | 1億元人民幣 | A輪 | 中國黑鉆資產(chǎn)丨上海銀來集團 |
2014.11 | 翼龍貸 | 未公布 | A輪 | 聯(lián)想集團/聯(lián)想控股 |
2014.11 | E微貸 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | |
2014.11 | 錢多多/旭勝金融 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 豐實資本 |
2014.11 | 第一P2P/網(wǎng)信金融 | 5000萬人民幣 | A輪 | |
2014.11 | 中青創(chuàng)投網(wǎng) | 3000萬人民幣 | A輪 | |
2014.11 | 真融寶/快快網(wǎng)絡(luò) | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 梅花天使創(chuàng)投(吳世春) |
2014.12 | 91快車/衡惠金融 | 5000萬人民幣 | A輪 | 深圳中電投資股份有限公司 |
2014.12 | 金匯豐/匯誠創(chuàng)利 | 1500萬英鎊 | A輪 | |
2014.12 | 普惠金融 | 5000萬美元 | A輪 | 高榕資本Banyan Fund |
2014.12 | 融易融 | 1000萬美元 | A輪 | |
2014.12 | 票據(jù)客/富商金融 | 2000萬人民幣 | A輪 | 清科創(chuàng)投 |
2014.12 | 陸金所 | 億元及以上美元 | A輪 | |
2014.12 | 尋錢網(wǎng) | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 浙商創(chuàng)投 | 豐厚資本 |
2014.12 | 前涌金融 | 未透露 | A輪 | |
2014.12 | 金融圈/Formax福億 | 1000萬美元 | B輪 | IDG資本 | 復星昆仲資本/復星 |
2014.12 | 金匯豐/匯誠創(chuàng)利 | 1500萬英鎊 | A輪 | 英國一橋資本丨亞洲陶瓷控股有限公司 |
2014.12 | 金匯豐/匯誠創(chuàng)利 | 1億元人民幣 | B輪 | FDS中國資本 |
2014.12 | 眾人貸 | 3000萬人民幣 | A輪 | |
2015.01 | 合道融通 | 1000萬人民幣 | A輪 | 小米 |
2015.01 | WeLend/我來貸 | 2000萬美元 | A輪 | 紅杉資本中國 | DST/Yuri Milner(中國投資) | Iconiq Capital | TOM集團 |
2015.01 | 口貸網(wǎng) | 數(shù)百萬人民幣 | A輪 | 京北投資 |
2015.01 | 好又貸 | 6000萬人民幣 | A輪 | |
2015.01 | 點融網(wǎng) | 未透露 | C輪 | 老虎亞洲基金 |
2015.01 | 梧桐理財網(wǎng) | 數(shù)千萬美元 | A輪 | 昆吾九鼎投資 | 信天創(chuàng)投 |
2015.01 | 醫(yī)界貸 | 數(shù)千萬美元 | A輪 | 醫(yī)健聯(lián)資本 |
2015.01 | 懶投資/大家玩 | 2100萬美元 | A輪 | 貝塔斯曼亞洲投資基金/Betafund | 聯(lián)創(chuàng)策源 | 源碼資本 |
2015.01 | 永利寶金融 | 數(shù)千萬美元 | A輪 | 漢理資本 |
2015.01 | 桔子理財 | 1億美元 | B輪 | 經(jīng)緯中國 | 險峰華興 | 貝塔斯曼亞洲投資基金/Betafund | DST/Yuri Milner(中國投資) |
2015.02 | 速溶360 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 起點創(chuàng)業(yè)營 |
2015.02 | 橙旗貸/橙旗金融 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 國采科技股份有限公司 |
2015.02 | 真融寶 | 1000萬美元 | A輪 | 經(jīng)緯中國 |
2015.02 | 隨時融 | 1000萬人民幣 | A輪 | 智慧能源 |
熱圖一覽
高清圖集賞析
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭