財(cái)經(jīng) > 產(chǎn)經(jīng) > 產(chǎn)經(jīng)要聞 > 正文
字號(hào):大 中 小
國(guó)企稱霸中企500強(qiáng)前19位 中石化第11次登頂
- 發(fā)布時(shí)間:2015-08-22 09:59:23 來(lái)源:東方網(wǎng) 責(zé)任編輯:郭偉瑩
由中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)編制的“2015中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”榜單今日發(fā)布,中石化以2.89萬(wàn)億元的總營(yíng)收連續(xù)第十一年排名榜首,中石油、國(guó)家電網(wǎng)分別以2.73萬(wàn)億元、2.09萬(wàn)億元的總營(yíng)收分列二三位。榜單前19名全部為國(guó)有企業(yè)。
值得一提的是,加上排名第四位的工行銀行(總營(yíng)收1.03萬(wàn)億元),本次共有四家企業(yè)營(yíng)收超過(guò)萬(wàn)億,堪稱超級(jí)企業(yè),同時(shí),這也是工商銀行總營(yíng)收第一次突破萬(wàn)億。
“2015中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”的營(yíng)業(yè)收入總額達(dá)到了59.5萬(wàn)億元,相當(dāng)于2014年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值63.4萬(wàn)億的93.8%。入圍門檻則提高至236.1億元,增幅僅7.5億元,增幅為5年來(lái)最低。
超千億元的大企業(yè)群體繼續(xù)擴(kuò)容
“2015中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”中, 營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1000億元的共有144家。
從所有制分布看,這144家企業(yè)包括66家中央國(guó)有企業(yè)、52家地方國(guó)有企業(yè)、26家民營(yíng)企業(yè);
從行業(yè)分布看,主要分布在金融(20家保險(xiǎn)、銀行和金融控股企業(yè))、煤炭(13家企業(yè))、鋼鐵(13家企業(yè))、汽車(9家企業(yè))、建筑(9家企業(yè))、電力電網(wǎng)(7家企業(yè))、石油(5家企業(yè))、軍工(5家企業(yè))、房地產(chǎn)(3家)等傳統(tǒng)領(lǐng)域, 互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域出現(xiàn)了1家(京東)。
地域分布明顯不均 東部占比最大
在入榜的500強(qiáng)企業(yè)中,包括環(huán)渤海、泛珠三角、長(zhǎng)三角、海西經(jīng)濟(jì)區(qū)在內(nèi)的東部地區(qū)共占有364個(gè)席位,而近期最受關(guān)注的東北地區(qū),僅有19家企業(yè)入榜。另外,2015中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)分布在內(nèi)地30個(gè)省市自治區(qū),只有西藏沒(méi)有企業(yè)上榜。
繳稅總額增速有所下降
“2015中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”共實(shí)繳稅收總額3.98萬(wàn)億元,較上年500強(qiáng)企業(yè)納稅總額3.88萬(wàn)億元增長(zhǎng)了2.58%,增長(zhǎng)幅度連續(xù)四年下降。
“2015中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”中,有76家企業(yè)的納稅額超過(guò)100億元,合計(jì)納稅3.10萬(wàn)億元,占500家企業(yè)納稅總額的77.9%集中在石油、銀行、煙草等領(lǐng)域。其中,納稅額超過(guò)1000億元的有4家,分別是中石油(2014年納稅額4070.4億元)、中石化(3307.2億元)、國(guó)家電網(wǎng)公司(1383.2億元)、中國(guó)工商銀行(1237.0億元)。
海航規(guī)模逆襲三大航空公司
本次共有4家民航企業(yè)上榜,分別是海航集團(tuán)(營(yíng)收15801958萬(wàn)元)、南方航空集團(tuán)10918040、中國(guó)航空集團(tuán)10720489、東方航空集團(tuán)9454194。不經(jīng)意間,海航集團(tuán)在總體規(guī)模上已經(jīng)超越了三大國(guó)有航空公司。
家電銷售企業(yè) 喊得響的虧得多
2015 中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)中有2家傳統(tǒng)的家電銷售企業(yè)(蘇寧、國(guó)美)和1家互聯(lián)網(wǎng)家電銷售企業(yè)(京東)上榜。從2014年數(shù)據(jù)看,蘇寧和國(guó)美營(yíng)業(yè)收入增速都不大,而京東則銷售規(guī)模擴(kuò)大了65.85%; 蘇寧和國(guó)美經(jīng)過(guò)努力,凈利潤(rùn)較上年大幅增加,而京東則虧損持續(xù)擴(kuò)大。
阿里巴巴初次入榜 “國(guó)民公公”營(yíng)收總額小輸綠地
阿里巴巴以708億元的營(yíng)收總額排名188位,京東商城以1150億元排名123位。
在上榜的16加房地產(chǎn)企業(yè)中,按總營(yíng)收排名,綠地控股、大連萬(wàn)達(dá)、恒大地產(chǎn)分列前三位,但按營(yíng)收增幅及利潤(rùn)增幅排名的話,大連萬(wàn)達(dá)都遠(yuǎn)超綠地控股。
以下為2015中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單:
名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 288993429 |
2 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 272995616 |
3 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 209136337 |
4 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 102943000 |
5 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 86218900 |
6 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 80002875 |
7 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 79801600 |
8 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 74520700 |
9 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 66253831 |
10 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 63000116 |
11 | 中國(guó)鐵路工程總公司 | 61329911 |
12 | 中國(guó)海洋石油總公司 | 61159992 |
13 | 中國(guó)鐵道建筑總公司 | 59393519 |
14 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司 | 55555825 |
15 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 53758346 |
16 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司 | 49682919 |
17 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 49411547 |
18 | 東風(fēng)汽車公司 | 48662393 |
19 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 47234994 |
20 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 46288200 |
21 | 華潤(rùn)股份有限公司 | 46141246 |
22 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 | 40476596 |
23 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 40428489 |
24 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 40234822 |
25 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39044629 |
26 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 38638266 |
27 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 38291973 |
28 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37042234 |
29 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 35149600 |
30 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 | 34088735 |
31 | 交通銀行股份有限公司 | 33444493 |
32 | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 32490059 |
33 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 32275663 |
34 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 31156065 |
35 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 29774301 |
36 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司 | 29206174 |
37 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 28965300 |
38 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 28947583 |
39 | 華為技術(shù)有限公司 | 28819700 |
40 | 蘇寧控股集團(tuán) | 28294180 |
41 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 28193071 |
42 | 招商銀行股份有限公司 | 28104943 |
43 | 河北鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 28061555 |
44 | 中國(guó)鋁業(yè)公司 | 28000752 |
45 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 26871182 |
46 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26500259 |
47 | 綠地控股集團(tuán)有限公司 | 26195510 |
48 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 25773258 |
49 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司 | 25763136 |
50 | 中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司 | 25042872 |
51 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 25012300 |
52 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 24969028 |
53 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 24851875 |
54 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司 | 24710984 |
55 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 24643900 |
56 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 24474888 |
57 | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 24248000 |
58 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 23798800 |
59 | 渤海鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 23406168 |
60 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 22921232 |
61 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司 | 22289976 |
62 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 | 22062626 |
63 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 21977800 |
64 | 浙江省物產(chǎn)集團(tuán)公司 | 21448400 |
65 | 中國(guó)華信能源有限公司 | 21399476 |
66 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 21382993 |
67 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 | 21335549 |
68 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | 21255731 |
69 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司 | 21249477 |
70 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 20822635 |
71 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 20812305 |
72 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 20511761 |
73 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20479107 |
74 | 河南能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20433687 |
75 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20385155 |
76 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 | 20168087 |
77 | 海爾集團(tuán)公司 | 20071067 |
78 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 20056727 |
79 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 20041403 |
80 | 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 19411655 |
81 | 晉能集團(tuán)有限公司 | 19296321 |
82 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 18765549 |
83 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18682856 |
84 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 | 18587307 |
85 | 開(kāi)灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 18316390 |
86 | 首鋼總公司 | 18290392 |
87 | 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司 | 18228613 |
88 | 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 18113176 |
89 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17662201 |
90 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 17576500 |
91 | 中國(guó)光大集團(tuán)股份有限公司 | 17347800 |
92 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 17049315 |
93 | 大商集團(tuán)有限公司 | 17023317 |
94 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 | 16933575 |
95 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 | 16753254 |
96 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 16352809 |
97 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 16150972 |
98 | 中國(guó)保利集團(tuán)公司 | 16048517 |
99 | 海航集團(tuán)有限公司 | 15801958 |
100 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 | 15742805 |
101 | 天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司 | 15460530 |
102 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 15395264 |
103 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 15066410 |
104 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 14615513 |
105 | 中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14580101 |
106 | 國(guó)美電器有限公司 | 14348266 |
107 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 14318700 |
108 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 14231097 |
109 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 13842849 |
110 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 13636199 |
111 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 | 13587686 |
112 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 13435613 |
113 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 13003081 |
114 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 12878896 |
115 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 12665954 |
116 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 12393562 |
117 | 天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司 | 12301000 |
118 | 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 | 12133863 |
119 | 中國(guó)南車集團(tuán)公司 | 12132061 |
120 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12121020 |
121 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 12092831 |
122 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 11599587 |
123 | 京東商城電子商務(wù)有限公司 | 11500231 |
124 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 11366168 |
125 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司 | 11262010 |
126 | 兗礦集團(tuán)有限公司 | 11239819 |
127 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11154817 |
128 | 山東大王集團(tuán)有限公司 | 11143928 |
129 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 11139811 |
130 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 11114521 |
131 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 11100659 |
132 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)公司 | 10918040 |
133 | 上海東浩蘭生國(guó)際服務(wù)貿(mào)易(集團(tuán))有限公司 | 10833334 |
134 | 中國(guó)航空集團(tuán)公司 | 10720489 |
135 | 中國(guó)北方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司 | 10570383 |
136 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10544213 |
137 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10520502 |
138 | 華夏銀行股份有限公司 | 10403472 |
139 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 10263596 |
140 | 紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10226128 |
141 | 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 | 10115083 |
142 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 10102868 |
143 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10082004 |
144 | 天津渤?;ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 | 10012353 |
145 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 9868116 |
146 | 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 9838871 |
147 | 海信集團(tuán)有限公司 | 9804851 |
148 | 大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 9585434 |
149 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | 9502254 |
150 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 9501369 |
151 | 中國(guó)東方航空集團(tuán)公司 | 9454194 |
152 | 四川長(zhǎng)虹電子集團(tuán)有限公司 | 9315491 |
153 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 9239889 |
154 | 中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司 | 9145576 |
155 | 天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司 | 9037212 |
156 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8863151 |
157 | 廣東物資集團(tuán)公司 | 8800625 |
158 | 廈門國(guó)貿(mào)控股有限公司 | 8706317 |
159 | 紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8650528 |
160 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 8506805 |
161 | 南山集團(tuán)有限公司 | 8462315 |
162 | 西安邁科金屬國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 8379831 |
163 | 中國(guó)海運(yùn)(集團(tuán))總公司 | 8306535 |
164 | 中興通訊股份有限公司 | 8147128 |
165 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 8081463 |
166 | 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8050815 |
167 | 山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 8050638 |
168 | 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 7940000 |
169 | 北京銀行 | 7923955 |
170 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 7911115 |
171 | 騰訊控股有限公司 | 7893200 |
172 | 中國(guó)鐵路物資股份有限公司 | 7879149 |
173 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 7820574 |
174 | 中國(guó)中材集團(tuán)有限公司 | 7756556 |
175 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7756043 |
176 | 珠海振戎公司 | 7702673 |
177 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 7601782 |
178 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 7581776 |
179 | 陜西東嶺工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 7578723 |
180 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 7524027 |
181 | 三一集團(tuán)有限公司 | 7436785 |
182 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 7384208 |
183 | 浙江省興合集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7289006 |
184 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 7204254 |
185 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 7185218 |
186 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 7153703 |
187 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 7117063 |
188 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 7081000 |
189 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7077201 |
190 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 7007100 |
191 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 7004680 |
192 | 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 | 6925569 |
193 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 6915216 |
194 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6831274 |
195 | 中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司 | 6820624 |
196 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 6691696 |
197 | 北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6638375 |
198 | 超威電源有限公司 | 6564987 |
199 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 6532425 |
200 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 6503250 |
201 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 6462118 |
202 | 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 6445589 |
203 | 上海華誼(集團(tuán))公司 | 6392687 |
204 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 6370001 |
205 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 6309671 |
206 | 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6260024 |
207 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 6259910 |
208 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 6237595 |
209 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6192296 |
210 | 大印集團(tuán)有限公司 | 6080396 |
211 | 天能電池集團(tuán)有限公司 | 6057873 |
212 | 陜西建工集團(tuán)總公司 | 6052375 |
213 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 6031453 |
214 | 廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司 | 6025656 |
215 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 5897962 |
216 | 江蘇南通三建集團(tuán)有限公司 | 5892663 |
217 | 北京控股集團(tuán)有限公司 | 5857191 |
218 | 杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 5823202 |
219 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5820652 |
220 | 比亞迪股份有限公司 | 5819588 |
221 | 無(wú)錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 5724130 |
222 | 浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 5714723 |
223 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5713979 |
224 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 5698917 |
225 | 河北敬業(yè)企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5666900 |
226 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5651109 |
227 | 中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 5633289 |
228 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 5521610 |
229 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5500203 |
230 | 上海城建(集團(tuán))公司 | 5494996 |
231 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 5478666 |
232 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 5426059 |
233 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 5395930 |
234 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 5366076 |
235 | 銀億集團(tuán)有限公司 | 5358317 |
236 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 5306031 |
237 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 5284079 |
238 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 5230881 |
239 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 5217263 |
240 | 四川華西集團(tuán)有限公司 | 5173162 |
241 | 重慶商社(集團(tuán))有限公司 | 5145104 |
242 | 深圳市大生農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5119342 |
243 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 5118357 |
244 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 5103479 |
245 | 廣東省粵電集團(tuán)有限公司 | 5078951 |
246 | 中國(guó)港中旅集團(tuán)公司 | 5068000 |
247 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 5064961 |
248 | 通威集團(tuán)有限公司 | 5062104 |
249 | 隆基泰和實(shí)業(yè)有限公司 | 5057996 |
250 | 江鈴汽車集團(tuán)公司 | 5042092 |
251 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 5031944 |
252 | 修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 5009115 |
253 | 天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 | 5003413 |
254 | 湖南省建筑工程集團(tuán)總公司 | 4967094 |
255 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 4958879 |
256 | 深圳市神州通投資集團(tuán)有限公司 | 4933128 |
257 | 百度股份有限公司 | 4905232 |
258 | 中國(guó)鹽業(yè)總公司 | 4899682 |
259 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 4882433 |
260 | 廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 4860513 |
261 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4833900 |
262 | 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 | 4832057 |
263 | 浙江桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 4828991 |
264 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 4814552 |
265 | 江蘇華西集團(tuán)公司 | 4804974 |
266 | 河南省漯河市雙匯實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4802613 |
267 | 北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4784987 |
268 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 4712826 |
269 | 青建集團(tuán)股份有限公司 | 4685183 |
270 | 云南冶金集團(tuán)股份有限公司 | 4656058 |
271 | 中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司 | 4639003 |
272 | 天津一商集團(tuán)有限公司 | 4630440 |
273 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 4626898 |
274 | 科創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 4620000 |
275 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 4612881 |
276 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 4608705 |
277 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4604147 |
278 | 重慶建工投資控股有限責(zé)任公司 | 4593415 |
279 | 騰邦投資控股有限公司 | 4578531 |
280 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 4563731 |
281 | 中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作公司 | 4552396 |
282 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 4517432 |
283 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4503512 |
284 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 4501664 |
285 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4487645 |
286 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 4455862 |
287 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 4453073 |
288 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 4423509 |
289 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4411388 |
290 | 天津港(集團(tuán))有限公司 | 4405846 |
291 | 山東京博控股股份有限公司 | 4363306 |
292 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 4350349 |
293 | 山東??苹ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 4342433 |
294 | 中太建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4317537 |
295 | 上海紡織(集團(tuán))有限公司 | 4314295 |
296 | 山東如意科技集團(tuán)有限公司 | 4306943 |
297 | 上海永達(dá)控股(集團(tuán))有限公司 | 4304104 |
298 | 正邦集團(tuán)有限公司 | 4303866 |
299 | 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 | 4300519 |
300 | 廣東省絲綢紡織集團(tuán)有限公司 | 4281278 |
301 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 4251221 |
302 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 4242714 |
303 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4224963 |
304 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 4223059 |
305 | 云南建工集團(tuán)有限公司 | 4206833 |
306 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 4202161 |
307 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 4200722 |
308 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4175362 |
309 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 4113761 |
310 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 4106840 |
311 | 四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 4092407 |
312 | 山東太陽(yáng)控股集團(tuán)有限公司 | 4091833 |
313 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 4059318 |
314 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4038725 |
315 | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 | 4012780 |
316 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 4012402 |
317 | 陜西汽車控股集團(tuán)有限公司 | 4001126 |
318 | 安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司 | 3965848 |
319 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 3963010 |
320 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 3956964 |
321 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3938082 |
322 | 寧波金田投資控股有限公司 | 3923939 |
323 | 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 3918158 |
324 | 天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 3900073 |
325 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 3898310 |
326 | 渤海銀行股份有限公司 | 3884177 |
327 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司 | 3860057 |
328 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 3833693 |
329 | 甘肅省建設(shè)投資(控股)集團(tuán)總公司 | 3832884 |
330 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 3832688 |
331 | 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3832341 |
332 | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 3804023 |
333 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 3780000 |
334 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司 | 3703498 |
335 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 3702789 |
336 | 浙江省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3682317 |
337 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 3681632 |
338 | 北京外企服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3680482 |
339 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3680434 |
340 | 永輝超市股份有限公司 | 3672680 |
341 | 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 | 3671498 |
342 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 3667906 |
343 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 3627026 |
344 | 廣東圣豐集團(tuán)有限公司 | 3627023 |
345 | 寶塔石化集團(tuán)有限公司 | 3612466 |
346 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 3577368 |
347 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 3560101 |
348 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 3533520 |
349 | 云南省能源投資集團(tuán)有限公司 | 3532995 |
350 | 貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 3531047 |
