新聞源 財(cái)富源

2025年01月24日 星期五

12月70城房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)公布:深圳環(huán)比同比均再領(lǐng)漲

  中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月18日訊 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今日發(fā)布了12月份70個(gè)大中城市住宅銷售價(jià)格統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,70個(gè)大中城市中,深圳新建住宅價(jià)格環(huán)比同比再次領(lǐng)漲全國(guó)。

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)價(jià)格變動(dòng)情況

  (一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有27個(gè),上漲的城市有39個(gè),持平的城市有4個(gè)。環(huán)比價(jià)格變動(dòng)中,最高漲幅為3.2%,最低為下降0.9%。

 ?。ǘ┡c上年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有49個(gè),上漲的城市有21個(gè)。12月份,同比價(jià)格變動(dòng)中,最高漲幅為47.5%,最低為下降5.3%。

  二、二手住宅價(jià)格變動(dòng)情況

  (一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有24個(gè),上漲的城市有37個(gè),持平的城市有9個(gè)。環(huán)比價(jià)格變動(dòng)中,最高漲幅為3.3%,最低為下降0.5%。

 ?。ǘ┡c上年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有34個(gè),上漲的城市有35個(gè),持平的城市有1個(gè)。12月份,同比價(jià)格變動(dòng)中,最高漲幅為42.6%,最低為下降8.6%。

  表1:2015年12月70個(gè)大中城市新建住宅價(jià)格指數(shù)

城市 新建住宅價(jià)格指數(shù) 城市 新建住宅價(jià)格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年 上月=100 去年同月=100 2010年
北京 100.4 108.3 127.4 唐山 99.8 97.4 97.5
天津 100.8 103.1 111.9 秦 皇 島 100.0 97.0 106.5
石 家 莊 100.1 101.7 117.9 包頭 100.0 96.9 103.4
太原 100.1 101.4 112.0 丹東 99.1 94.7 104.7
呼和浩特 100.1 97.5 106.2 錦州 99.7 95.0 104.0
沈陽(yáng) 99.9 99.1 109.5 吉林 99.6 97.4 107.4
大連 99.9 98.2 108.2 牡 丹 江 99.8 97.9 107.9
長(zhǎng)春 99.9 98.3 107.1 無(wú)錫 99.7 98.7 101.3
哈 爾 濱 100.2 99.5 109.2 揚(yáng)州 100.4 99.0 104.9
上海 101.9 115.5 133.8 徐州 99.9 99.6 108.2
南京 100.9 106.3 117.5 溫州 100.5 101.7 78.8
杭州 101.1 105.6 97.4 金華 100.4 101.4 100.3
寧波 100.3 103.4 97.9 蚌埠 99.7 95.9 98.0
合肥 100.5 101.3 112.3 安慶 99.9 99.0 102.2
福州 101.0 101.8 114.8 泉州 100.2 97.6 99.5
廈門 101.3 106.4 134.5 九江 100.3 97.5 102.4
南昌 100.6 101.6 113.7 贛州 100.4 99.4 107.3
濟(jì)南 100.3 100.8 109.4 煙臺(tái) 100.2 98.2 104.6
青島 100.3 97.8 100.7 濟(jì)寧 99.8 96.7 106.0
鄭州 100.4 102.7 123.4 洛陽(yáng) 99.8 97.4 108.4
武漢 100.7 104.3 116.0 平 頂 山 100.2 99.0 108.9
長(zhǎng)沙 100.5 99.5 113.2 宜昌 99.6 98.4 107.7
廣州 100.7 109.1 133.0 襄陽(yáng) 100.0 96.0 105.1
深圳 103.2 146.8 181.2 岳陽(yáng) 100.0 97.6 108.9
南寧 100.3 101.7 109.0 常德 99.4 96.7 105.1
海口 100.2 98.9 97.7 惠州 99.9 97.7 105.6
重慶 100.4 99.0 107.0 湛江 99.7 95.0 106.0
成都 100.2 100.6 108.7 韶關(guān) 100.2 97.0 102.1
貴陽(yáng) 99.8 99.2 109.5 桂林 99.7 97.3 107.0
昆明 100.1 97.9 107.0 北海 100.3 98.6 105.5
西安 100.2 100.0 111.7 三亞 100.5 99.2 101.2
蘭州 100.2 98.4 110.7 瀘州 100.0 98.5 104.1
西寧 99.6 96.0 112.9 南充 99.7 96.3 102.5
銀川 99.7 96.6 107.0 遵義 99.9 97.1 106.7
烏魯木齊 99.8 98.0 116.7 大理 99.9 97.6 101.2

  注:環(huán)比以上月價(jià)格為100,同比以去年同月價(jià)格為100,定基以2010年價(jià)格為100。

  表2:2015年12月70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)

城市 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) 城市 新建商品住宅價(jià)格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年 上月=100 去年同月=100 2010年
北京 100.5 110.4 135.5 唐山 99.7 97.2 97.2
天津 100.9 103.4 113.3 秦 皇 島 100.0 96.7 107.2
石 家 莊 100.1 101.7 118.3 包頭 100.0 96.3 103.4
太原 100.1 101.5 112.5 丹東 99.1 94.7 104.7
呼和浩特 100.1 97.4 106.3 錦州 99.7 95.0 104.0
沈陽(yáng) 99.9 99.1 110.0 吉林 99.6 97.3 107.6
大連 99.9 98.2 108.2 牡 丹 江 99.8 97.8 108.0
長(zhǎng)春 99.9 98.2 107.3 無(wú)錫 99.7 98.5 101.3
哈 爾 濱 100.2 99.4 109.7 揚(yáng)州 100.4 99.0 105.0
上海 102.1 118.2 140.5 徐州 99.9 99.5 108.6
南京 101.2 107.9 122.8 溫州 100.5 101.8 77.6
杭州 101.2 105.8 97.3 金華 100.4 101.4 100.3
寧波 100.3 103.6 97.7 蚌埠 99.7 95.8 98.0
合肥 100.5 101.4 113.3 安慶 99.9 99.0 102.2
福州 101.0 101.8 115.0 泉州 100.2 97.5 99.5
廈門 101.3 106.5 135.4 九江 100.3 97.4 102.5
南昌 100.7 101.7 114.2 贛州 100.4 99.4 107.4
濟(jì)南 100.3 100.8 109.4 煙臺(tái) 100.2 98.1 104.7
青島 100.3 97.6 100.7 濟(jì)寧 99.8 96.6 106.2
鄭州 100.4 102.7 124.0 洛陽(yáng) 99.8 97.4 108.5
武漢 100.8 104.5 116.8 平 頂 山 100.2 99.0 109.0
長(zhǎng)沙 100.5 99.5 113.3 宜昌 99.6 98.4 107.8
廣州 100.7 109.2 133.4 襄陽(yáng) 100.0 95.9 105.1
深圳 103.2 147.5 182.9 岳陽(yáng) 99.9 95.8 110.2
南寧 100.3 101.7 109.2 常德 99.4 96.6 105.1
???/td> 100.2 98.8 97.6 惠州 99.9 97.7 105.6
重慶 100.4 99.0 107.1 湛江 99.7 95.0 106.0
成都 100.2 100.6 108.7 韶關(guān) 100.2 96.9 102.2
貴陽(yáng) 99.8 99.1 110.1 桂林 99.7 97.2 107.1
昆明 100.1 97.4 107.5 北海 100.3 98.5 105.5
西安 100.2 99.9 112.7 三亞 100.5 99.2 101.2
蘭州 100.2 98.4 110.9 瀘州 100.0 98.5 104.1
西寧 99.6 96.0 112.9 南充 99.7 96.3 102.5
銀川 99.6 96.3 107.4 遵義 99.9 96.7 107.4
烏魯木齊 99.8 98.0 116.8 大理 99.9 97.4 101.2

  表3:2015年12月70個(gè)大中城市二手住宅價(jià)格指數(shù)

城市 二手住宅價(jià)格指數(shù) 城市 二手住宅價(jià)格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年 上月=100 去年同月=100 2010年
北京 101.7 120.8 139.4 唐山 99.9 98.4 100.1
天津 100.4 103.8 108.5 秦 皇 島 99.7 97.3 94.7
石 家 莊 100.1 101.4 100.3 包頭 99.8 97.4 95.5
太原 100.3 101.2 112.9 丹東 100.0 97.7 97.3
呼和浩特 100.0 99.8 102.8 錦州 99.6 91.4 87.9
沈陽(yáng) 100.4 101.1 108.1 吉林 99.8 99.2 99.2
大連 99.5 99.5 102.4 牡 丹 江 100.0 98.5 88.7
長(zhǎng)春 99.9 100.2 101.4 無(wú)錫 99.8 99.2 102.7
哈 爾 濱 100.1 101.0 100.6 揚(yáng)州 100.0 99.9 99.7
上海 101.2 111.7 127.9 徐州 100.1 98.7 95.1
南京 100.9 106.3 110.0 溫州 100.2 101.6 76.2
杭州 101.0 103.7 96.2 金華 99.9 100.5 92.6
寧波 100.7 102.8 93.0 蚌埠 99.5 96.5 99.2
合肥 100.6 103.6 108.4 安慶 99.8 98.1 94.9
福州 100.5 102.3 102.0 泉州 99.9 99.1 94.2
廈門 101.1 103.8 116.1 九江 100.2 101.7 102.2
南昌 100.3 102.5 105.4 贛州 100.4 100.3 95.5
濟(jì)南 100.3 101.3 102.4 煙臺(tái) 99.9 98.1 96.7
青島 100.1 99.7 97.9 濟(jì)寧 100.1 98.1 102.0
鄭州 100.7 102.7 114.9 洛陽(yáng) 99.9 98.1 106.8
武漢 100.7 103.8 110.5 平 頂 山 99.9 98.2 105.2
長(zhǎng)沙 100.2 100.7 105.6 宜昌 100.2 100.4 104.4
廣州 101.0 111.7 130.7 襄陽(yáng) 100.0 99.2 109.2
深圳 103.3 142.6 174.5 岳陽(yáng) 100.0 98.6 109.3
南寧 100.1 104.2 106.2 常德 100.3 99.5 110.5
???/td> 100.0 96.2 87.1 惠州 100.4 99.1 105.7
重慶 100.1 100.6 101.2 湛江 99.9 95.7 102.3
成都 99.7 99.3 99.3 韶關(guān) 99.6 100.3 102.9
貴陽(yáng) 100.1 100.3 116.8 桂林 99.8 96.4 97.4
昆明 100.2 98.9 108.2 北海 100.2 102.2 103.9
西安 99.5 94.8 95.2 三亞 100.0 100.7 94.5
蘭州 99.9 99.2 96.8 瀘州 100.1 102.8 104.3
西寧 99.9 100.5 110.3 南充 100.1 100.0 101.6
銀川 99.9 97.9 105.3 遵義 99.9 97.2 107.0
烏魯木齊 100.1 102.9 114.3 大理 100.0 96.1 95.7

  表4:2015年12月70個(gè)大中城市新建商品住宅分類價(jià)格指數(shù)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月 去年同月
=100
2010年 上月=100 去年同月=100 2010年 上月 去年同月=100 2010年
北京 97.0 97.9 118.4 101.6 113.2 136.7 101.8 117.0 147.2
天津 100.8 104.3 117.2 101.0 102.8 112.0 100.9 103.5 111.7
石 家 莊 100.3 101.6 118.2 100.1 101.7 119.0 99.9 102.0 116.7
太原 100.1 102.7 115.3 100.2 102.1 115.2 99.9 100.2 108.4
呼和浩特 99.7 96.7 107.9 100.4 98.1 105.8 100.0 96.8 106.0
沈陽(yáng) 99.9 99.0 112.4 99.9 99.7 109.7 100.1 98.1 105.2
大連 100.1 99.1 109.7 99.8 98.4 109.0 99.9 96.2 104.6
長(zhǎng)春 100.3 98.7 114.0 99.8 98.6 107.7 99.9 97.1 99.1
哈 爾 濱 99.7 98.7 110.8 100.3 100.0 110.1 100.6 99.5 107.4
上海 102.2 118.0 146.3 101.8 119.1 141.1 102.3 117.7 137.2
南京 101.5 108.4 123.1 101.2 108.3 123.6 100.9 106.8 121.1
杭州 101.0 106.4 97.5 101.3 105.1 96.6 101.2 105.8 97.5
寧波 100.4 104.2 97.1 100.4 104.2 97.4 100.1 103.0 98.2
合肥 100.6 101.5 116.6 100.6 101.2 112.7 100.4 102.0 108.1
福州 101.2 103.2 116.0 100.7 100.3 115.2 101.2 102.7 114.4
廈門 101.4 107.6 141.5 101.4 106.3 136.9 101.1 106.0 129.9
南昌 101.0 103.6 116.8 100.8 102.1 116.2 100.2 99.9 109.3
濟(jì)南 100.0 101.3 114.2 100.2 101.5 109.8 100.5 99.5 106.9
青島 100.0 98.4 101.9 100.5 99.0 104.2 100.1 94.0 92.8
鄭州 100.4 103.2 127.2 100.3 103.1 123.0 100.5 101.6 120.9
武漢 100.6 103.7 117.8 100.8 104.6 117.2 101.0 105.2 114.5
長(zhǎng)沙 100.2 99.0 115.8 100.6 99.4 113.7 100.5 100.1 110.7
廣州 100.8 109.2 134.3 100.6 109.4 136.7 100.7 108.9 129.4
深圳 103.0 145.8 185.4 103.4 148.2 180.1 103.3 149.0 181.6
南寧 100.3 101.9 110.5 100.4 102.3 109.8 100.1 99.8 105.5
???/td> 100.1 98.6 100.2 100.1 98.7 98.6 100.4 99.1 95.0
重慶 100.3 98.7 109.8 100.5 99.3 105.6 100.6 99.1 105.5
成都 100.2 100.1 108.0 100.1 100.8 110.9 100.5 101.4 106.8
貴陽(yáng) 100.3 98.2 110.8 99.6 99.4 110.4 99.8 98.8 108.8
昆明 100.1 98.7 112.3 100.0 96.5 106.1 100.2 97.0 103.6
西安 100.3 100.2 115.6 100.1 99.9 111.8 100.1 99.5 110.0
蘭州 100.7 99.5 113.0 100.0 98.1 110.0 100.2 98.0 110.9
西寧 99.6 95.6 112.4 99.4 95.8 113.3 100.2 96.7 111.7
銀川 99.5 95.8 109.9 99.9 96.8 105.9 99.3 96.0 107.0
烏魯木齊 99.6 97.0 116.9 100.1 99.1 119.9 99.6 97.1 109.7
唐山 100.0 98.9 100.7 99.6 96.7 96.7 99.8 96.4 94.3
秦 皇 島 99.8 97.2 109.6 100.3 96.6 106.2 99.5 95.4 103.4
包頭 100.0 96.3 104.5 99.9 96.1 103.9 100.4 97.1 98.9
丹東 98.7 93.8 105.8 99.4 95.3 105.0 99.0 94.9 100.6
錦州 99.8 92.5 101.7 99.6 97.7 107.8 99.7 96.9 102.1
吉林 99.8 97.4 108.9 99.4 97.3 106.7 99.7 97.0 108.5
牡 丹 江 99.8 97.6 107.4 99.9 98.8 110.0 99.1 96.6 106.7
無(wú)錫 99.9 99.1 103.9 99.5 99.0 102.5 99.7 97.5 98.1
揚(yáng)州 100.7 100.3 107.3 100.3 98.6 105.0 100.5 99.6 104.2
徐州 99.5 98.9 106.1 99.8 99.6 109.5 100.8 100.1 107.1
溫州 100.2 101.6 79.7 100.5 102.3 80.2 100.6 101.8 76.6
金華 100.4 100.8 106.6 100.3 101.2 102.9 100.6 101.8 96.7
蚌埠 99.6 95.7 101.3 99.8 95.8 96.8 99.4 95.5 98.4
安慶 99.9 99.8 105.9 99.8 98.7 101.6 100.2 99.5 102.5
泉州 100.6 97.2 100.4 100.2 97.3 100.9 99.8 98.1 96.6
九江 100.5 96.8 102.0 100.3 97.7 103.9 99.9 97.4 98.8
贛州 100.8 99.9 108.0 100.4 99.4 107.8 100.0 99.0 106.3
煙臺(tái) 100.1 98.2 105.3 100.3 98.6 106.4 100.0 96.5 98.2
濟(jì)寧 99.5 95.8 107.2 99.9 97.4 108.1 99.7 95.3 100.8
洛陽(yáng) 99.6 98.9 116.9 99.8 96.6 105.1 99.9 97.0 106.5
平 頂 山 100.1 98.2 110.2 100.1 98.9 111.5 100.4 100.5 103.8
宜昌 99.7 98.5 108.4 99.6 98.4 108.2 99.5 98.3 105.4
襄陽(yáng) 99.8 97.0 108.6 100.1 96.1 106.2 100.1 94.3 99.0
岳陽(yáng) 100.3 95.6 111.2 99.9 96.4 113.2 99.4 95.8 107.6
常德 99.4 95.6 109.3 99.4 97.1 104.7 99.5 95.9 104.4
惠州 100.3 100.0 117.4 100.3 98.3 107.4 99.4 96.1 99.2
湛江 99.5 95.7 106.4 99.9 94.2 107.4 99.8 94.6 102.4
韶關(guān) 100.0 97.8 104.6 100.3 96.4 100.9 100.4 96.3 97.1
桂林 99.8 98.7 107.5 99.7 96.7 108.9 99.9 97.8 99.7
北海 100.0 98.5 105.7 100.6 99.0 106.8 100.8 97.1 99.7
三亞 100.3 100.1 104.9 101.0 98.8 99.3 100.1 98.2 97.1
瀘州 99.5 96.4 101.5 100.3 99.4 105.4 99.4 96.1 100.8
南充 99.9 96.8 100.8 99.7 96.5 103.9 99.4 94.6 99.8
遵義 100.3 97.5 109.4 99.9 96.5 107.2 99.5 96.6 105.6
大理 100.0 97.8 100.9 99.8 97.8 100.9 99.9 96.3 101.8

  表5:2015年12月70個(gè)大中城市二手住宅分類價(jià)格指數(shù)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月 去年同月 2010年 上月=100 去年同月 2010年 上月 去年同月 2010年
北京 101.8 120.8 141.6 101.6 120.7 138.2 101.7 121.0 135.4
天津 100.3 104.3 112.6 100.6 103.0 108.3 100.2 103.4 98.9
石 家 莊 100.1 101.5 100.5 100.1 101.2 101.2 100.7 101.1 93.2
太原 100.0 100.6 114.5 100.5 101.7 112.1 100.6 101.8 110.1
呼和浩特 100.0 99.9 103.7 100.0 99.9 103.4 100.3 99.3 99.2
沈陽(yáng) 100.3 101.2 109.2 100.5 100.8 107.5 100.4 100.8 102.1
大連 99.5 99.5 102.8 99.6 99.9 101.3 99.5 98.8 102.9
長(zhǎng)春 100.0 100.8 104.2 99.9 99.7 98.7 99.8 99.4 97.6
哈 爾 濱 100.0 100.8 100.7 100.2 101.1 101.6 100.2 101.1 98.9
上海 101.2 112.6 131.6 101.4 110.9 127.4 101.0 111.2 119.7
南京 100.9 105.2 109.2 100.9 108.2 109.6 100.8 105.1 111.6
杭州 100.8 103.9 99.1 101.4 103.4 96.3 101.1 103.4 85.1
寧波 100.7 102.6 93.1 100.8 103.3 93.4 100.4 103.1 91.9
合肥 100.7 103.3 111.7 100.7 103.3 107.3 100.1 105.7 107.7
福州 100.4 102.7 103.8 100.4 102.0 103.9 100.6 102.2 100.4
廈門 101.2 104.3 119.4 101.0 103.8 117.7 101.1 102.9 109.4
南昌 100.1 101.6 108.5 100.2 103.4 102.0 101.0 103.0 104.4
濟(jì)南 100.2 101.6 100.6 100.6 101.0 103.6 100.3 100.8 105.8
青島 100.1 99.9 100.3 100.1 99.7 96.6 100.0 99.3 95.9
鄭州 100.7 103.2 117.9 100.5 102.6 114.4 100.7 102.1 111.1
武漢 100.7 103.7 110.6 100.7 103.8 111.3 100.8 103.8 107.6
長(zhǎng)沙 100.3 100.5 104.8 100.2 100.7 106.1 100.1 100.7 105.7
廣州 101.2 111.9 134.5 100.6 110.3 127.8 101.2 112.6 126.5
深圳 104.3 144.7 182.6 102.6 140.3 174.2 102.1 140.6 154.5
南寧 99.8 103.3 105.8 100.0 103.6 107.4 100.8 107.2 104.4
???/td> 100.1 95.5 86.9 100.1 96.3 88.2 100.0 96.1 84.9
重慶 99.8 100.3 98.9 100.4 101.1 103.2 100.1 100.1 102.9
成都 99.9 99.6 100.4 99.6 99.0 97.7 99.6 99.2 99.6
貴陽(yáng) 100.1 100.2 117.7 100.0 100.5 114.5 100.1 100.2 116.7
昆明 100.0 98.7 109.1 100.4 99.3 108.4 100.2 98.6 106.7
西安 99.6 96.7 98.3 99.5 93.3 92.7 99.6 95.5 96.9
蘭州 100.3 99.0 95.8 99.7 99.3 97.0 99.6 99.2 98.1
西寧 99.9 100.6 111.8 99.9 100.5 109.0 100.1 99.9 106.2
銀川 99.9 97.7 105.0 99.9 98.0 105.7 100.0 98.1 105.4
烏魯木齊 100.2 102.4 116.6 100.1 103.5 113.7 100.0 102.2 106.9
唐山 99.9 98.4 100.7 100.1 98.4 98.1 100.5 98.4 96.4
秦 皇 島 99.7 97.5 96.2 99.7 96.9 92.2 100.0 97.0 93.8
包頭 99.9 97.3 95.7 99.8 97.3 96.6 100.0 97.9 89.9
丹東 99.6 96.9 98.4 100.5 99.1 97.4 99.5 95.1 91.2
錦州 99.6 91.7 87.0 99.5 91.1 89.1 99.2 89.8 90.9
吉林 99.8 99.4 101.2 99.8 99.6 99.9 99.7 97.7 92.3
牡 丹 江 99.9 98.5 88.8 100.3 98.7 89.7 99.5 97.0 85.1
無(wú)錫 99.8 98.9 102.2 99.9 99.4 102.9 99.8 99.5 103.4
揚(yáng)州 99.9 100.0 100.5 100.0 99.9 99.2 100.1 99.1 97.2
徐州 100.1 99.2 95.9 100.1 98.5 94.5 100.2 98.5 95.8
溫州 100.5 103.0 79.9 100.1 102.1 76.7 100.1 99.6 72.3
金華 100.2 101.8 95.7 99.7 100.1 93.3 99.8 99.1 85.6
蚌埠 99.5 96.2 99.4 99.5 97.0 99.0 99.3 97.1 98.6
安慶 99.8 98.0 94.8 99.9 99.3 96.1 99.8 98.4 95.1
泉州 99.9 99.4 93.2 99.9 98.8 95.1 99.6 99.2 94.4
九江 100.1 102.5 103.9 100.4 101.3 100.5 99.6 96.8 96.3
贛州 100.2 100.5 95.3 100.5 100.5 97.0 100.3 99.8 93.0
煙臺(tái) 99.9 98.5 98.6 99.9 98.1 99.0 99.8 97.4 91.8
濟(jì)寧 99.8 98.6 105.3 100.5 97.9 100.8 99.7 97.7 97.1
洛陽(yáng) 100.0 99.5 109.7 99.8 97.6 105.5 99.6 97.0 104.7
平 頂 山 99.2 98.3 110.2 100.6 97.9 102.6 100.3 99.3 94.2
宜昌 100.2 101.1 104.7 100.2 100.6 105.3 100.1 98.3 99.9
襄陽(yáng) 100.6 99.4 113.2 99.9 98.7 108.9 99.9 99.6 107.1
岳陽(yáng) 100.0 98.4 108.0 99.9 98.9 111.7 99.9 98.7 108.6
常德 100.2 100.0 115.2 100.3 99.6 112.2 100.1 98.9 103.1
惠州 100.5 99.2 106.6 100.3 99.0 103.8 100.3 98.5 105.0
湛江 99.7 95.5 101.6 100.0 96.1 105.7 100.0 95.5 98.9
韶關(guān) 99.6 99.8 100.5 99.5 100.5 105.6 100.0 100.6 100.1
桂林 99.8 96.5 98.0 99.9 96.5 97.6 99.5 95.6 92.2
北海 100.3 102.5 104.9 100.1 101.5 102.5 100.3 101.8 99.9
三亞 100.1 100.7 96.1 100.0 100.9 94.9 100.0 100.2 92.3
瀘州 100.1 103.3 104.8 100.0 102.6 104.2 100.1 102.3 103.2
南充 100.1 99.8 102.4 100.1 100.4 101.3 100.0 99.8 98.4
遵義 99.9 97.6 106.2 99.9 96.9 108.0 99.5 97.2 105.3
大理 99.9 96.3 97.1 99.9 96.8 95.5 100.2 94.3 93.3

  附注

  1、現(xiàn)行《住宅銷售價(jià)格統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案》自2011年1月起開始實(shí)施。

  2、調(diào)查范圍。住宅銷售價(jià)格的調(diào)查范圍為70個(gè)大中城市的市轄區(qū),不包括縣。

  3、調(diào)查方法。70個(gè)大中城市的新建住宅銷售價(jià)格、面積、金額等資料直接采用當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門的網(wǎng)簽數(shù)據(jù)。二手住宅銷售價(jià)格調(diào)查為非全面調(diào)查,采用重點(diǎn)調(diào)查和典型調(diào)查相結(jié)合的方法,按照房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)上報(bào)、房地產(chǎn)管理部門提供與調(diào)查員實(shí)地采價(jià)相結(jié)合的方式收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、價(jià)格指數(shù)的計(jì)算方法詳見中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)《住宅銷售價(jià)格統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案》。

  6、表格中若含“——”,表示本月無(wú)成交記錄。

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅