3月進(jìn)口工業(yè)產(chǎn)品不合格信息:松下香奈兒等上榜
- 發(fā)布時(shí)間:2016-04-21 11:47:21 來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:金瀟
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)4月21日訊 日前,國家質(zhì)檢總局網(wǎng)站公布了2016年3月進(jìn)口工業(yè)產(chǎn)品不合格信息(如下表),法國香奈兒胸針、日本松下凈水器等出現(xiàn)在表單當(dāng)中,質(zhì)檢總局網(wǎng)站消息顯示,本表所列進(jìn)口不合格工業(yè)品信息僅指口岸檢出的所列批次商品;表中所列批次產(chǎn)品的問題是入境口岸檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)實(shí)施檢驗(yàn)檢疫時(shí)發(fā)現(xiàn)的,都已依法做退貨、銷毀處理;且這些不合格批次的產(chǎn)品未在國內(nèi)市場銷售。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | - | 進(jìn)口商名稱 | 原產(chǎn)地 | 不合格原因 | 處置措施 | 進(jìn)境口岸 |
1 | 塑料食品托環(huán) | - | 120 | 個 | 星源(貿(mào)易)上海有限公司 | 中國 | 丙烯腈單體殘留量超標(biāo) | 退運(yùn) | 上海 |
2 | 松下凈水器 | 松下 | 9 | 臺 | 江蘇匯鴻國際集團(tuán)中鼎控股股份有限公司 | 日本 | 未獲得衛(wèi)生部批準(zhǔn)的涉水產(chǎn)品審批 | 退運(yùn) | 江蘇 |
3 | 羽毛胸針 | chanel | 10 | 件 | 香奈兒(中國)貿(mào)易有限公司 | 法國 | 鎳釋放量超標(biāo) | 銷毀 | 上海 |
4 | 胸針 | chanel | 250 | 件 | 香奈兒(中國)貿(mào)易有限公司 | 中國 | 鎳釋放量超標(biāo) | 銷毀 | 上海 |
5 | 儲奶瓶套裝 | AMEDA | 2880 | 件 | 上海三凱進(jìn)出口有限公司 | 中國 | 蒸發(fā)殘?jiān)ㄕ和椋┏瑯?biāo) | 銷毀 | 上海 |
6 | 食品擺設(shè)板 | - | 380 | 件 | 星源(上海)貿(mào)易有限公司 | 美國 | 蒸發(fā)殘?jiān)ㄕ和椋┏瑯?biāo) | 退運(yùn) | 上海 |
7 | 格子T恤衫 | - | 6 | 件 | 葫蘆島綠街貿(mào)易有限公司 | 美國 | pH值不合格 | 銷毀 | 上海 |
8 | 合纖制針織嬰兒開襟衫 | carter's | 1751 | 件 | 上海孩特貿(mào)易有限公司 | 柬埔寨 | pH值不合格 | 銷毀 | 上海 |
9 | 不銹鋼湯勺 | DAISO | 480 | 件 | 大創(chuàng)(上海)商業(yè)有限公司 | 日本 | 鉻遷移量超標(biāo) | 銷毀 | 上海 |
10 | 棉制針織嬰兒上衣 | carter's | 232 | 件 | 上海孩特貿(mào)易有限公司 | 印度尼西亞 | 色牢度值不合格 | 銷毀 | 上海 |
11 | A系列鍍銀刀 | 維多利亞的秘密VICTORIA'S SECRET | 200 | 個 | 上海利茗實(shí)業(yè)有限公司 | 中國臺灣 | 無適用國家標(biāo)準(zhǔn),不符合《食品安全法》第92條規(guī)定 | 退運(yùn) | 上海 |
12 | A系列鍍銀叉 | 維多利亞的秘密VICTORIA'S SECRET | 200 | 個 | 上海利茗實(shí)業(yè)有限公司 | 中國臺灣 | 無適用國家標(biāo)準(zhǔn),不符合《食品安全法》第92條規(guī)定 | 退運(yùn) | 上海 |
13 | A系列鍍銀匙 | 維多利亞的秘密VICTORIA'S SECRET | 200 | 個 | 上海利茗實(shí)業(yè)有限公司 | 中國臺灣 | 無適用國家標(biāo)準(zhǔn),不符合《食品安全法》第92條規(guī)定 | 退運(yùn) | 上海 |
14 | 男嬰馬甲 | MOONYA | 180 | 件 | 上海季菲國際貿(mào)易有限公司 | 韓國 | 甲醛含量超標(biāo) | 銷毀 | 上海 |
15 | 鑰匙扣 | Micheal Kors | 436 | 個 | 邁克爾高司商貿(mào)(上海)有限公司 | 越南 | 鎳釋放量超標(biāo) | 退運(yùn) | 上海 |
16 | 棉制針織嬰兒睡衣 | 孩特 | 308 | 件 | 上海孩特貿(mào)易有限公司 | 越南 | pH值不合格 | 銷毀 | 上海 |
17 | 棉制梭織嬰兒褲 | CARTER'S | 196 | 件 | 上海孩特貿(mào)易有限公司 | 印度尼西亞 | pH值不合格 | 銷毀 | 上海 |
18 | 防水圍兜 | benir | 1152 | 條 | 深圳市森美供應(yīng)鏈管理有限公司 | 中國 | 成分纖維含量與標(biāo)簽內(nèi)容不符 | 退運(yùn) | 深圳 |
19 | 口水巾 | benir | 1200 | 條 | 深圳市森美供應(yīng)鏈管理有限公司 | 中國 | 成分纖維含量與標(biāo)簽內(nèi)容不符 | 退運(yùn) | 深圳 |
20 | 毛絨玩具 | SACAI | 20 | 個 | 載思(上海)商貿(mào)有限公司 | 日本 | 繩索長度不合格;沒有年齡標(biāo)識 | 退運(yùn) | 北京 |
21 | AQ-PWFS-P-B凈水器 | Aquasana牌 | 499 | 臺 | 深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司 | 中國 | 丙烯晴單體超標(biāo) | 退運(yùn) | 深圳 |
22 | AQ-PWFS-RB1凈水器 | Aquasana牌 | 299 | 臺 | 深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司 | 中國 | 丙烯晴單體超標(biāo) | 退運(yùn) | 深圳 |
23 | AQ-PWFS-RB2凈水器 | Aquasana牌 | 300 | 臺 | 深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司 | 中國 | 丙烯晴單體超標(biāo) | 退運(yùn) | 深圳 |
24 | AQ-PWFS-P-W凈水器 | Aquasana | 500 | 臺 | 深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司 | 中國 | 丙烯晴單體超標(biāo) | 退運(yùn) | 深圳 |
25 | 發(fā)動機(jī) | VOLVO | 2 | 臺 | 上海吉利美嘉峰國際貿(mào)易股份有限公司 | 瑞典 | 以舊充新進(jìn)口國家禁止進(jìn)口的舊機(jī)電產(chǎn)品 | 退運(yùn) | 寧波 |
26 | 超聲診斷系統(tǒng) | - | 1 | 臺 | 江蘇舜天國際集團(tuán)機(jī)械進(jìn)出口股份有限公司 | 意大利 | 設(shè)備實(shí)際生產(chǎn)日期為2014年,不符合合同要求 | 退運(yùn) | 江蘇 |
27 | 蘆薈乳液護(hù)膚紙巾 | 維歐樂 | 240 | 千克 | 深圳市嘉德兄弟營銷有限公司 | 馬來西亞 | 細(xì)菌菌落總數(shù)超標(biāo) | 銷毀 | 深圳 |
28 | 女式針織內(nèi)褲 | OYSHO | 498 | 件 | 愛特思亞太企業(yè)管理有限公司 | 中國 | 色牢度不合格 | 銷毀 | 北京 |
29 | 男式機(jī)織長褲 | PULL & BEAR | 422 | 件 | 愛特思亞太企業(yè)管理有限公司 | 巴基斯坦 | 色牢度不合格 | 銷毀 | 北京 |
30 | 女式T恤 | TOP SHOP | 200 | 件 | 深圳前海潤林供應(yīng)鏈有限公司 | 土耳其 | 色牢度不合格 | 銷毀 | 北京 |
31 | 女式T恤 | TOP SHOP | 158 | 件 | 深圳前海潤林供應(yīng)鏈有限公司 | 土耳其 | 色牢度不合格 | 銷毀 | 北京 |
32 | 男式機(jī)織長褲 | PULL & BEAR | 292 | 件 | 愛特思亞太企業(yè)管理有限公司 | 摩洛哥 | 色牢度不合格 | 銷毀 | 北京 |
33 | 女式手鐲 | PULL & BEAR | 768 | 件 | 愛特思亞太企業(yè)管理有限公司 | 印度 | 鉛含量超標(biāo) | 銷毀 | 北京 |
34 | 女式手鐲 | PULL & BEAR | 636 | 件 | 愛特思亞太企業(yè)管理有限公司 | 印度 | 鉛含量超標(biāo) | 銷毀 | 北京 |
35 | 女式背心 | TOP SHOP | 50 | 件 | 深圳前海潤林供應(yīng)鏈有限公司 | 英國 | 色牢度不合格 | 銷毀 | 北京 |
36 | 一次性醫(yī)療用導(dǎo)管主體管 | Precision牌 | 2538 | 個 | 心諾普醫(yī)療技術(shù)(北京)有限公司 | 美國 | 表面存有大于0.2m㎡的凸起顆粒,不符合合同要求 | 退運(yùn) | 北京 |
37 | 一次性醫(yī)療用導(dǎo)管主體管 | Precision牌 | 264 | 個 | 心諾普醫(yī)療技術(shù)(北京)有限公司 | 美國 | 表面存有大于0.2m㎡的凸起顆粒,不符合合同要求 | 退運(yùn) | 北京 |
38 | 全自動脫水機(jī)、染色機(jī)等 | - | 4 | 臺 | 中國出版對外貿(mào)易總公司 | 英國 | 外包裝破損,染色機(jī)本體破損 | 退運(yùn) | 北京 |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭